8GT - 2GT - 15GT | ||||||||||||
ĐB | 19011 | |||||||||||
Giải 1 | 49082 | |||||||||||
Giải 2 | 0579172973 | |||||||||||
Giải 3 | 324134814394178253567825270256 | |||||||||||
Giải 4 | 1920665562565419 | |||||||||||
Giải 5 | 481764569457595977636095 | |||||||||||
Giải 6 | 722995801 | |||||||||||
Giải 7 | 80281730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01 |
1 | 11, 13, 17, 17, 19 |
2 | 20, 22, 28 |
3 | 30 |
4 | 43 |
5 | 52, 55, 56, 56, 56, 56, 57, 59 |
6 | 63 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 82 |
9 | 91, 95, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 80 | 0 |
01, 11, 91 | 1 |
22, 52, 82 | 2 |
13, 43, 63, 73 | 3 |
4 | |
55, 95, 95 | 5 |
56, 56, 56, 56 | 6 |
17, 17, 57 | 7 |
28, 78 | 8 |
19, 59 | 9 |