| An Giang 16:05 | Bình Định 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tây Ninh 16:05 | Quảng Bình 17:05 | |
| Bình Thuận 16:05 | Quảng Trị 17:05 |
Sổ kết quả XSMB 60 ngày là tổng hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc của 60 ngày gần đây nhất. Xem bảng XSMB 60 ngày gần nhất là cách để giúp dễ dàng theo dõi quy luật của các con số trong 60 ngày qua một cách tổng quan.
XSMB ngày 19/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | ... | |||||||||||
| G1 | 27583 | |||||||||||
| G2 | 14627 | 91590 | ||||||||||
| G3 | ... | ... | ... | |||||||||
| ... | ... | ... | ||||||||||
| G4 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| G5 | ... | ... | ... | |||||||||
| ... | ... | ... | ||||||||||
| G6 | ... | ... | ... | |||||||||
| G7 | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 |
XSMB ngày 18/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 10753 | |||||||||||
| G1 | 31775 | |||||||||||
| G2 | 59852 | 24941 | ||||||||||
| G3 | 37478 | 41336 | 88084 | |||||||||
| 35329 | 84889 | 93343 | ||||||||||
| G4 | 9226 | 8413 | 2312 | 8755 | ||||||||
| G5 | 3987 | 7444 | 2072 | |||||||||
| 9136 | 9637 | 3096 | ||||||||||
| G6 | 347 | 136 | 734 | |||||||||
| G7 | 95 | 75 | 48 | 29 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 6,9,9 |
| 3 | 4,6,6,6,7 |
| 4 | 1,3,4,7,8 |
| 5 | 2,3,5 |
| 6 | |
| 7 | 2,5,5,8 |
| 8 | 4,7,9 |
| 9 | 5,6 |
XSMB ngày 17/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 78555 | |||||||||||
| G1 | 96424 | |||||||||||
| G2 | 74112 | 52336 | ||||||||||
| G3 | 92963 | 43336 | 50883 | |||||||||
| 00977 | 41000 | 04729 | ||||||||||
| G4 | 8436 | 9983 | 5334 | 3053 | ||||||||
| G5 | 0882 | 8179 | 4229 | |||||||||
| 4400 | 1370 | 4064 | ||||||||||
| G6 | 826 | 667 | 251 | |||||||||
| G7 | 30 | 83 | 75 | 87 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2 |
| 2 | 4,6,9,9 |
| 3 | 0,4,6,6,6 |
| 4 | |
| 5 | 1,3,5 |
| 6 | 3,4,7 |
| 7 | 0,5,7,9 |
| 8 | 2,3,3,3,7 |
| 9 |
XSMB ngày 16/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 45721 | |||||||||||
| G1 | 66104 | |||||||||||
| G2 | 76879 | 69427 | ||||||||||
| G3 | 07206 | 37526 | 23644 | |||||||||
| 98374 | 78308 | 53765 | ||||||||||
| G4 | 5666 | 2641 | 8612 | 0283 | ||||||||
| G5 | 0404 | 1164 | 8073 | |||||||||
| 1802 | 3013 | 1033 | ||||||||||
| G6 | 355 | 505 | 000 | |||||||||
| G7 | 29 | 96 | 97 | 88 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,4,4,5,6,8 |
| 1 | 2,3 |
| 2 | 1,6,7,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 4,5,6 |
| 7 | 3,4,9 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 6,7 |
XSMB ngày 15/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 27079 | |||||||||||
| G1 | 91353 | |||||||||||
| G2 | 05930 | 06646 | ||||||||||
| G3 | 84484 | 85281 | 28117 | |||||||||
| 47788 | 04174 | 75509 | ||||||||||
| G4 | 7699 | 0835 | 4175 | 7378 | ||||||||
| G5 | 4266 | 2498 | 9210 | |||||||||
| 3795 | 8653 | 3860 | ||||||||||
| G6 | 184 | 940 | 675 | |||||||||
| G7 | 60 | 95 | 65 | 43 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 0,7 |
| 2 | |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 0,3,6 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 0,0,5,6 |
| 7 | 4,5,5,8,9 |
| 8 | 1,4,4,8 |
| 9 | 5,5,8,9 |
XSMB ngày 14/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 76520 | |||||||||||
| G1 | 74213 | |||||||||||
| G2 | 16394 | 74749 | ||||||||||
| G3 | 94457 | 23235 | 66085 | |||||||||
| 66088 | 52901 | 32815 | ||||||||||
| G4 | 3448 | 3532 | 8803 | 4618 | ||||||||
| G5 | 0084 | 9663 | 4694 | |||||||||
| 5298 | 5001 | 7692 | ||||||||||
| G6 | 699 | 847 | 960 | |||||||||
| G7 | 61 | 87 | 48 | 95 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 7,8,8,9 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0,1,3 |
| 7 | |
| 8 | 4,5,7,8 |
| 9 | 2,4,4,5,8,9 |
XSMB ngày 13/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 34950 | |||||||||||
| G1 | 34109 | |||||||||||
| G2 | 73742 | 87446 | ||||||||||
| G3 | 77566 | 72768 | 02404 | |||||||||
| 77089 | 80109 | 10966 | ||||||||||
| G4 | 2546 | 9017 | 0203 | 2320 | ||||||||
| G5 | 4316 | 0966 | 7073 | |||||||||
| 6683 | 7002 | 3977 | ||||||||||
| G6 | 917 | 794 | 988 | |||||||||
| G7 | 55 | 77 | 72 | 90 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3,4,9,9 |
| 1 | 6,7,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | |
| 4 | 2,6,6 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 6,6,6,8 |
| 7 | 2,3,7,7 |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 0,4 |
XSMB ngày 12/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 62954 | |||||||||||
| G1 | 18157 | |||||||||||
| G2 | 21297 | 10164 | ||||||||||
| G3 | 24236 | 18775 | 04782 | |||||||||
| 57174 | 49686 | 30205 | ||||||||||
| G4 | 8986 | 6593 | 4204 | 5010 | ||||||||
| G5 | 0760 | 5505 | 8370 | |||||||||
| 4671 | 2188 | 3744 | ||||||||||
| G6 | 770 | 605 | 078 | |||||||||
| G7 | 13 | 11 | 09 | 73 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,5,5,5,9 |
| 1 | 0,1,3 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 4,7 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 0,0,1,3,4,5,8 |
| 8 | 2,6,6,8 |
| 9 | 3,7 |
XSMB ngày 11/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 77776 | |||||||||||
| G1 | 60572 | |||||||||||
| G2 | 41844 | 64011 | ||||||||||
| G3 | 80983 | 19492 | 76811 | |||||||||
| 38302 | 40261 | 79047 | ||||||||||
| G4 | 1244 | 8208 | 2157 | 1601 | ||||||||
| G5 | 2653 | 4125 | 7381 | |||||||||
| 3463 | 0061 | 9124 | ||||||||||
| G6 | 297 | 418 | 213 | |||||||||
| G7 | 47 | 62 | 01 | 04 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,4,8 |
| 1 | 1,1,3,8 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | |
| 4 | 4,4,7,7 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 1,1,2,3 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 2,7 |
XSMB ngày 10/11/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| G1 | 10095 | |||||||||||
| G2 | 86405 | 73574 | ||||||||||
| G3 | 76035 | 59419 | 45545 | |||||||||
| 30685 | 99727 | 81014 | ||||||||||
| G4 | 2371 | 8344 | 5811 | 2527 | ||||||||
| G5 | 5445 | 6975 | 2640 | |||||||||
| 9287 | 2688 | 3842 | ||||||||||
| G6 | 588 | 265 | 689 | |||||||||
| G7 | 53 | 41 | 97 | 10 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,1,4,9 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,1,2,4,5,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 5,7,8,8,9 |
| 9 | 2,5,7 |

| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
79
|
về 4 lần |
|
50
|
về 3 lần |
|
83
|
về 3 lần |
|
43
|
về 2 lần |
|
08
|
về 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
62
|
về 2 lần |
|
14
|
về 2 lần |
|
21
|
về 2 lần |
|
92
|
về 2 lần |
|
05
|
về 1 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 7 lần | Đuôi 0: 6 lần | Tổng 0: 6 lần |
| Đầu 1: 3 lần | Đuôi 1: 6 lần | Tổng 1: 9 lần |
| Đầu 2: 7 lần | Đuôi 2: 7 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 4 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 4 lần |
| Đầu 5: 8 lần | Đuôi 5: 6 lần | Tổng 5: 7 lần |
| Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 6 lần | Tổng 6: 8 lần |
| Đầu 7: 9 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 5 lần |
| Đầu 8: 6 lần | Đuôi 8: 4 lần | Tổng 8: 6 lần |
| Đầu 9: 4 lần | Đuôi 9: 7 lần | Tổng 9: 8 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
02
|
về 26 lần |
|
75
|
về 25 lần |
|
69
|
về 24 lần |
|
88
|
về 24 lần |
|
83
|
về 23 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
04
|
về 22 lần |
|
77
|
về 22 lần |
|
62
|
về 22 lần |
|
87
|
về 22 lần |
|
01
|
về 22 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 179 lần | Đuôi 0: 136 lần | Tổng 0: 155 lần |
| Đầu 1: 142 lần | Đuôi 1: 147 lần | Tổng 1: 168 lần |
| Đầu 2: 162 lần | Đuôi 2: 175 lần | Tổng 2: 184 lần |
| Đầu 3: 150 lần | Đuôi 3: 178 lần | Tổng 3: 138 lần |
| Đầu 4: 163 lần | Đuôi 4: 171 lần | Tổng 4: 175 lần |
| Đầu 5: 132 lần | Đuôi 5: 168 lần | Tổng 5: 158 lần |
| Đầu 6: 190 lần | Đuôi 6: 162 lần | Tổng 6: 157 lần |
| Đầu 7: 183 lần | Đuôi 7: 156 lần | Tổng 7: 150 lần |
| Đầu 8: 169 lần | Đuôi 8: 159 lần | Tổng 8: 173 lần |
| Đầu 9: 150 lần | Đuôi 9: 168 lần | Tổng 9: 162 lần |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved