| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 344 | 808 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 454 | 463 | 611 | 632 | 350N | |||||||||
| Nhì | 948 | 946 | 203 | 210N | ||||||||||
| 918 | 124 | 943 | ||||||||||||
| Ba | 156 | 008 | 534 | 724 | 100N | |||||||||
| 223 | 315 | 603 | 679 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 098 | 906 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 903 | 722 | 209 | 638 | 350N | |||||||||
| Nhì | 489 | 366 | 631 | 210N | ||||||||||
| 431 | 360 | 574 | ||||||||||||
| Ba | 774 | 622 | 422 | 769 | 100N | |||||||||
| 843 | 815 | 007 | 599 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 401 | 220 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 534 | 460 | 914 | 127 | 350N | |||||||||
| Nhì | 063 | 632 | 607 | 210N | ||||||||||
| 919 | 036 | 297 | ||||||||||||
| Ba | 690 | 815 | 639 | 664 | 100N | |||||||||
| 158 | 138 | 554 | 323 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 213 | 603 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 007 | 876 | 723 | 238 | 350N | |||||||||
| Nhì | 869 | 958 | 229 | 210N | ||||||||||
| 522 | 592 | 208 | ||||||||||||
| Ba | 258 | 162 | 455 | 955 | 100N | |||||||||
| 379 | 127 | 964 | 713 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 386 | 744 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 752 | 672 | 688 | 395 | 350N | |||||||||
| Nhì | 885 | 288 | 255 | 210N | ||||||||||
| 711 | 224 | 658 | ||||||||||||
| Ba | 541 | 687 | 941 | 318 | 100N | |||||||||
| 005 | 677 | 879 | 141 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 973 | 492 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 190 | 025 | 071 | 024 | 350N | |||||||||
| Nhì | 720 | 676 | 842 | 210N | ||||||||||
| 756 | 700 | 482 | ||||||||||||
| Ba | 608 | 880 | 937 | 216 | 100N | |||||||||
| 335 | 176 | 647 | 130 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 947 | 331 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 038 | 653 | 371 | 396 | 350N | |||||||||
| Nhì | 206 | 761 | 048 | 210N | ||||||||||
| 431 | 334 | 635 | ||||||||||||
| Ba | 878 | 491 | 578 | 503 | 100N | |||||||||
| 300 | 855 | 429 | 579 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 743 | 340 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 783 | 711 | 294 | 095 | 350N | |||||||||
| Nhì | 747 | 363 | 257 | 210N | ||||||||||
| 095 | 366 | 028 | ||||||||||||
| Ba | 297 | 628 | 442 | 330 | 100N | |||||||||
| 415 | 088 | 396 | 971 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 977 | 802 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 621 | 016 | 804 | 919 | 350N | |||||||||
| Nhì | 659 | 956 | 785 | 210N | ||||||||||
| 457 | 403 | 518 | ||||||||||||
| Ba | 349 | 439 | 381 | 906 | 100N | |||||||||
| 969 | 003 | 088 | 889 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 901 | 891 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 015 | 624 | 211 | 190 | 350N | |||||||||
| Nhì | 819 | 182 | 246 | 210N | ||||||||||
| 524 | 961 | 252 | ||||||||||||
| Ba | 176 | 797 | 570 | 036 | 100N | |||||||||
| 046 | 800 | 902 | 535 | |||||||||||
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved