| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 543 | 156 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 026 | 744 | 435 | 194 | 350N | |||||||||
| Nhì | 786 | 167 | 877 | 210N | ||||||||||
| 097 | 944 | 900 | ||||||||||||
| Ba | 877 | 753 | 064 | 521 | 100N | |||||||||
| 702 | 200 | 407 | 644 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 096 | 389 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 683 | 525 | 569 | 598 | 350N | |||||||||
| Nhì | 275 | 524 | 968 | 210N | ||||||||||
| 103 | 151 | 133 | ||||||||||||
| Ba | 057 | 966 | 607 | 583 | 100N | |||||||||
| 110 | 768 | 187 | 625 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 968 | 041 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 393 | 020 | 891 | 125 | 350N | |||||||||
| Nhì | 881 | 443 | 082 | 210N | ||||||||||
| 621 | 721 | 039 | ||||||||||||
| Ba | 617 | 397 | 276 | 646 | 100N | |||||||||
| 798 | 965 | 813 | 314 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 596 | 887 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 847 | 358 | 224 | 328 | 350N | |||||||||
| Nhì | 465 | 914 | 450 | 210N | ||||||||||
| 765 | 361 | 377 | ||||||||||||
| Ba | 181 | 907 | 609 | 400 | 100N | |||||||||
| 557 | 071 | 483 | 961 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 768 | 648 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 188 | 759 | 403 | 372 | 350N | |||||||||
| Nhì | 318 | 169 | 034 | 210N | ||||||||||
| 666 | 622 | 765 | ||||||||||||
| Ba | 049 | 427 | 655 | 691 | 100N | |||||||||
| 225 | 286 | 172 | 785 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 258 | 778 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 833 | 082 | 104 | 255 | 350N | |||||||||
| Nhì | 628 | 441 | 369 | 210N | ||||||||||
| 587 | 109 | 372 | ||||||||||||
| Ba | 194 | 690 | 885 | 212 | 100N | |||||||||
| 564 | 580 | 088 | 873 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 281 | 084 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 826 | 177 | 254 | 838 | 350N | |||||||||
| Nhì | 956 | 122 | 208 | 210N | ||||||||||
| 966 | 572 | 237 | ||||||||||||
| Ba | 639 | 926 | 666 | 925 | 100N | |||||||||
| 724 | 298 | 980 | 274 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 185 | 467 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 459 | 074 | 713 | 195 | 350N | |||||||||
| Nhì | 137 | 972 | 255 | 210N | ||||||||||
| 944 | 136 | 308 | ||||||||||||
| Ba | 823 | 041 | 586 | 872 | 100N | |||||||||
| 594 | 515 | 110 | 550 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 409 | 718 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 590 | 977 | 225 | 056 | 350N | |||||||||
| Nhì | 125 | 676 | 697 | 210N | ||||||||||
| 686 | 822 | 012 | ||||||||||||
| Ba | 606 | 105 | 979 | 406 | 100N | |||||||||
| 270 | 582 | 576 | 273 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 501 | 834 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 664 | 561 | 694 | 043 | 350N | |||||||||
| Nhì | 090 | 139 | 761 | 210N | ||||||||||
| 480 | 733 | 847 | ||||||||||||
| Ba | 707 | 768 | 178 | 046 | 100N | |||||||||
| 737 | 783 | 568 | 736 | |||||||||||
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved