| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 044 | 008 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 724 | 014 | 223 | 706 | 350N | |||||||||
| Nhì | 416 | 645 | 388 | 210N | ||||||||||
| 876 | 390 | 300 | ||||||||||||
| Ba | 363 | 775 | 594 | 629 | 100N | |||||||||
| 128 | 594 | 510 | 057 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 859 | 111 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 193 | 200 | 314 | 354 | 350N | |||||||||
| Nhì | 101 | 499 | 499 | 210N | ||||||||||
| 466 | 765 | 644 | ||||||||||||
| Ba | 760 | 782 | 577 | 118 | 100N | |||||||||
| 222 | 120 | 557 | 648 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 049 | 834 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 785 | 834 | 138 | 491 | 350N | |||||||||
| Nhì | 464 | 171 | 471 | 210N | ||||||||||
| 242 | 377 | 530 | ||||||||||||
| Ba | 267 | 213 | 620 | 784 | 100N | |||||||||
| 696 | 759 | 606 | 904 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 292 | 786 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 754 | 708 | 822 | 465 | 350N | |||||||||
| Nhì | 632 | 154 | 529 | 210N | ||||||||||
| 292 | 547 | 415 | ||||||||||||
| Ba | 620 | 137 | 713 | 288 | 100N | |||||||||
| 552 | 239 | 680 | 251 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 929 | 439 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 703 | 030 | 154 | 362 | 350N | |||||||||
| Nhì | 705 | 825 | 756 | 210N | ||||||||||
| 216 | 779 | 301 | ||||||||||||
| Ba | 443 | 343 | 994 | 980 | 100N | |||||||||
| 052 | 166 | 563 | 975 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 536 | 016 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 939 | 288 | 055 | 534 | 350N | |||||||||
| Nhì | 990 | 147 | 890 | 210N | ||||||||||
| 594 | 958 | 049 | ||||||||||||
| Ba | 344 | 200 | 124 | 724 | 100N | |||||||||
| 004 | 169 | 186 | 484 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 582 | 446 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 202 | 039 | 013 | 226 | 350N | |||||||||
| Nhì | 801 | 928 | 859 | 210N | ||||||||||
| 802 | 304 | 535 | ||||||||||||
| Ba | 006 | 194 | 310 | 107 | 100N | |||||||||
| 968 | 496 | 992 | 519 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 675 | 811 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 286 | 640 | 569 | 206 | 350N | |||||||||
| Nhì | 729 | 467 | 949 | 210N | ||||||||||
| 894 | 962 | 476 | ||||||||||||
| Ba | 266 | 036 | 673 | 131 | 100N | |||||||||
| 468 | 675 | 157 | 383 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 230 | 078 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 458 | 495 | 512 | 327 | 350N | |||||||||
| Nhì | 284 | 845 | 180 | 210N | ||||||||||
| 514 | 740 | 856 | ||||||||||||
| Ba | 447 | 526 | 027 | 534 | 100N | |||||||||
| 659 | 949 | 069 | 787 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 387 | 105 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 761 | 101 | 691 | 797 | 350N | |||||||||
| Nhì | 228 | 757 | 159 | 210N | ||||||||||
| 887 | 317 | 665 | ||||||||||||
| Ba | 523 | 953 | 890 | 667 | 100N | |||||||||
| 784 | 618 | 057 | 482 | |||||||||||
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved