| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 564 | 868 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 479 | 129 | 469 | 619 | 350N | |||||||||
| Nhì | 222 | 819 | 746 | 210N | ||||||||||
| 155 | 552 | 986 | ||||||||||||
| Ba | 236 | 186 | 054 | 452 | 100N | |||||||||
| 386 | 667 | 168 | 385 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 215 | 039 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 339 | 588 | 268 | 942 | 350N | |||||||||
| Nhì | 714 | 714 | 277 | 210N | ||||||||||
| 155 | 660 | 394 | ||||||||||||
| Ba | 757 | 987 | 734 | 288 | 100N | |||||||||
| 350 | 885 | 108 | 770 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 852 | 190 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 250 | 008 | 296 | 153 | 350N | |||||||||
| Nhì | 674 | 284 | 340 | 210N | ||||||||||
| 893 | 296 | 152 | ||||||||||||
| Ba | 611 | 783 | 349 | 765 | 100N | |||||||||
| 362 | 106 | 913 | 540 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 454 | 459 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 691 | 416 | 897 | 741 | 350N | |||||||||
| Nhì | 868 | 965 | 785 | 210N | ||||||||||
| 869 | 872 | 207 | ||||||||||||
| Ba | 269 | 945 | 606 | 403 | 100N | |||||||||
| 071 | 958 | 476 | 171 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 862 | 671 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 006 | 651 | 760 | 747 | 350N | |||||||||
| Nhì | 026 | 320 | 756 | 210N | ||||||||||
| 277 | 746 | 194 | ||||||||||||
| Ba | 810 | 507 | 375 | 583 | 100N | |||||||||
| 098 | 952 | 770 | 690 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 344 | 808 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 454 | 463 | 611 | 632 | 350N | |||||||||
| Nhì | 948 | 946 | 203 | 210N | ||||||||||
| 918 | 124 | 943 | ||||||||||||
| Ba | 156 | 008 | 534 | 724 | 100N | |||||||||
| 223 | 315 | 603 | 679 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 098 | 906 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 903 | 722 | 209 | 638 | 350N | |||||||||
| Nhì | 489 | 366 | 631 | 210N | ||||||||||
| 431 | 360 | 574 | ||||||||||||
| Ba | 774 | 622 | 422 | 769 | 100N | |||||||||
| 843 | 815 | 007 | 599 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 401 | 220 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 534 | 460 | 914 | 127 | 350N | |||||||||
| Nhì | 063 | 632 | 607 | 210N | ||||||||||
| 919 | 036 | 297 | ||||||||||||
| Ba | 690 | 815 | 639 | 664 | 100N | |||||||||
| 158 | 138 | 554 | 323 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 213 | 603 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 007 | 876 | 723 | 238 | 350N | |||||||||
| Nhì | 869 | 958 | 229 | 210N | ||||||||||
| 522 | 592 | 208 | ||||||||||||
| Ba | 258 | 162 | 455 | 955 | 100N | |||||||||
| 379 | 127 | 964 | 713 | |||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
| ĐB | 386 | 744 | 1tr | |||||||||||
| Nhất | 752 | 672 | 688 | 395 | 350N | |||||||||
| Nhì | 885 | 288 | 255 | 210N | ||||||||||
| 711 | 224 | 658 | ||||||||||||
| Ba | 541 | 687 | 941 | 318 | 100N | |||||||||
| 005 | 677 | 879 | 141 | |||||||||||
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved