| An Giang 16:05 | Bình Định 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tây Ninh 16:05 | Quảng Bình 17:05 | |
| Bình Thuận 16:05 | Quảng Trị 17:05 |
Sổ kết quả XSMB 90 ngày là tổng hợp Kết Quả Xổ Số Miền Bắc của 90 ngày gần đây nhất. Xem bảng XSMB 90 ngày gần nhất là cách để giúp dễ dàng theo dõi quy luật của các con số trong 90 ngày qua một cách tổng quan.
XSMB ngày 04/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 06517 | |||||||||||
| G1 | 31720 | |||||||||||
| G2 | 59815 | 63073 | ||||||||||
| G3 | 44790 | 51542 | 99159 | |||||||||
| 33670 | 51349 | 74299 | ||||||||||
| G4 | 1691 | 0910 | 0234 | 8239 | ||||||||
| G5 | 7358 | 8882 | 4025 | |||||||||
| 6132 | 2344 | 2649 | ||||||||||
| G6 | 448 | 371 | 569 | |||||||||
| G7 | 65 | 60 | 30 | 88 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,7 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,2,4,9 |
| 4 | 2,4,8,9,9 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,5,9 |
| 7 | 0,1,3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,1,9 |
XSMB ngày 03/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 97648 | |||||||||||
| G1 | 23355 | |||||||||||
| G2 | 76097 | 20928 | ||||||||||
| G3 | 49808 | 31824 | 81955 | |||||||||
| 42681 | 50643 | 08223 | ||||||||||
| G4 | 6075 | 7356 | 9948 | 3990 | ||||||||
| G5 | 3072 | 1901 | 0856 | |||||||||
| 4267 | 0952 | 1140 | ||||||||||
| G6 | 552 | 822 | 147 | |||||||||
| G7 | 98 | 41 | 76 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | |
| 2 | 2,3,4,8 |
| 3 | |
| 4 | 0,1,3,7,8,8 |
| 5 | 2,2,5,5,6,6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 1,1 |
| 9 | 0,7,8 |
XSMB ngày 02/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 73461 | |||||||||||
| G1 | 85558 | |||||||||||
| G2 | 50359 | 49985 | ||||||||||
| G3 | 42645 | 73512 | 76496 | |||||||||
| 96228 | 44302 | 99454 | ||||||||||
| G4 | 4117 | 3462 | 7691 | 3281 | ||||||||
| G5 | 3582 | 9139 | 1398 | |||||||||
| 8212 | 8012 | 1076 | ||||||||||
| G6 | 615 | 883 | 155 | |||||||||
| G7 | 23 | 07 | 74 | 06 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,7 |
| 1 | 2,2,2,5,7 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4,5,8,9 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,2,3,5 |
| 9 | 1,6,8 |
XSMB ngày 01/02/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 01377 | |||||||||||
| G1 | 62903 | |||||||||||
| G2 | 18387 | 07354 | ||||||||||
| G3 | 10059 | 81560 | 41701 | |||||||||
| 37260 | 17099 | 22989 | ||||||||||
| G4 | 6605 | 3887 | 2927 | 2963 | ||||||||
| G5 | 1390 | 7638 | 4761 | |||||||||
| 2703 | 7094 | 7161 | ||||||||||
| G6 | 431 | 107 | 573 | |||||||||
| G7 | 58 | 03 | 47 | 05 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,3,3,5,5,7 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4,8,9 |
| 6 | 0,0,1,1,3 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 7,7,9 |
| 9 | 0,4,9 |
XSMB ngày 31/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 42754 | |||||||||||
| G1 | 61405 | |||||||||||
| G2 | 48285 | 19114 | ||||||||||
| G3 | 63110 | 04075 | 60220 | |||||||||
| 89022 | 77279 | 42944 | ||||||||||
| G4 | 9182 | 5276 | 3737 | 0947 | ||||||||
| G5 | 9007 | 2156 | 2640 | |||||||||
| 4549 | 0879 | 4558 | ||||||||||
| G6 | 813 | 258 | 481 | |||||||||
| G7 | 77 | 51 | 67 | 47 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,4,7,7,9 |
| 5 | 1,4,6,8,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,6,7,9,9 |
| 8 | 1,2,5 |
| 9 |
XSMB ngày 30/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 32845 | |||||||||||
| G1 | 52609 | |||||||||||
| G2 | 21294 | 57124 | ||||||||||
| G3 | 44933 | 42993 | 38923 | |||||||||
| 00615 | 76743 | 98146 | ||||||||||
| G4 | 1848 | 2378 | 6699 | 3168 | ||||||||
| G5 | 1980 | 7505 | 3079 | |||||||||
| 8601 | 7435 | 3241 | ||||||||||
| G6 | 392 | 255 | 854 | |||||||||
| G7 | 03 | 82 | 85 | 81 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 1,3,5,6,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,1,2,5 |
| 9 | 2,3,4,9 |
XSMB ngày 29/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 38814 | |||||||||||
| G1 | 56490 | |||||||||||
| G2 | 15380 | 53895 | ||||||||||
| G3 | 00054 | 67007 | 77876 | |||||||||
| 10229 | 39014 | 06875 | ||||||||||
| G4 | 9294 | 3693 | 0251 | 7935 | ||||||||
| G5 | 4267 | 3594 | 6926 | |||||||||
| 7551 | 7419 | 9582 | ||||||||||
| G6 | 206 | 200 | 971 | |||||||||
| G7 | 81 | 87 | 60 | 32 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,5,6 |
| 8 | 0,1,2,7 |
| 9 | 0,3,4,4,5 |
XSMB ngày 28/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 24121 | |||||||||||
| G1 | 96394 | |||||||||||
| G2 | 18979 | 53028 | ||||||||||
| G3 | 17851 | 36689 | 93457 | |||||||||
| 43975 | 85524 | 91533 | ||||||||||
| G4 | 3309 | 9602 | 5037 | 3432 | ||||||||
| G5 | 2740 | 8739 | 6150 | |||||||||
| 3804 | 2269 | 4778 | ||||||||||
| G6 | 801 | 295 | 993 | |||||||||
| G7 | 76 | 47 | 21 | 77 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,4,9 |
| 1 | |
| 2 | 1,1,4,8 |
| 3 | 2,3,7,9 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 0,1,7 |
| 6 | 9 |
| 7 | 5,6,7,8,9 |
| 8 | 9 |
| 9 | 3,4,5 |
XSMB ngày 27/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 39380 | |||||||||||
| G1 | 69281 | |||||||||||
| G2 | 70859 | 75870 | ||||||||||
| G3 | 82722 | 33319 | 97062 | |||||||||
| 92220 | 40431 | 67129 | ||||||||||
| G4 | 0741 | 2920 | 6534 | 9310 | ||||||||
| G5 | 4422 | 5543 | 2892 | |||||||||
| 1930 | 4862 | 5929 | ||||||||||
| G6 | 733 | 014 | 672 | |||||||||
| G7 | 22 | 20 | 16 | 61 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,4,6,9 |
| 2 | 0,0,0,2,2,2,9,9 |
| 3 | 0,1,3,4 |
| 4 | 1,3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1,2,2 |
| 7 | 0,2 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 2 |
XSMB ngày 26/01/2026 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 00974 | |||||||||||
| G1 | 79993 | |||||||||||
| G2 | 49666 | 66441 | ||||||||||
| G3 | 60369 | 22957 | 67805 | |||||||||
| 87161 | 45582 | 58420 | ||||||||||
| G4 | 9302 | 9362 | 5044 | 4481 | ||||||||
| G5 | 2285 | 6013 | 9685 | |||||||||
| 3732 | 8265 | 1017 | ||||||||||
| G6 | 294 | 739 | 215 | |||||||||
| G7 | 85 | 67 | 56 | 63 | ||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5 |
| 1 | 3,5,7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 1,2,3,5,6,7,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 1,2,5,5,5 |
| 9 | 3,4 |

| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
38
|
về 4 lần |
|
36
|
về 3 lần |
|
14
|
về 3 lần |
|
68
|
về 3 lần |
|
86
|
về 3 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
92
|
về 3 lần |
|
27
|
về 2 lần |
|
29
|
về 2 lần |
|
05
|
về 2 lần |
|
17
|
về 2 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 5 lần | Đuôi 0: 7 lần | Tổng 0: 5 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 5 lần | Tổng 1: 11 lần |
| Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 11 lần | Tổng 2: 7 lần |
| Đầu 3: 13 lần | Đuôi 3: 9 lần | Tổng 3: 8 lần |
| Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 11 lần |
| Đầu 5: 9 lần | Đuôi 5: 5 lần | Tổng 5: 9 lần |
| Đầu 6: 8 lần | Đuôi 6: 11 lần | Tổng 6: 9 lần |
| Đầu 7: 8 lần | Đuôi 7: 9 lần | Tổng 7: 7 lần |
| Đầu 8: 8 lần | Đuôi 8: 13 lần | Tổng 8: 12 lần |
| Đầu 9: 12 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 11 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
14
|
về 38 lần |
|
60
|
về 36 lần |
|
36
|
về 34 lần |
|
83
|
về 34 lần |
|
92
|
về 33 lần |
| Bộ số | Số lượt về |
|---|---|
|
88
|
về 32 lần |
|
12
|
về 31 lần |
|
58
|
về 31 lần |
|
24
|
về 31 lần |
|
94
|
về 31 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0: 212 lần | Đuôi 0: 223 lần | Tổng 0: 224 lần |
| Đầu 1: 251 lần | Đuôi 1: 245 lần | Tổng 1: 273 lần |
| Đầu 2: 242 lần | Đuôi 2: 261 lần | Tổng 2: 216 lần |
| Đầu 3: 237 lần | Đuôi 3: 240 lần | Tổng 3: 265 lần |
| Đầu 4: 248 lần | Đuôi 4: 257 lần | Tổng 4: 229 lần |
| Đầu 5: 233 lần | Đuôi 5: 246 lần | Tổng 5: 247 lần |
| Đầu 6: 249 lần | Đuôi 6: 230 lần | Tổng 6: 253 lần |
| Đầu 7: 255 lần | Đuôi 7: 241 lần | Tổng 7: 243 lần |
| Đầu 8: 256 lần | Đuôi 8: 250 lần | Tổng 8: 242 lần |
| Đầu 9: 247 lần | Đuôi 9: 237 lần | Tổng 9: 238 lần |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved