Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 21/12/2024 | 28 | 28 |
78 | 11/01/2025 | 22 | 29 |
02 | 13/01/2025 | 21 | 27 |
68 | 18/01/2025 | 20 | 40 |
87 | 20/01/2025 | 19 | 28 |
00 | 25/01/2025 | 18 | 29 |
51 | 01/02/2025 | 16 | 30 |
17 | 01/02/2025 | 16 | 34 |
21 | 03/02/2025 | 15 | 29 |
50 | 03/02/2025 | 15 | 43 |
26 | 08/02/2025 | 14 | 26 |
33 | 08/02/2025 | 14 | 26 |
20 | 10/02/2025 | 13 | 32 |
31 | 10/02/2025 | 13 | 27 |
55 | 10/02/2025 | 13 | 28 |
98 | 10/02/2025 | 13 | 35 |
96 | 15/02/2025 | 12 | 33 |
45 | 17/02/2025 | 11 | 26 |
19 | 17/02/2025 | 11 | 47 |
82 | 17/02/2025 | 11 | 30 |
06 | 22/02/2025 | 10 | 28 |
63 | 22/02/2025 | 10 | 37 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 | 05/10/2024 | 25 | 33 |
76 | 05/10/2024 | 25 | 19 |
22 | 09/11/2024 | 20 | 41 |
60 | 14/12/2024 | 15 | 28 |
00 | 14/12/2024 | 15 | 26 |
20 | 28/12/2024 | 13 | 24 |
52 | 28/12/2024 | 13 | 25 |
75 | 04/01/2025 | 12 | 28 |
28 | 04/01/2025 | 12 | 34 |
36 | 11/01/2025 | 11 | 34 |
47 | 11/01/2025 | 11 | 28 |
92 | 11/01/2025 | 11 | 37 |
97 | 11/01/2025 | 11 | 32 |
55 | 18/01/2025 | 10 | 38 |
88 | 18/01/2025 | 10 | 26 |
91 | 18/01/2025 | 10 | 24 |
29 | 18/01/2025 | 10 | 37 |
04 | 18/01/2025 | 10 | 25 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 | 21/09/2024 | 27 | 25 |
95 | 19/10/2024 | 23 | 29 |
23 | 26/10/2024 | 22 | 46 |
88 | 09/11/2024 | 20 | 50 |
64 | 09/11/2024 | 20 | 32 |
73 | 23/11/2024 | 18 | 24 |
93 | 07/12/2024 | 16 | 24 |
72 | 07/12/2024 | 16 | 22 |
91 | 28/12/2024 | 13 | 27 |
69 | 28/12/2024 | 13 | 27 |
59 | 28/12/2024 | 13 | 30 |
14 | 04/01/2025 | 12 | 29 |
39 | 04/01/2025 | 12 | 24 |
20 | 11/01/2025 | 11 | 25 |
99 | 11/01/2025 | 11 | 32 |
94 | 18/01/2025 | 10 | 28 |
76 | 18/01/2025 | 10 | 23 |
50 | 18/01/2025 | 10 | 38 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
74 | 07/09/2024 | 29 | 21 |
26 | 26/10/2024 | 22 | 24 |
30 | 02/11/2024 | 21 | 19 |
52 | 16/11/2024 | 19 | 38 |
02 | 16/11/2024 | 19 | 27 |
05 | 30/11/2024 | 17 | 44 |
51 | 07/12/2024 | 16 | 38 |
43 | 14/12/2024 | 15 | 26 |
96 | 14/12/2024 | 15 | 33 |
36 | 28/12/2024 | 13 | 34 |
61 | 28/12/2024 | 13 | 31 |
69 | 04/01/2025 | 12 | 52 |
34 | 04/01/2025 | 12 | 26 |
15 | 04/01/2025 | 12 | 28 |
64 | 11/01/2025 | 11 | 33 |
22 | 11/01/2025 | 11 | 31 |
14 | 11/01/2025 | 11 | 32 |
94 | 11/01/2025 | 11 | 23 |
19 | 11/01/2025 | 11 | 52 |
01 | 18/01/2025 | 10 | 31 |
90 | 18/01/2025 | 10 | 22 |
20 | 18/01/2025 | 10 | 21 |
29 | 18/01/2025 | 10 | 35 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
SXMN - XSMN - KQ XS MN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay
Địa chỉ Website: https://sxmn.com.vn
Xem kết quả xổ số Miền Nam, Xổ số Miền Bắc, Xổ số Miền Trung - Cập nhật kqxs hôm nay trực tiếp chuẩn xác, nhanh chóng.
#xsmn, #kqxsmn, #kqxs, #XSMN, KQXS, XSMB, XSMT,
New88
|
Kèo nhà cái 5
|
Gợi Ý Hay
|
Hoàng Trang PC
|
7M Ma Cao
|
7MCN
|
7MVN
|
Vương Giả Vinh Diệu
|
Honor of kings
|
BET88
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved