| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 29 | 01/05/2025 | 25 | 31 |
| 59 | 15/05/2025 | 23 | 23 |
| 85 | 05/06/2025 | 20 | 20 |
| 15 | 19/06/2025 | 18 | 23 |
| 88 | 19/06/2025 | 18 | 20 |
| 20 | 26/06/2025 | 17 | 31 |
| 62 | 03/07/2025 | 16 | 24 |
| 25 | 10/07/2025 | 15 | 34 |
| 00 | 24/07/2025 | 13 | 28 |
| 78 | 24/07/2025 | 13 | 40 |
| 64 | 31/07/2025 | 12 | 29 |
| 79 | 31/07/2025 | 12 | 30 |
| 94 | 31/07/2025 | 12 | 25 |
| 67 | 07/08/2025 | 11 | 26 |
| 46 | 14/08/2025 | 10 | 40 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 | 17/04/2025 | 27 | 43 |
| 83 | 01/05/2025 | 25 | 46 |
| 12 | 15/05/2025 | 23 | 31 |
| 99 | 29/05/2025 | 21 | 22 |
| 18 | 12/06/2025 | 19 | 22 |
| 94 | 19/06/2025 | 18 | 21 |
| 70 | 03/07/2025 | 16 | 25 |
| 81 | 10/07/2025 | 15 | 32 |
| 54 | 17/07/2025 | 14 | 25 |
| 01 | 24/07/2025 | 13 | 26 |
| 88 | 24/07/2025 | 13 | 49 |
| 25 | 31/07/2025 | 12 | 26 |
| 06 | 31/07/2025 | 12 | 32 |
| 51 | 14/08/2025 | 10 | 39 |
| 43 | 14/08/2025 | 10 | 22 |
| 62 | 14/08/2025 | 10 | 35 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 09 | 08/05/2025 | 24 | 19 |
| 39 | 17/07/2025 | 14 | 26 |
| 88 | 17/07/2025 | 14 | 43 |
| 51 | 24/07/2025 | 13 | 29 |
| 82 | 24/07/2025 | 13 | 28 |
| 25 | 24/07/2025 | 13 | 21 |
| 61 | 31/07/2025 | 12 | 34 |
| 63 | 31/07/2025 | 12 | 31 |
| 77 | 31/07/2025 | 12 | 27 |
| 43 | 31/07/2025 | 12 | 31 |
| 11 | 31/07/2025 | 12 | 24 |
| 69 | 07/08/2025 | 11 | 24 |
| 04 | 14/08/2025 | 10 | 29 |
| 87 | 14/08/2025 | 10 | 27 |
| 15 | 14/08/2025 | 10 | 31 |
| 99 | 14/08/2025 | 10 | 24 |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved