| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 40 | 24/11/2025 | 26 | 28 |
| 39 | 01/12/2025 | 24 | 28 |
| 75 | 22/12/2025 | 18 | 23 |
| 27 | 27/12/2025 | 17 | 29 |
| 46 | 29/12/2025 | 16 | 31 |
| 10 | 03/01/2026 | 15 | 36 |
| 88 | 12/01/2026 | 12 | 37 |
| 83 | 17/01/2026 | 11 | 34 |
| 84 | 17/01/2026 | 11 | 31 |
| 48 | 17/01/2026 | 11 | 46 |
| 78 | 19/01/2026 | 10 | 29 |
| 51 | 19/01/2026 | 10 | 30 |
| 68 | 19/01/2026 | 10 | 40 |
| 14 | 19/01/2026 | 10 | 33 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 38 | 16/08/2025 | 27 | 28 |
| 96 | 16/08/2025 | 27 | 21 |
| 90 | 11/10/2025 | 19 | 31 |
| 78 | 11/10/2025 | 19 | 19 |
| 43 | 18/10/2025 | 18 | 23 |
| 08 | 15/11/2025 | 14 | 23 |
| 71 | 22/11/2025 | 13 | 31 |
| 30 | 06/12/2025 | 11 | 30 |
| 94 | 06/12/2025 | 11 | 32 |
| 50 | 06/12/2025 | 11 | 32 |
| 26 | 13/12/2025 | 10 | 31 |
| 13 | 13/12/2025 | 10 | 32 |
| 46 | 13/12/2025 | 10 | 36 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 37 | 16/08/2025 | 27 | 40 |
| 42 | 20/09/2025 | 22 | 43 |
| 27 | 27/09/2025 | 21 | 25 |
| 20 | 04/10/2025 | 20 | 25 |
| 35 | 04/10/2025 | 20 | 23 |
| 54 | 04/10/2025 | 20 | 25 |
| 68 | 11/10/2025 | 19 | 28 |
| 98 | 25/10/2025 | 17 | 31 |
| 07 | 01/11/2025 | 16 | 31 |
| 12 | 08/11/2025 | 15 | 31 |
| 34 | 15/11/2025 | 14 | 23 |
| 23 | 22/11/2025 | 13 | 46 |
| 43 | 22/11/2025 | 13 | 29 |
| 93 | 22/11/2025 | 13 | 24 |
| 44 | 22/11/2025 | 13 | 28 |
| 92 | 29/11/2025 | 12 | 26 |
| 61 | 29/11/2025 | 12 | 26 |
| 11 | 29/11/2025 | 12 | 31 |
| 01 | 06/12/2025 | 11 | 26 |
| 74 | 13/12/2025 | 10 | 39 |
| 40 | 13/12/2025 | 10 | 31 |
| Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 07 | 13/09/2025 | 23 | 22 |
| 30 | 20/09/2025 | 22 | 19 |
| 56 | 20/09/2025 | 22 | 22 |
| 13 | 27/09/2025 | 21 | 25 |
| 74 | 18/10/2025 | 18 | 21 |
| 50 | 01/11/2025 | 16 | 18 |
| 03 | 15/11/2025 | 14 | 25 |
| 63 | 22/11/2025 | 13 | 24 |
| 11 | 29/11/2025 | 12 | 25 |
| 52 | 06/12/2025 | 11 | 38 |
| 66 | 06/12/2025 | 11 | 30 |
| 12 | 06/12/2025 | 11 | 24 |
| 21 | 13/12/2025 | 10 | 34 |
| 32 | 13/12/2025 | 10 | 30 |
| 49 | 13/12/2025 | 10 | 44 |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved