Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
84 | 24/11/2024 | 28 | 31 |
07 | 29/12/2024 | 23 | 40 |
60 | 02/02/2025 | 18 | 18 |
17 | 02/02/2025 | 18 | 42 |
36 | 16/02/2025 | 16 | 30 |
54 | 16/02/2025 | 16 | 27 |
27 | 23/02/2025 | 15 | 21 |
48 | 02/03/2025 | 14 | 24 |
39 | 02/03/2025 | 14 | 20 |
12 | 09/03/2025 | 13 | 27 |
25 | 16/03/2025 | 12 | 23 |
64 | 16/03/2025 | 12 | 22 |
23 | 16/03/2025 | 12 | 27 |
13 | 23/03/2025 | 11 | 30 |
04 | 23/03/2025 | 11 | 24 |
38 | 30/03/2025 | 10 | 39 |
52 | 30/03/2025 | 10 | 33 |
73 | 30/03/2025 | 10 | 22 |
22 | 30/03/2025 | 10 | 51 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
10 | 24/11/2024 | 28 | 39 |
23 | 15/12/2024 | 25 | 24 |
48 | 15/12/2024 | 25 | 26 |
91 | 15/12/2024 | 25 | 30 |
82 | 22/12/2024 | 24 | 35 |
40 | 19/01/2025 | 20 | 33 |
68 | 26/01/2025 | 19 | 25 |
26 | 16/02/2025 | 16 | 36 |
35 | 09/03/2025 | 13 | 36 |
25 | 16/03/2025 | 12 | 30 |
83 | 23/03/2025 | 11 | 24 |
85 | 23/03/2025 | 11 | 19 |
49 | 23/03/2025 | 11 | 29 |
95 | 23/03/2025 | 11 | 20 |
71 | 30/03/2025 | 10 | 38 |
01 | 30/03/2025 | 10 | 27 |
11 | 30/03/2025 | 10 | 35 |
16 | 30/03/2025 | 10 | 26 |
88 | 30/03/2025 | 10 | 36 |
57 | 30/03/2025 | 10 | 25 |
17 | 30/03/2025 | 10 | 28 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
88 | 05/01/2025 | 22 | 25 |
51 | 12/01/2025 | 21 | 50 |
65 | 26/01/2025 | 19 | 23 |
87 | 09/02/2025 | 17 | 25 |
49 | 23/02/2025 | 15 | 33 |
84 | 02/03/2025 | 14 | 27 |
37 | 09/03/2025 | 13 | 28 |
13 | 16/03/2025 | 12 | 21 |
08 | 16/03/2025 | 12 | 26 |
86 | 23/03/2025 | 11 | 23 |
68 | 23/03/2025 | 11 | 32 |
55 | 23/03/2025 | 11 | 23 |
71 | 30/03/2025 | 10 | 23 |
44 | 30/03/2025 | 10 | 24 |
60 | 30/03/2025 | 10 | 41 |
29 | 30/03/2025 | 10 | 42 |
07 | 30/03/2025 | 10 | 26 |
96 | 30/03/2025 | 10 | 27 |
Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved