Cần Thơ 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Sóc Trăng 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | |
Đồng Nai 16:05 |
15 | 24 | 26 | 29 | 31 | 42 |
Giá trị Jackpot: 31,340,556,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 31,340,556,500 | |
Giải nhất | 23 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,425 | 300.000 | |
Giải ba | 22,132 | 30.000 |
05 | 22 | 27 | 36 | 43 | 45 |
Giá trị Jackpot: 29,027,737,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 29,027,737,000 | |
Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,290 | 300.000 | |
Giải ba | 20,307 | 30.000 |
10 | 15 | 28 | 30 | 35 | 45 |
Giá trị Jackpot: 27,337,504,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 27,337,504,000 | |
Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,285 | 300.000 | |
Giải ba | 20,604 | 30.000 |
13 | 21 | 26 | 28 | 31 | 35 |
Giá trị Jackpot: 25,554,421,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 25,554,421,000 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,174 | 300.000 | |
Giải ba | 19,213 | 30.000 |
11 | 17 | 20 | 26 | 27 | 38 |
Giá trị Jackpot: 23,666,692,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 23,666,692,000 | |
Giải nhất | 18 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,142 | 300.000 | |
Giải ba | 19,773 | 30.000 |
03 | 12 | 14 | 18 | 29 | 34 |
Giá trị Jackpot: 21,684,824,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 21,684,824,500 | |
Giải nhất | 31 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,260 | 300.000 | |
Giải ba | 19,698 | 30.000 |
05 | 14 | 24 | 26 | 37 | 43 |
Giá trị Jackpot: 19,931,665,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 19,931,665,500 | |
Giải nhất | 32 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,206 | 300.000 | |
Giải ba | 18,763 | 30.000 |
05 | 29 | 30 | 31 | 36 | 38 |
Giá trị Jackpot: 18,265,650,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 18,265,650,500 | |
Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 911 | 300.000 | |
Giải ba | 15,883 | 30.000 |
02 | 03 | 06 | 16 | 26 | 34 |
Giá trị Jackpot: 16,550,767,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 16,550,767,500 | |
Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 972 | 300.000 | |
Giải ba | 16,068 | 30.000 |
01 | 09 | 12 | 27 | 39 | 45 |
Giá trị Jackpot: 14,979,698,500 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 14,979,698,500 | |
Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,388 | 300.000 | |
Giải ba | 19,806 | 30.000 |
Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved