| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| STT | Chiêm bao thấy | Con số giải mã |
|---|---|---|
| 1 | chó đến nhà | 93, 98 |
| 2 | nhà vệ snh | 34, 71 |
| 3 | Hoa | 79, 83 |
| 4 | con dòi | 57 |
| 5 | cứu hỏa | 08, 80 |
| 6 | đói | 13, 93, 59 |
| 7 | rệp | 26, 46 |
| 8 | bật lửa | 07, 70, 75 |
| 9 | bất lực | 26, 32 |
| 10 | xôi | 23, 45 |
| 11 | uống thuốc | 01 |
| 12 | bị kẻ thù dọa | 39, 72 |
| 13 | nhà xe | 65, 66, 67 |
| 14 | quả chuối | 34, 43 |
| 15 | chứa bạc | 52, 57, 63 |
| 16 | phân người | 31, 36, 63 |
| 17 | thợ làm bánh | 03, 21 |
| 18 | cái kẹo | 36, 02, 52 |
| 19 | quan tài chưa chôn | 04 |
| 20 | bộ mặt sầu | 42, 61 |
| 21 | giang | 06 |
| 22 | cối giã giò | 86, 48 |
| 23 | nhà hộ sinh | 37, 71, 73, 79 |
| 24 | ném vào ma | 65, 66 |
| 25 | bát ngọc | 30, 70 |
| 26 | xe đu | 31, 63, 68 |
| 27 | đôi chim câu | 02, 22 |
| 28 | phu hồ | 03, 08, 83 |
| 29 | bảo vật | 06, 31, 13, 60, 48, 86 |
| 30 | máu kinh nguyệt | 16, 69, 64 |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved