| Vũng Tàu 16:05 | Đắk Lắk 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bến Tre 16:05 | Quảng Nam 17:05 | |
| Bạc Liêu 16:05 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 19 - 4 lần | 04 - 4 lần | 35 - 3 lần | 24 - 3 lần | 38 - 3 lần |
| 60 - 3 lần | 66 - 3 lần | 54 - 3 lần | 86 - 2 lần | 12 - 2 lần |
| 26 - 2 lần | 97 - 2 lần | 32 - 2 lần | 71 - 2 lần | 13 - 2 lần |
| 47 - 2 lần | 30 - 2 lần | 10 - 2 lần | 89 - 2 lần | 67 - 2 lần |
| 39 - 2 lần | 79 - 2 lần | 65 - 2 lần | 40 - 2 lần | 15 - 2 lần |
| 07 - 2 lần | 21 - 2 lần | 20 - 2 lần | 88 - 1 lần | 70 - 1 lần |
| 95 - 1 lần | 57 - 1 lần | 53 - 1 lần | 09 - 1 lần | 34 - 1 lần |
| 36 - 1 lần | 78 - 1 lần | 77 - 1 lần | 42 - 1 lần | 59 - 1 lần |
| 25 - 1 lần | 33 - 1 lần | 68 - 1 lần | 91 - 1 lần | 46 - 1 lần |
| 29 - 1 lần | 94 - 1 lần | 23 - 1 lần | 22 - 1 lần | 85 - 1 lần |
| 69 - 1 lần | 05 - 1 lần | 02 - 1 lần | 43 - 1 lần | 48 - 1 lần |
| 61 - 1 lần | 14 - 1 lần | 99 - 1 lần | 03 - 1 lần | 82 - 1 lần |
| 84 - 1 lần | 31 - 1 lần | 87 - 1 lần | 55 - 1 lần | 98 - 1 lần |
| 41 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 16 lần | 15 lần | 16 lần |
| 1 | 13 lần | 14 lần | 15 lần |
| 2 | 13 lần | 12 lần | 11 lần |
| 3 | 13 lần | 12 lần | 11 lần |
| 4 | 10 lần | 11 lần | 10 lần |
| 5 | 9 lần | 9 lần | 10 lần |
| 6 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
| 7 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
| 8 | 7 lần | 8 lần | 8 lần |
| 9 | 7 lần | 7 lần | 5 lần |
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Năm 2024 | 25/11/2024 | 74580 |
| Năm 2023 | 25/11/2023 | 08816 |
| Năm 2022 | 25/11/2022 | 36819 |
| Năm 2021 | 25/11/2021 | 64313 |
| Năm 2020 | 25/11/2020 | 72036 |
| Năm 2019 | 25/11/2019 | 30468 |
| Năm 2018 | 25/11/2018 | 34635 |
| Năm 2017 | 25/11/2017 | 72680 |
| Năm 2016 | 25/11/2016 | 66898 |
| Năm 2015 | 25/11/2015 | 92396 |
| Năm 2014 | 25/11/2014 | 30739 |
| Năm 2013 | 25/11/2013 | 97429 |
| Năm 2012 | 25/11/2012 | 57581 |
| Năm 2011 | 25/11/2011 | 65880 |
| Năm 2010 | 25/11/2010 | 37043 |
| Năm 2009 | 25/11/2009 | 16165 |
| Năm 2008 | 25/11/2008 | 04019 |
| Năm 2007 | 25/11/2007 | 80843 |
| Năm 2006 | 25/11/2006 | 21173 |
| Năm 2005 | 25/11/2005 | 03464 |
| Năm 2004 | 25/11/2004 | 86280 |
| Năm 2003 | 25/11/2003 | 18001 |
| Năm 2002 | 25/11/2002 | 81843 |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved