Cần Thơ 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Sóc Trăng 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | |
Đồng Nai 16:05 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
04 - 5 lần | 74 - 4 lần | 96 - 4 lần | 91 - 3 lần | 55 - 3 lần |
01 - 3 lần | 97 - 3 lần | 11 - 3 lần | 28 - 3 lần | 81 - 2 lần |
38 - 2 lần | 92 - 2 lần | 77 - 2 lần | 05 - 2 lần | 70 - 2 lần |
31 - 2 lần | 66 - 2 lần | 65 - 2 lần | 83 - 2 lần | 09 - 2 lần |
88 - 2 lần | 02 - 2 lần | 76 - 2 lần | 87 - 2 lần | 73 - 2 lần |
25 - 2 lần | 95 - 1 lần | 16 - 1 lần | 62 - 1 lần | 29 - 1 lần |
27 - 1 lần | 18 - 1 lần | 54 - 1 lần | 23 - 1 lần | 51 - 1 lần |
93 - 1 lần | 26 - 1 lần | 45 - 1 lần | 57 - 1 lần | 94 - 1 lần |
37 - 1 lần | 07 - 1 lần | 64 - 1 lần | 17 - 1 lần | 82 - 1 lần |
59 - 1 lần | 12 - 1 lần | 85 - 1 lần | 99 - 1 lần | 86 - 1 lần |
40 - 1 lần | 71 - 1 lần | 58 - 1 lần | 60 - 1 lần | 14 - 1 lần |
84 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 16 lần | 15 lần | 16 lần |
1 | 15 lần | 14 lần | 14 lần |
2 | 13 lần | 12 lần | 13 lần |
3 | 12 lần | 12 lần | 10 lần |
4 | 9 lần | 11 lần | 10 lần |
5 | 8 lần | 9 lần | 8 lần |
6 | 8 lần | 7 lần | 7 lần |
7 | 7 lần | 6 lần | 6 lần |
8 | 5 lần | 5 lần | 6 lần |
9 | 2 lần | 4 lần | 5 lần |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2024 | 18/06/2024 | 31163 |
Năm 2023 | 18/06/2023 | 94351 |
Năm 2022 | 18/06/2022 | 87190 |
Năm 2021 | 18/06/2021 | 14761 |
Năm 2020 | 18/06/2020 | 38289 |
Năm 2019 | 18/06/2019 | 86598 |
Năm 2018 | 18/06/2018 | 86133 |
Năm 2017 | 18/06/2017 | 15276 |
Năm 2016 | 18/06/2016 | 27927 |
Năm 2015 | 18/06/2015 | 17191 |
Năm 2014 | 18/06/2014 | 97343 |
Năm 2013 | 18/06/2013 | 03805 |
Năm 2012 | 18/06/2012 | 63692 |
Năm 2011 | 18/06/2011 | 31868 |
Năm 2010 | 18/06/2010 | 79622 |
Năm 2009 | 18/06/2009 | 64090 |
Năm 2008 | 18/06/2008 | 28318 |
Năm 2007 | 18/06/2007 | 86936 |
Năm 2006 | 18/06/2006 | 36654 |
Năm 2005 | 18/06/2005 | 05005 |
Năm 2004 | 18/06/2004 | 38396 |
Năm 2003 | 18/06/2003 | 21847 |
Năm 2002 | 18/06/2002 | 53920 |
Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved