Dưới đây là Thống Kê & Kết Quả Xổ Số đài Hà Nội (XSTD) được SXMN tường thuật trực tiếp, nhanh và chính xác nhất từ trường quay.
1VR - 16VR - 5VR - 12VR - 6VR - 11VR - 7VR - 17VR | ||||||||||||
ĐB | 17108 | |||||||||||
Giải 1 | 36646 | |||||||||||
Giải 2 | 8768298031 | |||||||||||
Giải 3 | 158582490918319790550598552952 | |||||||||||
Giải 4 | 0162911136045610 | |||||||||||
Giải 5 | 771623754361642053631023 | |||||||||||
Giải 6 | 798841906 | |||||||||||
Giải 7 | 53593529 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,8,9 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 0,3,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1,6 |
5 | 2,3,5,8,9 |
6 | 1,2,3 |
7 | 5 |
8 | 2,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2 | 0 |
1,3,4,6 | 1 |
5,6,8 | 2 |
2,5,6 | 3 |
0 | 4 |
3,5,7,8 | 5 |
0,1,4 | 6 |
7 | |
0,5,9 | 8 |
0,1,2,5 | 9 |
14VM - 4VM - 11VM - 8VM - 20VM - 17VM - 7VM - 2VM | ||||||||||||
ĐB | 47813 | |||||||||||
Giải 1 | 11086 | |||||||||||
Giải 2 | 4382084564 | |||||||||||
Giải 3 | 958468938157202190649799085988 | |||||||||||
Giải 4 | 9209128139988325 | |||||||||||
Giải 5 | 055288481403718399482936 | |||||||||||
Giải 6 | 889370312 | |||||||||||
Giải 7 | 42470133 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3,9 |
1 | 2,3 |
2 | 0,5 |
3 | 3,6 |
4 | 2,6,7,8,8 |
5 | 2 |
6 | 4,4 |
7 | 0 |
8 | 1,1,3,6,8,9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7,9 | 0 |
0,8,8 | 1 |
0,1,4,5 | 2 |
0,1,3,8 | 3 |
6,6 | 4 |
2 | 5 |
3,4,8 | 6 |
4 | 7 |
4,4,8,9 | 8 |
0,8 | 9 |
12VH - 9VH - 18VH - 5VH - 10VH - 8VH - 4VH - 19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
Giải 1 | 96086 | |||||||||||
Giải 2 | 4940797145 | |||||||||||
Giải 3 | 214061856561922357214530289815 | |||||||||||
Giải 4 | 5966550900984235 | |||||||||||
Giải 5 | 187848146281121703129401 | |||||||||||
Giải 6 | 912122541 | |||||||||||
Giải 7 | 68210563 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,5,6,7,9 |
1 | 2,2,4,5,7 |
2 | 1,1,2,2 |
3 | 5 |
4 | 1,5 |
5 | |
6 | 3,5,6,8 |
7 | 4,8 |
8 | 1,6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,2,2,4,8 | 1 |
0,1,1,2,2 | 2 |
6 | 3 |
1,7 | 4 |
0,1,3,4,6 | 5 |
0,6,8 | 6 |
0,1 | 7 |
6,7,9 | 8 |
0 | 9 |
6VD - 14VD - 9VD - 5VD - 7VD - 3VD - 8VD - 16VD | ||||||||||||
ĐB | 27865 | |||||||||||
Giải 1 | 98156 | |||||||||||
Giải 2 | 5202260616 | |||||||||||
Giải 3 | 680534737590254456183573138132 | |||||||||||
Giải 4 | 6813786315660918 | |||||||||||
Giải 5 | 939859160532807318352546 | |||||||||||
Giải 6 | 753038224 | |||||||||||
Giải 7 | 00239137 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3,6,6,8,8 |
2 | 2,3,4 |
3 | 1,2,2,5,7,8 |
4 | 6 |
5 | 3,3,4,6 |
6 | 3,5,6 |
7 | 3,5 |
8 | |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3,9 | 1 |
2,3,3 | 2 |
1,2,5,5,6,7 | 3 |
2,5 | 4 |
3,6,7 | 5 |
1,1,4,5,6 | 6 |
3 | 7 |
1,1,3,9 | 8 |
9 |
12VA - 17VA - 7VA - 3VA - 19VA - 2VA - 6VA - 15VA | ||||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
Giải 1 | 85521 | |||||||||||
Giải 2 | 5751923785 | |||||||||||
Giải 3 | 215732134039988118123596407336 | |||||||||||
Giải 4 | 4118092560052548 | |||||||||||
Giải 5 | 931024272052967793461451 | |||||||||||
Giải 6 | 260200639 | |||||||||||
Giải 7 | 27964184 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5 |
1 | 0,2,8,9 |
2 | 1,5,7,7,7 |
3 | 6,9 |
4 | 0,1,6,8 |
5 | 1,2 |
6 | 0,4 |
7 | 3,7 |
8 | 4,5,8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,6 | 0 |
2,4,5 | 1 |
1,5 | 2 |
7 | 3 |
6,8 | 4 |
0,2,8 | 5 |
3,4,9 | 6 |
2,2,2,7 | 7 |
1,4,8 | 8 |
1,3 | 9 |
1UV - 14UV - 18UV - 8UV - 16UV - 4UV - 6UV - 17UV | ||||||||||||
ĐB | 30615 | |||||||||||
Giải 1 | 92137 | |||||||||||
Giải 2 | 1884785988 | |||||||||||
Giải 3 | 306429949672639471552747847399 | |||||||||||
Giải 4 | 8727126394806164 | |||||||||||
Giải 5 | 693686983647400302734275 | |||||||||||
Giải 6 | 858047358 | |||||||||||
Giải 7 | 84585522 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 2,7 |
3 | 6,7,9 |
4 | 2,7,7,7 |
5 | 5,5,8,8,8 |
6 | 3,4 |
7 | 3,5,8 |
8 | 0,4,8 |
9 | 6,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
2,4 | 2 |
0,6,7 | 3 |
6,8 | 4 |
1,5,5,7 | 5 |
3,9 | 6 |
2,3,4,4,4 | 7 |
5,5,5,7,8,9 | 8 |
3,9 | 9 |
12UR - 19UR - 9UR - 1UR - 13UR - 7UR - 15UR - 16UR | ||||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
Giải 1 | 22205 | |||||||||||
Giải 2 | 6491585644 | |||||||||||
Giải 3 | 089013434355865977475938432629 | |||||||||||
Giải 4 | 2009695789383152 | |||||||||||
Giải 5 | 075040254545772653696746 | |||||||||||
Giải 6 | 960200005 | |||||||||||
Giải 7 | 55833627 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,5,5,9 |
1 | 5 |
2 | 5,6,7,9 |
3 | 6,8 |
4 | 3,4,5,6,7 |
5 | 0,2,5,7 |
6 | 0,5,9 |
7 | |
8 | 3,4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,6 | 0 |
0 | 1 |
5 | 2 |
0,4,8 | 3 |
4,8 | 4 |
0,0,1,2,4,5,6 | 5 |
2,3,4 | 6 |
2,4,5 | 7 |
3 | 8 |
0,2,6 | 9 |
SXMN - XSMN - KQ XS MN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay
Địa chỉ Website: https://sxmn.com.vn
Xem kết quả xổ số Miền Nam, Xổ số Miền Bắc, Xổ số Miền Trung - Cập nhật kqxs hôm nay trực tiếp chuẩn xác, nhanh chóng.
#xsmn, #kqxsmn, #kqxs, #XSMN, KQXS, XSMB, XSMT,
Kèo nhà cái 5
|
Gợi Ý Hay
|
Hoàng Trang PC
|
7M Ma Cao
|
7M.CN Ma Cao
|
7M VN
|
Vương Giả Vinh Diệu
|
Honor of kings
Copyright © 2022-2024 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved