Cần Thơ 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Sóc Trăng 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | |
Đồng Nai 16:05 |
15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 32 |
Giá trị Jackpot: 75,350,965,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot | 0 | 75,350,965,000 | |
Giải nhất | 41 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 2,113 | 300.000 | |
Giải ba | 37,223 | 30.000 |
07 | 13 | 18 | 22 | 32 | 44 | 43 |
Giá trị Jackpot 1: 243,233,929,650 đồng Giá trị Jackpot 2: 4,049,570,550 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 243,233,929,650 | |
Jackpot 2 | | | 1 | 4,049,570,550 |
Giải nhất | 49 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 2,366 | 500.000 | |
Giải ba | 47,122 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||||
ĐB | 587 | 340 | 1tr | |||||||||||
Nhất | 302 | 480 | 534 | 405 | 350N | |||||||||
Nhì | 828 | 570 | 240 | 210N | ||||||||||
199 | 971 | 906 | ||||||||||||
Ba | 415 | 184 | 145 | 685 | 100N | |||||||||
731 | 349 | 890 | 895 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
ĐB | 589 | 424 | 2 tỷ | |||||||||||
Phụ ĐB | 589 | 424 | 400tr | |||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
368 | 148 | 517 | 025 | |||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
065 | 756 | 868 | ||||||||||||
070 | 314 | 780 | ||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
882 | 573 | 125 | 115 | |||||||||||
879 | 811 | 596 | 667 | |||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved