Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 456 |
Giải 6 | 763890724950 |
Giải 5 | 3629 |
Giải 4 | 96420396889211517792875516313383448 |
Giải 3 | 4229997971 |
Giải 2 | 48071 |
Giải 1 | 45212 |
ĐB | 445919 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 15, 19 |
2 | 20, 29 |
3 | 33, 38 |
4 | 48 |
5 | 50, 51, 56 |
6 | 61 |
7 | 71, 71, 72 |
8 | 88 |
9 | 92, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 50 | 0 |
51, 61, 71, 71 | 1 |
12, 72, 92 | 2 |
33 | 3 |
4 | |
15 | 5 |
56 | 6 |
7 | |
38, 48, 88 | 8 |
19, 29, 99 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 023 |
Giải 6 | 564409602250 |
Giải 5 | 3700 |
Giải 4 | 10945083962041427916892541065648114 |
Giải 3 | 3845123281 |
Giải 2 | 24846 |
Giải 1 | 10635 |
ĐB | 783878 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00 |
1 | 14, 14, 16 |
2 | 23 |
3 | 35 |
4 | 44, 45, 46 |
5 | 50, 51, 52, 54, 56 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 60 | 0 |
51, 81 | 1 |
52 | 2 |
23 | 3 |
14, 14, 44, 54 | 4 |
35, 45 | 5 |
16, 46, 56, 96 | 6 |
7 | |
78 | 8 |
9 |
Giải 8 | 30 |
Giải 7 | 209 |
Giải 6 | 936618488751 |
Giải 5 | 4568 |
Giải 4 | 46827843441891888398089279508911497 |
Giải 3 | 5003928597 |
Giải 2 | 77528 |
Giải 1 | 88485 |
ĐB | 302280 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 27, 27, 28 |
3 | 30, 39 |
4 | 44, 48 |
5 | 51 |
6 | 66, 68 |
7 | |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80 | 0 |
51 | 1 |
2 | |
3 | |
44 | 4 |
85 | 5 |
66 | 6 |
27, 27, 97, 97 | 7 |
18, 28, 48, 68, 98 | 8 |
09, 39, 89 | 9 |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 768 |
Giải 6 | 948659378341 |
Giải 5 | 4848 |
Giải 4 | 58721318021226810456961919323846135 |
Giải 3 | 8909523943 |
Giải 2 | 46628 |
Giải 1 | 59643 |
ĐB | 583247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02 |
1 | |
2 | 21, 28 |
3 | 35, 37, 38 |
4 | 41, 43, 43, 47, 48 |
5 | 56, 59 |
6 | 68, 68 |
7 | |
8 | 86 |
9 | 91, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 41, 91 | 1 |
02 | 2 |
43, 43 | 3 |
4 | |
35, 95 | 5 |
56, 86 | 6 |
37, 47 | 7 |
28, 38, 48, 68, 68 | 8 |
59 | 9 |
Giải 8 | 06 |
Giải 7 | 224 |
Giải 6 | 943349432115 |
Giải 5 | 6622 |
Giải 4 | 56476544556928699079269279854966192 |
Giải 3 | 3929422470 |
Giải 2 | 78551 |
Giải 1 | 61052 |
ĐB | 140830 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15 |
2 | 22, 24, 27 |
3 | 30, 33 |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 55 |
6 | |
7 | 70, 76, 79 |
8 | 86 |
9 | 92, 94 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 70 | 0 |
51 | 1 |
22, 52, 92 | 2 |
33, 43 | 3 |
24, 94 | 4 |
15, 55 | 5 |
06, 76, 86 | 6 |
27 | 7 |
8 | |
49, 79 | 9 |
Giải 8 | 97 |
Giải 7 | 394 |
Giải 6 | 899714830994 |
Giải 5 | 6098 |
Giải 4 | 33107909382178117197424554711365914 |
Giải 3 | 4023027590 |
Giải 2 | 14640 |
Giải 1 | 39949 |
ĐB | 654345 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07 |
1 | 13, 14 |
2 | |
3 | 30, 38 |
4 | 40, 45, 49 |
5 | 55 |
6 | |
7 | |
8 | 81, 83 |
9 | 90, 94, 94, 97, 97, 97, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 90 | 0 |
81 | 1 |
2 | |
13, 83 | 3 |
14, 94, 94 | 4 |
45, 55 | 5 |
6 | |
07, 97, 97, 97 | 7 |
38, 98 | 8 |
49 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 256 |
Giải 6 | 260205529279 |
Giải 5 | 6353 |
Giải 4 | 86324384331360203044387441518566212 |
Giải 3 | 5864617131 |
Giải 2 | 96667 |
Giải 1 | 79039 |
ĐB | 541146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 31, 33, 39 |
4 | 42, 44, 44, 46, 46 |
5 | 52, 53, 56 |
6 | 67 |
7 | 79 |
8 | 85 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31 | 1 |
02, 02, 12, 42, 52 | 2 |
33, 53 | 3 |
24, 44, 44 | 4 |
85 | 5 |
46, 46, 56 | 6 |
67 | 7 |
8 | |
39, 79 | 9 |
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Truy cập ngay để xem các đài Miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMT hôm nay