| Vũng Tàu 16:05 | Đắk Lắk 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Bến Tre 16:05 | Quảng Nam 17:05 | |
| Bạc Liêu 16:05 |
| 11QD - 14QD - 5QD - 18QD - 7QD - 9QD - 12QD - 19QD | ||||||||||||
| ĐB | 74592 | |||||||||||
| Giải 1 | 10095 | |||||||||||
| Giải 2 | 8640573574 | |||||||||||
| Giải 3 | 760355941945545306859972781014 | |||||||||||
| Giải 4 | 2371834458112527 | |||||||||||
| Giải 5 | 544569752640928726883842 | |||||||||||
| Giải 6 | 588265689 | |||||||||||
| Giải 7 | 53419710 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 0,1,4,9 |
| 2 | 7,7 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,1,2,4,5,5 |
| 5 | 3 |
| 6 | 5 |
| 7 | 1,4,5 |
| 8 | 5,7,8,8,9 |
| 9 | 2,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 1,4,7 | 1 |
| 4,9 | 2 |
| 5 | 3 |
| 1,4,7 | 4 |
| 0,3,4,4,6,7,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 2,2,8,9 | 7 |
| 8,8 | 8 |
| 1,8 | 9 |
| Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 05 3 lần | 06 1 lần | ||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 15 1 lần | 16 1 lần | 19 3 lần | ||||
| Đầu 2 | 21 3 lần | 22 4 lần | 26 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 32 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | |||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 1 lần | 42 2 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 47 1 lần | 48 1 lần | ||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 3 lần | 52 3 lần | 54 1 lần | 55 3 lần | 56 1 lần | 57 3 lần | 58 1 lần | 59 3 lần | |
| Đầu 6 | 62 1 lần | 64 1 lần | 66 1 lần | 68 2 lần | ||||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 4 lần | 74 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 78 1 lần | ||
| Đầu 8 | 82 1 lần | 84 2 lần | 86 1 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 2 lần | ||||
| Đầu 9 | 92 1 lần | 94 2 lần | 95 1 lần | 96 3 lần | 97 2 lần | 98 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
26352
12/10/25
|
||||||
|
56708
13/10/25
|
20424
14/10/25
|
99028
15/10/25
|
07662
16/10/25
|
40279
17/10/25
|
99279
18/10/25
|
12966
19/10/25
|
|
32372
20/10/25
|
07081
21/10/25
|
49274
22/10/25
|
80283
23/10/25
|
01564
24/10/25
|
77962
25/10/25
|
|
|
02583
27/10/25
|
62908
28/10/25
|
70473
29/10/25
|
68301
31/10/25
|
58192
01/11/25
|
36267
02/11/25
|
|
|
47395
03/11/25
|
19686
04/11/25
|
40843
05/11/25
|
02902
06/11/25
|
37814
07/11/25
|
37914
08/11/25
|
41879
09/11/25
|
|
74592
10/11/25
|
| 9QE - 18QE - 1QE - 12QE - 10QE - 11QE - 14QE - 6QE | ||||||||||||
| ĐB | 41879 | |||||||||||
| Giải 1 | 25411 | |||||||||||
| Giải 2 | 8193690533 | |||||||||||
| Giải 3 | 988717277729402306218311409911 | |||||||||||
| Giải 4 | 9597744798926328 | |||||||||||
| Giải 5 | 318646959088557708843169 | |||||||||||
| Giải 6 | 131718588 | |||||||||||
| Giải 7 | 62839070 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 1,1,4,8 |
| 2 | 1,8 |
| 3 | 1,3,6 |
| 4 | 7 |
| 5 | |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 0,1,7,7,9 |
| 8 | 3,4,6,8,8 |
| 9 | 0,2,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,9 | 0 |
| 1,1,2,3,7 | 1 |
| 0,6,9 | 2 |
| 3,8 | 3 |
| 1,8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 4,7,7,9 | 7 |
| 1,2,8,8 | 8 |
| 6,7 | 9 |
| 2QF - 15QF - 3QF - 5QF - 16QF - 4QF - 8QF - 6QF | ||||||||||||
| ĐB | 37914 | |||||||||||
| Giải 1 | 89787 | |||||||||||
| Giải 2 | 8093372741 | |||||||||||
| Giải 3 | 206193897679289417357054645191 | |||||||||||
| Giải 4 | 3203915683778030 | |||||||||||
| Giải 5 | 165217482197963871253362 | |||||||||||
| Giải 6 | 983132186 | |||||||||||
| Giải 7 | 89205954 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 4,9 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,2,3,5,8 |
| 4 | 1,6,8 |
| 5 | 2,4,6,9 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 3,6,7,9,9 |
| 9 | 1,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 4,9 | 1 |
| 3,5,6 | 2 |
| 0,3,8 | 3 |
| 1,5 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 4,5,7,8 | 6 |
| 7,8,9 | 7 |
| 3,4 | 8 |
| 1,5,8,8 | 9 |
| 20QG - 6QG - 14QG - 9QG - 10QG - 11QG - 8QG - 1QG | ||||||||||||
| ĐB | 37814 | |||||||||||
| Giải 1 | 92586 | |||||||||||
| Giải 2 | 0573561592 | |||||||||||
| Giải 3 | 826242082744509324277630195100 | |||||||||||
| Giải 4 | 5469787098362352 | |||||||||||
| Giải 5 | 767378127841563376572959 | |||||||||||
| Giải 6 | 059653923 | |||||||||||
| Giải 7 | 22587881 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,9 |
| 1 | 2,4 |
| 2 | 2,3,4,7,7 |
| 3 | 3,5,6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,3,7,8,9,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,3,8 |
| 8 | 1,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,7 | 0 |
| 0,4,8 | 1 |
| 1,2,5,9 | 2 |
| 2,3,5,7 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 3,8 | 6 |
| 2,2,5 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 0,5,5,6 | 9 |
| 10QH - 2QH - 12QH - 15QH - 9QH - 18QH - 7QH - 17QH | ||||||||||||
| ĐB | 02902 | |||||||||||
| Giải 1 | 42067 | |||||||||||
| Giải 2 | 8008848835 | |||||||||||
| Giải 3 | 330385307603722688883286898585 | |||||||||||
| Giải 4 | 3871829981801308 | |||||||||||
| Giải 5 | 902741423706544998134206 | |||||||||||
| Giải 6 | 399413853 | |||||||||||
| Giải 7 | 45198901 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2,6,6,8 |
| 1 | 3,3,9 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 2,5,9 |
| 5 | 3 |
| 6 | 7,8 |
| 7 | 1,6 |
| 8 | 0,5,8,8,9 |
| 9 | 9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,7 | 1 |
| 0,2,4 | 2 |
| 1,1,5 | 3 |
| 4 | |
| 3,4,8 | 5 |
| 0,0,7 | 6 |
| 2,6 | 7 |
| 0,3,6,8,8 | 8 |
| 1,4,8,9,9 | 9 |
| 13QK - 11QK - 14QK - 5QK - 2QK - 17QK - 16QK - 19QK | ||||||||||||
| ĐB | 40843 | |||||||||||
| Giải 1 | 93151 | |||||||||||
| Giải 2 | 8911412180 | |||||||||||
| Giải 3 | 910308625467798917833612993522 | |||||||||||
| Giải 4 | 7139419557730526 | |||||||||||
| Giải 5 | 462394749578510481144024 | |||||||||||
| Giải 6 | 022696571 | |||||||||||
| Giải 7 | 23649009 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 4,4 |
| 2 | 2,2,3,3,4,6,9 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1,4 |
| 6 | 4 |
| 7 | 1,3,4,8 |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 0,5,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,9 | 0 |
| 5,7 | 1 |
| 2,2 | 2 |
| 2,2,4,7,8 | 3 |
| 0,1,1,2,5,6,7 | 4 |
| 9 | 5 |
| 2,9 | 6 |
| 7 | |
| 7,9 | 8 |
| 0,2,3 | 9 |
| 17QL - 11QL - 10QL - 9QL - 19QL - 12QL - 16QL - 18QL | ||||||||||||
| ĐB | 19686 | |||||||||||
| Giải 1 | 33393 | |||||||||||
| Giải 2 | 6032689333 | |||||||||||
| Giải 3 | 199423309119620972208297892263 | |||||||||||
| Giải 4 | 3112679110866080 | |||||||||||
| Giải 5 | 861546916766846279396988 | |||||||||||
| Giải 6 | 213547104 | |||||||||||
| Giải 7 | 36907725 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2,3,5 |
| 2 | 0,0,5,6 |
| 3 | 3,6,9 |
| 4 | 2,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,3,6 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 0,6,6,8 |
| 9 | 0,1,1,1,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,2,8,9 | 0 |
| 9,9,9 | 1 |
| 1,4,6 | 2 |
| 1,3,6,9 | 3 |
| 0 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 2,3,6,8,8 | 6 |
| 4,7 | 7 |
| 7,8 | 8 |
| 3 | 9 |

| Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải (VND) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 08 | 500.000.000 vnd |
| Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 vnd |
| Giải Nhất | 15 | 10.000.000 vnd |
| Giải Nhì | 30 | 5.000.000 vnd |
| Giải Ba | 90 | 1.000.000 vnd |
| Giải Tư | 600 | 400.000 vnd |
| Giải Năm | 900 | 200.000 vnd |
| Giải Sáu | 4.500 | 100.000 vnd |
| Giải Bảy | 60.000 | 40.000 vnd |
| Giải Khuyến Khích | 15.000 | 40.000 vnd |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved