| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 6SG - 12SG - 18SG - 7SG - 2SG - 10SG - 1SG - 9SG | ||||||||||||
| ĐB | 90372 | |||||||||||
| Giải 1 | 32172 | |||||||||||
| Giải 2 | 8641591659 | |||||||||||
| Giải 3 | 316792520510801549975182783180 | |||||||||||
| Giải 4 | 8793307511109483 | |||||||||||
| Giải 5 | 737836369559189996688546 | |||||||||||
| Giải 6 | 021276825 | |||||||||||
| Giải 7 | 28275456 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 0,5 |
| 2 | 1,5,7,7,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,6,9,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,2,5,6,8,9 |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,8 | 0 |
| 0,2 | 1 |
| 7,7 | 2 |
| 8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 0,1,2,7 | 5 |
| 3,4,5,7 | 6 |
| 2,2,9 | 7 |
| 2,6,7 | 8 |
| 5,5,7,9 | 9 |
| Đầu 0 | 06 1 lần | 09 1 lần | ||||||||
| Đầu 1 | 14 1 lần | 15 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 23 2 lần | 25 2 lần | 28 1 lần | |||||||
| Đầu 3 | 32 2 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | 38 1 lần | 39 2 lần | |||||
| Đầu 4 | 41 1 lần | 42 1 lần | 46 1 lần | 49 3 lần | ||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | |||||
| Đầu 6 | 60 1 lần | 63 1 lần | 65 2 lần | 68 1 lần | 69 2 lần | |||||
| Đầu 7 | 73 2 lần | 77 3 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 81 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 2 lần | 87 1 lần | 89 1 lần | |||
| Đầu 9 | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 2 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
46433
20/11/25
|
65343
21/11/25
|
26103
22/11/25
|
50004
23/11/25
|
|||
|
00239
24/11/25
|
07938
25/11/25
|
69897
26/11/25
|
44427
27/11/25
|
94834
28/11/25
|
66090
29/11/25
|
51488
30/11/25
|
|
13312
01/12/25
|
90986
02/12/25
|
34038
03/12/25
|
11729
04/12/25
|
04235
05/12/25
|
54526
06/12/25
|
03626
07/12/25
|
|
53192
08/12/25
|
72908
09/12/25
|
51052
10/12/25
|
52668
11/12/25
|
97836
12/12/25
|
30753
13/12/25
|
56968
14/12/25
|
|
74093
15/12/25
|
53792
16/12/25
|
74484
17/12/25
|
90138
18/12/25
|
90372
19/12/25
|
| 12SH - 7SH - 2SH - 9SH - 19SH - 6SH - 8SH - 15SH | ||||||||||||
| ĐB | 90138 | |||||||||||
| Giải 1 | 06745 | |||||||||||
| Giải 2 | 7528978587 | |||||||||||
| Giải 3 | 979498636340141861734567295147 | |||||||||||
| Giải 4 | 6386348042615046 | |||||||||||
| Giải 5 | 699895528665499515386435 | |||||||||||
| Giải 6 | 775279459 | |||||||||||
| Giải 7 | 72408807 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 7 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 5,8,8 |
| 4 | 0,1,5,6,7,9 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 1,3,5 |
| 7 | 2,2,3,5,9 |
| 8 | 0,6,7,8,9 |
| 9 | 5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,8 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 5,7,7 | 2 |
| 6,7 | 3 |
| 4 | |
| 3,4,6,7,9 | 5 |
| 4,8 | 6 |
| 0,4,8 | 7 |
| 3,3,8,9 | 8 |
| 4,5,7,8 | 9 |
| 6SK - 11SK - 2SK - 13SK - 4SK - 16SK - 7SK - 19SK | ||||||||||||
| ĐB | 74484 | |||||||||||
| Giải 1 | 55289 | |||||||||||
| Giải 2 | 8946760501 | |||||||||||
| Giải 3 | 207481143537692744592111510032 | |||||||||||
| Giải 4 | 4215939623530828 | |||||||||||
| Giải 5 | 072622942114028960531358 | |||||||||||
| Giải 6 | 005086859 | |||||||||||
| Giải 7 | 92465622 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5 |
| 1 | 4,5,5 |
| 2 | 2,6,8 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 6,8 |
| 5 | 3,3,6,8,9,9 |
| 6 | 7 |
| 7 | |
| 8 | 4,6,9,9 |
| 9 | 2,2,4,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | 1 |
| 2,3,9,9 | 2 |
| 5,5 | 3 |
| 1,8,9 | 4 |
| 0,1,1,3 | 5 |
| 2,4,5,8,9 | 6 |
| 6 | 7 |
| 2,4,5 | 8 |
| 5,5,8,8 | 9 |
| 18SL - 15SL - 8SL - 17SL - 6SL - 11SL - 19SL - 12SL | ||||||||||||
| ĐB | 53792 | |||||||||||
| Giải 1 | 87494 | |||||||||||
| Giải 2 | 5961006526 | |||||||||||
| Giải 3 | 277826708231000668973804114131 | |||||||||||
| Giải 4 | 8878008250731134 | |||||||||||
| Giải 5 | 430241019005827657137158 | |||||||||||
| Giải 6 | 509291871 | |||||||||||
| Giải 7 | 27575058 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,5,9 |
| 1 | 0,3 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,7,8,8 |
| 6 | |
| 7 | 1,3,6,8 |
| 8 | 2,2,2 |
| 9 | 1,2,4,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,5 | 0 |
| 0,3,4,7,9 | 1 |
| 0,8,8,8,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 0 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 2,5,9 | 7 |
| 5,5,7 | 8 |
| 0 | 9 |
| 15SM - 10SM - 18SM - 16SM - 5SM - 6SM - 2SM - 19SM | ||||||||||||
| ĐB | 74093 | |||||||||||
| Giải 1 | 96630 | |||||||||||
| Giải 2 | 6861586968 | |||||||||||
| Giải 3 | 653449166504614952025063337176 | |||||||||||
| Giải 4 | 7494753848173206 | |||||||||||
| Giải 5 | 002945169885518912523664 | |||||||||||
| Giải 6 | 597253521 | |||||||||||
| Giải 7 | 40309608 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,8 |
| 1 | 4,5,6,7 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 0,0,3,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 2,3 |
| 6 | 4,5,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 5,9 |
| 9 | 3,4,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3,4 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0,5 | 2 |
| 3,5,9 | 3 |
| 1,4,6,9 | 4 |
| 1,6,8 | 5 |
| 0,1,7,9 | 6 |
| 1,9 | 7 |
| 0,3,6 | 8 |
| 2,8 | 9 |
| 7SN - 6SN - 2SN - 8SN - 10SN - 12SN - 13SN - 3SN | ||||||||||||
| ĐB | 56968 | |||||||||||
| Giải 1 | 96640 | |||||||||||
| Giải 2 | 6337927081 | |||||||||||
| Giải 3 | 408103717146946096835983970212 | |||||||||||
| Giải 4 | 0600411989102535 | |||||||||||
| Giải 5 | 006892284422769769073148 | |||||||||||
| Giải 6 | 962614898 | |||||||||||
| Giải 7 | 66583176 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,7 |
| 1 | 0,0,2,4,9 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 1,5,9 |
| 4 | 0,6,8 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2,6,8,8 |
| 7 | 1,6,9 |
| 8 | 1,3 |
| 9 | 7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,1,4 | 0 |
| 3,7,8 | 1 |
| 1,2,6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 1 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4,6,7 | 6 |
| 0,9 | 7 |
| 2,4,5,6,6,9 | 8 |
| 1,3,7 | 9 |
| 3SP - 1SP - 7SP - 14SP - 5SP - 4SP - 19SP - 8SP | ||||||||||||
| ĐB | 30753 | |||||||||||
| Giải 1 | 22200 | |||||||||||
| Giải 2 | 8294261722 | |||||||||||
| Giải 3 | 919135926871581969093971462130 | |||||||||||
| Giải 4 | 1363088891616160 | |||||||||||
| Giải 5 | 299656624724616811596927 | |||||||||||
| Giải 6 | 230946852 | |||||||||||
| Giải 7 | 60833310 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 2,4,7 |
| 3 | 0,0,3 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 2,3,9 |
| 6 | 0,0,1,2,3,8,8 |
| 7 | |
| 8 | 1,3,8 |
| 9 | 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,3,6,6 | 0 |
| 6,8 | 1 |
| 2,4,5,6 | 2 |
| 1,3,5,6,8 | 3 |
| 1,2 | 4 |
| 5 | |
| 4,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 6,6,8 | 8 |
| 0,5 | 9 |

| Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải (VND) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 08 | 500.000.000 vnd |
| Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 vnd |
| Giải Nhất | 15 | 10.000.000 vnd |
| Giải Nhì | 30 | 5.000.000 vnd |
| Giải Ba | 90 | 1.000.000 vnd |
| Giải Tư | 600 | 400.000 vnd |
| Giải Năm | 900 | 200.000 vnd |
| Giải Sáu | 4.500 | 100.000 vnd |
| Giải Bảy | 60.000 | 40.000 vnd |
| Giải Khuyến Khích | 15.000 | 40.000 vnd |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved