Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
Cà Mau 16:05 |
2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE - 9HE | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
Giải 1 | 96859 | |||||||||||
Giải 2 | 3525423441 | |||||||||||
Giải 3 | 656480241760380687563382240000 | |||||||||||
Giải 4 | 5712705357082548 | |||||||||||
Giải 5 | 977430586901272912218685 | |||||||||||
Giải 6 | 574297673 | |||||||||||
Giải 7 | 91367981 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,8 |
1 | 2,7 |
2 | 1,2,9 |
3 | 6 |
4 | 1,8,8 |
5 | 3,4,6,8,9 |
6 | |
7 | 3,4,4,9 |
8 | 0,1,5 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
0,2,4,8,9 | 1 |
1,2 | 2 |
5,7 | 3 |
5,7,7 | 4 |
0,8 | 5 |
3,5 | 6 |
1,9 | 7 |
0,4,4,5 | 8 |
2,5,7 | 9 |
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 05 1 lần | 06 2 lần | 08 2 lần | 09 1 lần | ||||
Đầu 1 | 10 2 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | 19 1 lần | |||
Đầu 2 | 21 1 lần | 25 1 lần | 29 1 lần | |||||||
Đầu 3 | 31 2 lần | 35 2 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 38 1 lần | |||||
Đầu 4 | 42 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 48 1 lần | 49 1 lần | |||||
Đầu 5 | 51 1 lần | 52 1 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 3 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 2 lần | 62 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | 69 3 lần | ||
Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 75 3 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | ||||
Đầu 8 | 81 3 lần | 82 2 lần | 85 1 lần | 86 2 lần | 87 1 lần | 88 1 lần | 89 3 lần | |||
Đầu 9 | 92 1 lần | 93 1 lần | 95 1 lần | 99 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
67142
07/06/25
|
67490
08/06/25
|
|||||
23488
09/06/25
|
11139
10/06/25
|
57457
11/06/25
|
37649
12/06/25
|
90402
13/06/25
|
59044
14/06/25
|
32099
15/06/25
|
12456
16/06/25
|
10724
17/06/25
|
10682
18/06/25
|
76288
19/06/25
|
04906
20/06/25
|
04603
21/06/25
|
27301
22/06/25
|
52157
23/06/25
|
90034
24/06/25
|
94736
25/06/25
|
18703
26/06/25
|
69862
27/06/25
|
44194
28/06/25
|
53368
29/06/25
|
90207
30/06/25
|
77818
01/07/25
|
85644
02/07/25
|
44369
03/07/25
|
63315
04/07/25
|
18512
05/07/25
|
51105
06/07/25
|
6HF - 12HF - 3HF - 4HF - 7HF - 8HF | ||||||||||||
ĐB | 18512 | |||||||||||
Giải 1 | 82142 | |||||||||||
Giải 2 | 1144808590 | |||||||||||
Giải 3 | 640789901134115024028255060057 | |||||||||||
Giải 4 | 9744824865016809 | |||||||||||
Giải 5 | 978716758232732048789025 | |||||||||||
Giải 6 | 875913525 | |||||||||||
Giải 7 | 35926477 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,9 |
1 | 1,2,3,5 |
2 | 0,5,5 |
3 | 2,5 |
4 | 2,4,8,8 |
5 | 0,7 |
6 | 4 |
7 | 5,5,7,8,8 |
8 | 7 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,9 | 0 |
0,1 | 1 |
0,1,3,4,9 | 2 |
1 | 3 |
4,6 | 4 |
1,2,2,3,7,7 | 5 |
6 | |
5,7,8 | 7 |
4,4,7,7 | 8 |
0 | 9 |
8HG - 10HG - 12HG - 2HG - 6HG - 4HG | ||||||||||||
ĐB | 63315 | |||||||||||
Giải 1 | 77119 | |||||||||||
Giải 2 | 7639545382 | |||||||||||
Giải 3 | 512153991049630185975288835871 | |||||||||||
Giải 4 | 5715615354874710 | |||||||||||
Giải 5 | 198339132815279416061207 | |||||||||||
Giải 6 | 705718216 | |||||||||||
Giải 7 | 77456700 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,7 |
1 | 0,0,3,5,5,5,5,6,8,9 |
2 | |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 1,7 |
8 | 2,3,7,8 |
9 | 4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,3 | 0 |
7 | 1 |
8 | 2 |
1,5,8 | 3 |
9 | 4 |
0,1,1,1,1,4,9 | 5 |
0,1 | 6 |
0,6,7,8,9 | 7 |
1,8 | 8 |
1 | 9 |
10HK - 9HK - 2HK - 5HK - 6HK - 7HK | ||||||||||||
ĐB | 44369 | |||||||||||
Giải 1 | 91816 | |||||||||||
Giải 2 | 7967320951 | |||||||||||
Giải 3 | 606602936611799548006190243185 | |||||||||||
Giải 4 | 5484555691905821 | |||||||||||
Giải 5 | 130172839515913495001060 | |||||||||||
Giải 6 | 510430610 | |||||||||||
Giải 7 | 06379607 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,2,6,7 |
1 | 0,0,5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,4,7 |
4 | |
5 | 1,6 |
6 | 0,0,6,9 |
7 | 3 |
8 | 3,4,5 |
9 | 0,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1,1,3,6,6,9 | 0 |
0,2,5 | 1 |
0 | 2 |
7,8 | 3 |
3,8 | 4 |
1,8 | 5 |
0,1,5,6,9 | 6 |
0,3 | 7 |
8 | |
6,9 | 9 |
12HL - 15HL - 8HL - 9HL - 6HL - 14HL | ||||||||||||
ĐB | 85644 | |||||||||||
Giải 1 | 58387 | |||||||||||
Giải 2 | 2204146641 | |||||||||||
Giải 3 | 266109809829092164493753762471 | |||||||||||
Giải 4 | 6129641658161085 | |||||||||||
Giải 5 | 365181631898376530537978 | |||||||||||
Giải 6 | 013595047 | |||||||||||
Giải 7 | 04069533 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 0,3,6,6 |
2 | 9 |
3 | 3,7 |
4 | 1,1,4,7,9 |
5 | 1,3 |
6 | 3,5 |
7 | 1,8 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5,5,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4,4,5,7 | 1 |
9 | 2 |
1,3,5,6 | 3 |
0,4 | 4 |
6,8,9,9 | 5 |
0,1,1 | 6 |
3,4,8 | 7 |
7,9,9 | 8 |
2,4 | 9 |
1HM - 15HM - 2HM - 5HM - 7HM - 10HM | ||||||||||||
ĐB | 77818 | |||||||||||
Giải 1 | 91286 | |||||||||||
Giải 2 | 6099099531 | |||||||||||
Giải 3 | 307288510867734053790543909654 | |||||||||||
Giải 4 | 8980970530980125 | |||||||||||
Giải 5 | 984055921640453208620309 | |||||||||||
Giải 6 | 648507469 | |||||||||||
Giải 7 | 97787463 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8,9 |
1 | 8 |
2 | 5,8 |
3 | 1,2,4,9 |
4 | 0,0,8 |
5 | 4 |
6 | 2,3,9 |
7 | 4,8,9 |
8 | 0,6 |
9 | 0,2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,8,9 | 0 |
3 | 1 |
3,6,9 | 2 |
6 | 3 |
3,5,7 | 4 |
0,2 | 5 |
8 | 6 |
0,9 | 7 |
0,1,2,4,7,9 | 8 |
0,3,6,7 | 9 |
15HN - 1HN - 9HN - 11HN - 13HN - 2HN | ||||||||||||
ĐB | 90207 | |||||||||||
Giải 1 | 34751 | |||||||||||
Giải 2 | 1371979394 | |||||||||||
Giải 3 | 392030431544756122389476861409 | |||||||||||
Giải 4 | 8872236360794020 | |||||||||||
Giải 5 | 869550646145395755309838 | |||||||||||
Giải 6 | 031021966 | |||||||||||
Giải 7 | 94975211 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 1,5,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,8,8 |
4 | 5 |
5 | 1,2,6,7 |
6 | 3,4,6,8 |
7 | 2,9 |
8 | |
9 | 4,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
1,2,3,5 | 1 |
5,7 | 2 |
0,6 | 3 |
6,9,9 | 4 |
1,4,9 | 5 |
5,6 | 6 |
0,5,9 | 7 |
3,3,6 | 8 |
0,1,7 | 9 |
Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải (VND) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 08 | 500.000.000 vnd |
Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 vnd |
Giải Nhất | 15 | 10.000.000 vnd |
Giải Nhì | 30 | 5.000.000 vnd |
Giải Ba | 90 | 1.000.000 vnd |
Giải Tư | 600 | 400.000 vnd |
Giải Năm | 900 | 200.000 vnd |
Giải Sáu | 4.500 | 100.000 vnd |
Giải Bảy | 60.000 | 40.000 vnd |
Giải Khuyến Khích | 15.000 | 40.000 vnd |
Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved