Vũng Tàu 16:05 | Đắk Lắk 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bến Tre 16:05 | Quảng Nam 17:05 | |
Bạc Liêu 16:05 |
2MN - 14MN - 12MN - 5MN - 15MN - 13MN | ||||||||||||
ĐB | 27335 | |||||||||||
Giải 1 | 97045 | |||||||||||
Giải 2 | 2517816445 | |||||||||||
Giải 3 | 594196867950325855704716956328 | |||||||||||
Giải 4 | 9936793363010151 | |||||||||||
Giải 5 | 460285944032210739964524 | |||||||||||
Giải 6 | 846167326 | |||||||||||
Giải 7 | 29059902 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,5,7 |
1 | 9 |
2 | 4,5,6,8,9 |
3 | 2,3,5,6 |
4 | 5,5,6 |
5 | 1 |
6 | 7,9 |
7 | 0,8,9 |
8 | |
9 | 4,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,5 | 1 |
0,0,3 | 2 |
3 | 3 |
2,9 | 4 |
0,2,3,4,4 | 5 |
2,3,4,9 | 6 |
0,6 | 7 |
2,7 | 8 |
1,2,6,7,9 | 9 |
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 1 lần | 02 6 lần | |||||||
Đầu 1 | 11 1 lần | 12 3 lần | 13 2 lần | 14 2 lần | 19 1 lần | |||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 22 1 lần | 28 1 lần | 29 2 lần | |||||
Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 2 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 39 4 lần | |||
Đầu 4 | 40 1 lần | 41 2 lần | 42 3 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 48 1 lần | ||||
Đầu 5 | 50 2 lần | 52 5 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | 59 1 lần | |
Đầu 6 | 60 1 lần | 61 1 lần | 63 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | |||||
Đầu 7 | 70 3 lần | 72 1 lần | 73 3 lần | 75 1 lần | 79 1 lần | |||||
Đầu 8 | 80 2 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 1 lần | 85 2 lần | |||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 92 2 lần | 93 1 lần | 99 1 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
57006
03/08/25
|
||||||
28997
04/08/25
|
23077
05/08/25
|
80770
06/08/25
|
49130
07/08/25
|
80249
08/08/25
|
53892
09/08/25
|
61135
10/08/25
|
45071
11/08/25
|
77675
12/08/25
|
12421
13/08/25
|
77116
14/08/25
|
07177
15/08/25
|
60194
16/08/25
|
85091
17/08/25
|
66945
18/08/25
|
68250
19/08/25
|
41034
20/08/25
|
94127
21/08/25
|
18222
23/08/25
|
69757
24/08/25
|
|
10593
25/08/25
|
74244
26/08/25
|
81652
27/08/25
|
25492
28/08/25
|
12712
29/08/25
|
74830
30/08/25
|
68239
31/08/25
|
27335
01/09/25
|
2MP - 4MP - 6MP - 1MP - 8MP - 9MP | ||||||||||||
ĐB | 68239 | |||||||||||
Giải 1 | 18983 | |||||||||||
Giải 2 | 6723731087 | |||||||||||
Giải 3 | 732617045594092300097799367551 | |||||||||||
Giải 4 | 7167243453165517 | |||||||||||
Giải 5 | 822820288308042329512226 | |||||||||||
Giải 6 | 843745942 | |||||||||||
Giải 7 | 66548195 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9 |
1 | 6,7 |
2 | 3,6,8,8 |
3 | 4,7,9 |
4 | 2,3,5 |
5 | 1,1,4,5 |
6 | 1,6,7 |
7 | |
8 | 1,3,7 |
9 | 2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,5,6,8 | 1 |
4,9 | 2 |
2,4,8,9 | 3 |
3,5 | 4 |
4,5,9 | 5 |
1,2,6 | 6 |
1,3,6,8 | 7 |
0,2,2 | 8 |
0,3 | 9 |
11MQ - 9MQ - 5MQ - 4MQ - 3MQ - 1MQ | ||||||||||||
ĐB | 74830 | |||||||||||
Giải 1 | 38949 | |||||||||||
Giải 2 | 3138661673 | |||||||||||
Giải 3 | 776695797578562887699856683442 | |||||||||||
Giải 4 | 4260571053365918 | |||||||||||
Giải 5 | 908705201010550210460957 | |||||||||||
Giải 6 | 534403832 | |||||||||||
Giải 7 | 27390431 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4 |
1 | 0,0,8 |
2 | 0,7 |
3 | 0,1,2,4,6,9 |
4 | 2,6,9 |
5 | 7 |
6 | 0,2,6,9,9 |
7 | 3,5 |
8 | 6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,3,6 | 0 |
3 | 1 |
0,3,4,6 | 2 |
0,7 | 3 |
0,3 | 4 |
7 | 5 |
3,4,6,8 | 6 |
2,5,8 | 7 |
1 | 8 |
3,4,6,6 | 9 |
9MR - 10MR - 14MR - 15MR - 12MR - 8MR - 17MR - 2MR | ||||||||||||
ĐB | 12712 | |||||||||||
Giải 1 | 33262 | |||||||||||
Giải 2 | 4522745377 | |||||||||||
Giải 3 | 894407958230051595633410379736 | |||||||||||
Giải 4 | 7244282240227261 | |||||||||||
Giải 5 | 150778208195069374481395 | |||||||||||
Giải 6 | 157988103 | |||||||||||
Giải 7 | 08742722 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,7,8 |
1 | 2 |
2 | 0,2,2,2,7,7 |
3 | 6 |
4 | 0,4,8 |
5 | 1,7 |
6 | 1,2,3 |
7 | 4,7 |
8 | 2,8 |
9 | 3,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
5,6 | 1 |
1,2,2,2,6,8 | 2 |
0,0,6,9 | 3 |
4,7 | 4 |
9,9 | 5 |
3 | 6 |
0,2,2,5,7 | 7 |
0,4,8 | 8 |
9 |
11MS - 13MS - 12MS - 3MS - 4MS - 6MS | ||||||||||||
ĐB | 25492 | |||||||||||
Giải 1 | 60034 | |||||||||||
Giải 2 | 2269661003 | |||||||||||
Giải 3 | 837769630247745810613226278558 | |||||||||||
Giải 4 | 5309424272102556 | |||||||||||
Giải 5 | 300566985061990289897084 | |||||||||||
Giải 6 | 530306445 | |||||||||||
Giải 7 | 97031719 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,3,3,5,6,9 |
1 | 0,7,9 |
2 | |
3 | 0,4 |
4 | 2,5,5 |
5 | 6,8 |
6 | 1,1,2 |
7 | 6 |
8 | 4,9 |
9 | 2,6,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
6,6 | 1 |
0,0,4,6,9 | 2 |
0,0 | 3 |
3,8 | 4 |
0,4,4 | 5 |
0,5,7,9 | 6 |
1,9 | 7 |
5,9 | 8 |
0,1,8 | 9 |
10MT - 9MT - 1MT - 6MT - 12MT - 13MT | ||||||||||||
ĐB | 81652 | |||||||||||
Giải 1 | 56225 | |||||||||||
Giải 2 | 1184764022 | |||||||||||
Giải 3 | 557624988992424236531270054529 | |||||||||||
Giải 4 | 3943642752895072 | |||||||||||
Giải 5 | 001260856394532090874606 | |||||||||||
Giải 6 | 422163828 | |||||||||||
Giải 7 | 50216096 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 2 |
2 | 0,1,2,2,4,5,7,8,9 |
3 | |
4 | 3,7 |
5 | 0,2,3 |
6 | 0,2,3 |
7 | 2 |
8 | 5,7,9,9 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,5,6 | 0 |
2 | 1 |
1,2,2,5,6,7 | 2 |
4,5,6 | 3 |
2,9 | 4 |
2,8 | 5 |
0,9 | 6 |
2,4,8 | 7 |
2 | 8 |
2,8,8 | 9 |
6MU - 7MU - 13MU - 12MU - 14MU - 9MU | ||||||||||||
ĐB | 74244 | |||||||||||
Giải 1 | 94858 | |||||||||||
Giải 2 | 0566608686 | |||||||||||
Giải 3 | 313275729496362952814241576000 | |||||||||||
Giải 4 | 6796260940748149 | |||||||||||
Giải 5 | 730591612676415930762709 | |||||||||||
Giải 6 | 628998660 | |||||||||||
Giải 7 | 42956026 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9,9 |
1 | 5 |
2 | 6,7,8 |
3 | |
4 | 2,4,9 |
5 | 8,9 |
6 | 0,0,1,2,6 |
7 | 4,6,6 |
8 | 1,6 |
9 | 4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,6 | 0 |
6,8 | 1 |
4,6 | 2 |
3 | |
4,7,9 | 4 |
0,1,9 | 5 |
2,6,7,7,8,9 | 6 |
2 | 7 |
2,5,9 | 8 |
0,0,4,5 | 9 |
Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải (VND) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 08 | 500.000.000 vnd |
Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 vnd |
Giải Nhất | 15 | 10.000.000 vnd |
Giải Nhì | 30 | 5.000.000 vnd |
Giải Ba | 90 | 1.000.000 vnd |
Giải Tư | 600 | 400.000 vnd |
Giải Năm | 900 | 200.000 vnd |
Giải Sáu | 4.500 | 100.000 vnd |
Giải Bảy | 60.000 | 40.000 vnd |
Giải Khuyến Khích | 15.000 | 40.000 vnd |
Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved