TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
1KR - 6KR - 9KR - 13KR - 8KR - 12KR | ||||||||||||
ĐB | 26000 | |||||||||||
Giải 1 | 48024 | |||||||||||
Giải 2 | 2279215636 | |||||||||||
Giải 3 | 577915270232909866366835036437 | |||||||||||
Giải 4 | 4426494976061006 | |||||||||||
Giải 5 | 371688362161926786542824 | |||||||||||
Giải 6 | 086986597 | |||||||||||
Giải 7 | 28671227 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6,6,9 |
1 | 2,6 |
2 | 4,4,6,7,8 |
3 | 6,6,6,7 |
4 | 9 |
5 | 0,4 |
6 | 1,7,7 |
7 | |
8 | 6,6 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
6,9 | 1 |
0,1,9 | 2 |
3 | |
2,2,5 | 4 |
5 | |
0,0,1,2,3,3,3,8,8 | 6 |
2,3,6,6,9 | 7 |
2 | 8 |
0,4 | 9 |
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 2 lần | 02 1 lần | 03 1 lần | 04 1 lần | 06 1 lần | 07 2 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |
Đầu 1 | 12 1 lần | 18 1 lần | ||||||||
Đầu 2 | 20 1 lần | 22 1 lần | 23 1 lần | 24 3 lần | 26 3 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | 29 3 lần | ||
Đầu 3 | 30 2 lần | 33 2 lần | 36 2 lần | 37 1 lần | 38 2 lần | |||||
Đầu 4 | 42 1 lần | 44 1 lần | 46 3 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | |||||
Đầu 5 | 50 2 lần | 51 1 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | |||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 3 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | 68 1 lần | ||
Đầu 7 | 70 1 lần | 73 1 lần | 78 1 lần | |||||||
Đầu 8 | 82 1 lần | 85 2 lần | 86 2 lần | 89 3 lần | ||||||
Đầu 9 | 90 1 lần | 94 1 lần | 95 1 lần | 96 1 lần | 97 2 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
76288
19/06/25
|
04906
20/06/25
|
04603
21/06/25
|
27301
22/06/25
|
|||
52157
23/06/25
|
90034
24/06/25
|
94736
25/06/25
|
18703
26/06/25
|
69862
27/06/25
|
44194
28/06/25
|
53368
29/06/25
|
90207
30/06/25
|
77818
01/07/25
|
85644
02/07/25
|
44369
03/07/25
|
63315
04/07/25
|
18512
05/07/25
|
51105
06/07/25
|
66256
07/07/25
|
34679
08/07/25
|
62659
09/07/25
|
38840
10/07/25
|
|||
47000
17/07/25
|
26000
18/07/25
|
7KS - 13KS - 10KS - 5KS - 8KS - 14KS | ||||||||||||
ĐB | 47000 | |||||||||||
Giải 1 | 05166 | |||||||||||
Giải 2 | 3871258720 | |||||||||||
Giải 3 | 441892059827385975728912712636 | |||||||||||
Giải 4 | 6207325631679892 | |||||||||||
Giải 5 | 960507635845396722792672 | |||||||||||
Giải 6 | 253551083 | |||||||||||
Giải 7 | 11177572 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 1,2,7 |
2 | 0,7 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 1,3,6 |
6 | 3,6,7,7 |
7 | 2,2,2,5,9 |
8 | 3,5,9 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
1,5 | 1 |
1,7,7,7,9 | 2 |
5,6,8 | 3 |
4 | |
0,4,7,8 | 5 |
3,5,6 | 6 |
0,1,2,6,6 | 7 |
9 | 8 |
7,8 | 9 |
13HA - 6HA - 8HA - 10HA - 7HA - 15HA | ||||||||||||
ĐB | 38840 | |||||||||||
Giải 1 | 59515 | |||||||||||
Giải 2 | 0087802371 | |||||||||||
Giải 3 | 976247566717691044206839325029 | |||||||||||
Giải 4 | 9946151138607291 | |||||||||||
Giải 5 | 759659703011050428776702 | |||||||||||
Giải 6 | 930157375 | |||||||||||
Giải 7 | 41995681 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4 |
1 | 1,1,5 |
2 | 0,4,9 |
3 | 0 |
4 | 0,1,6 |
5 | 6,7 |
6 | 0,7 |
7 | 0,1,5,7,8 |
8 | 1 |
9 | 1,1,3,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4,6,7 | 0 |
1,1,4,7,8,9,9 | 1 |
0 | 2 |
9 | 3 |
0,2 | 4 |
1,7 | 5 |
4,5,9 | 6 |
5,6,7 | 7 |
7 | 8 |
2,9 | 9 |
12HB - 20HB - 19HB - 4HB - 2HB - 14HB - 11HB - 1HB | ||||||||||||
ĐB | 62659 | |||||||||||
Giải 1 | 55447 | |||||||||||
Giải 2 | 7985739765 | |||||||||||
Giải 3 | 427164022913916780568838951186 | |||||||||||
Giải 4 | 5093018423406077 | |||||||||||
Giải 5 | 270497720411389829372745 | |||||||||||
Giải 6 | 965494343 | |||||||||||
Giải 7 | 94426245 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1,6,6 |
2 | 9 |
3 | 7 |
4 | 0,2,3,5,5,7 |
5 | 6,7,9 |
6 | 2,5,5 |
7 | 2,7 |
8 | 4,6,9 |
9 | 3,4,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1 | 1 |
4,6,7 | 2 |
4,9 | 3 |
0,8,9,9 | 4 |
4,4,6,6 | 5 |
1,1,5,8 | 6 |
3,4,5,7 | 7 |
9 | 8 |
2,5,8 | 9 |
3HC - 1HC - 14HC - 4HC - 2HC - 12HC | ||||||||||||
ĐB | 34679 | |||||||||||
Giải 1 | 48422 | |||||||||||
Giải 2 | 8567333126 | |||||||||||
Giải 3 | 487661490434729163219521569243 | |||||||||||
Giải 4 | 9732844952610856 | |||||||||||
Giải 5 | 100424322647092127869636 | |||||||||||
Giải 6 | 567954467 | |||||||||||
Giải 7 | 46782768 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 5 |
2 | 1,1,2,6,7,9 |
3 | 2,2,6 |
4 | 3,6,7,9 |
5 | 4,6 |
6 | 1,6,7,7,8 |
7 | 3,8,9 |
8 | 6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,2,6 | 1 |
2,3,3 | 2 |
4,7 | 3 |
0,0,5 | 4 |
1 | 5 |
2,3,4,5,6,8 | 6 |
2,4,6,6 | 7 |
6,7 | 8 |
2,4,7 | 9 |
5HD - 6HD - 2HD - 14HD - 12HD - 7HD | ||||||||||||
ĐB | 66256 | |||||||||||
Giải 1 | 10677 | |||||||||||
Giải 2 | 7847124627 | |||||||||||
Giải 3 | 883531635569490763799625745380 | |||||||||||
Giải 4 | 5730245588950988 | |||||||||||
Giải 5 | 994451454848684814339475 | |||||||||||
Giải 6 | 653405014 | |||||||||||
Giải 7 | 05452165 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5 |
1 | 4 |
2 | 1,7 |
3 | 0,3 |
4 | 4,5,5,8,8 |
5 | 3,3,5,5,6,7 |
6 | 5 |
7 | 1,5,7,9 |
8 | 0,8 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8,9 | 0 |
2,7 | 1 |
2 | |
3,5,5 | 3 |
1,4 | 4 |
0,0,4,4,5,5,6,7,9 | 5 |
5 | 6 |
2,5,7 | 7 |
4,4,8 | 8 |
7 | 9 |
2HE - 6HE - 12HE - 1HE - 4HE - 9HE | ||||||||||||
ĐB | 51105 | |||||||||||
Giải 1 | 96859 | |||||||||||
Giải 2 | 3525423441 | |||||||||||
Giải 3 | 656480241760380687563382240000 | |||||||||||
Giải 4 | 5712705357082548 | |||||||||||
Giải 5 | 977430586901272912218685 | |||||||||||
Giải 6 | 574297673 | |||||||||||
Giải 7 | 91367981 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5,8 |
1 | 2,7 |
2 | 1,2,9 |
3 | 6 |
4 | 1,8,8 |
5 | 3,4,6,8,9 |
6 | |
7 | 3,4,4,9 |
8 | 0,1,5 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,8 | 0 |
0,2,4,8,9 | 1 |
1,2 | 2 |
5,7 | 3 |
5,7,7 | 4 |
0,8 | 5 |
3,5 | 6 |
1,9 | 7 |
0,4,4,5 | 8 |
2,5,7 | 9 |
Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải (VND) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 08 | 500.000.000 vnd |
Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 vnd |
Giải Nhất | 15 | 10.000.000 vnd |
Giải Nhì | 30 | 5.000.000 vnd |
Giải Ba | 90 | 1.000.000 vnd |
Giải Tư | 600 | 400.000 vnd |
Giải Năm | 900 | 200.000 vnd |
Giải Sáu | 4.500 | 100.000 vnd |
Giải Bảy | 60.000 | 40.000 vnd |
Giải Khuyến Khích | 15.000 | 40.000 vnd |
Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved