| Kiên Giang 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tiền Giang 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | |
| Đà Lạt 16:05 | Kon Tum 17:05 |
| 12UP - 18UP - 6UP - 3UP - 8UP - 14UP - 20UP - 2UP | ||||||||||||
| ĐB | 52062 | |||||||||||
| Giải 1 | 57796 | |||||||||||
| Giải 2 | 7974530666 | |||||||||||
| Giải 3 | 652479505168829000092576027583 | |||||||||||
| Giải 4 | 4836372212768236 | |||||||||||
| Giải 5 | 592211880449456135654500 | |||||||||||
| Giải 6 | 811013869 | |||||||||||
| Giải 7 | 34845198 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 1,3 |
| 2 | 2,2,9 |
| 3 | 4,6,6 |
| 4 | 5,7,9 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,1,2,5,6,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 3,4,8 |
| 9 | 6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6 | 0 |
| 1,5,5,6 | 1 |
| 2,2,6 | 2 |
| 1,8 | 3 |
| 3,8 | 4 |
| 4,6 | 5 |
| 3,3,6,7,9 | 6 |
| 4 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0,2,4,6 | 9 |
| Đầu 0 | 01 3 lần | 02 1 lần | 04 1 lần | 05 1 lần | 06 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 14 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 25 1 lần | 28 1 lần | ||||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | |||||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 2 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 46 1 lần | 49 1 lần | ||||
| Đầu 5 | 51 1 lần | 53 2 lần | 54 3 lần | 55 2 lần | 56 1 lần | 57 1 lần | 58 1 lần | |||
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 1 lần | 62 2 lần | 63 5 lần | 64 4 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | 68 2 lần | 69 1 lần |
| Đầu 7 | 70 1 lần | 75 1 lần | 76 2 lần | 78 1 lần | 79 1 lần | |||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | |||
| Đầu 9 | 94 1 lần | 96 2 lần | 98 2 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
58636
26/12/25
|
50982
27/12/25
|
89905
28/12/25
|
||||
|
58437
29/12/25
|
78391
30/12/25
|
64960
31/12/25
|
57068
01/01/26
|
45748
02/01/26
|
00949
03/01/26
|
72397
04/01/26
|
|
70505
05/01/26
|
78447
06/01/26
|
14389
07/01/26
|
40162
08/01/26
|
39523
09/01/26
|
67793
10/01/26
|
82438
11/01/26
|
|
31894
12/01/26
|
28027
13/01/26
|
02817
14/01/26
|
84522
15/01/26
|
90128
16/01/26
|
09824
17/01/26
|
17151
18/01/26
|
|
88286
19/01/26
|
56878
20/01/26
|
06186
21/01/26
|
84063
22/01/26
|
57022
23/01/26
|
52062
24/01/26
|
| 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ | ||||||||||||
| ĐB | 57022 | |||||||||||
| Giải 1 | 90013 | |||||||||||
| Giải 2 | 3109253604 | |||||||||||
| Giải 3 | 399100884956971892675734871629 | |||||||||||
| Giải 4 | 2304801589126173 | |||||||||||
| Giải 5 | 262795142892834496895560 | |||||||||||
| Giải 6 | 484417202 | |||||||||||
| Giải 7 | 77198610 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,4 |
| 1 | 0,0,2,3,4,5,7,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,8,9 |
| 5 | |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,3,7 |
| 8 | 4,6,9 |
| 9 | 2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,1,2,9,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 0,0,1,4,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,2,6,7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,2,4,8 | 9 |
| 13UR - 4UR - 2UR - 16UR - 8UR - 9UR - 10UR - 6UR | ||||||||||||
| ĐB | 84063 | |||||||||||
| Giải 1 | 18541 | |||||||||||
| Giải 2 | 6021567246 | |||||||||||
| Giải 3 | 833474948842251161652701804302 | |||||||||||
| Giải 4 | 0187556002825399 | |||||||||||
| Giải 5 | 469647997270140362635344 | |||||||||||
| Giải 6 | 819774727 | |||||||||||
| Giải 7 | 53693943 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,3 |
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | 7 |
| 3 | 9 |
| 4 | 1,3,4,6,7 |
| 5 | 1,3 |
| 6 | 0,3,3,5,9 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | 2,7,8 |
| 9 | 6,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 4,5 | 1 |
| 0,8 | 2 |
| 0,4,5,6,6 | 3 |
| 4,7 | 4 |
| 1,6 | 5 |
| 4,9 | 6 |
| 2,4,8 | 7 |
| 1,8 | 8 |
| 1,3,6,9,9 | 9 |
| 17US - 7US - 19US - 2US - 13US - 18US - 10US - 16US | ||||||||||||
| ĐB | 06186 | |||||||||||
| Giải 1 | 11296 | |||||||||||
| Giải 2 | 0829423250 | |||||||||||
| Giải 3 | 079799166760639343969574213854 | |||||||||||
| Giải 4 | 4956567332578179 | |||||||||||
| Giải 5 | 469846672958634405567221 | |||||||||||
| Giải 6 | 480226435 | |||||||||||
| Giải 7 | 60263249 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 1,6,6 |
| 3 | 2,5,9 |
| 4 | 2,4,9 |
| 5 | 0,4,6,6,7,8 |
| 6 | 0,7,7 |
| 7 | 3,9,9 |
| 8 | 0,6 |
| 9 | 4,6,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,8 | 0 |
| 2 | 1 |
| 3,4 | 2 |
| 7 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,2,5,5,8,9,9 | 6 |
| 5,6,6 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 3,4,7,7 | 9 |
| 2UT - 1UT - 3UT - 12UT - 16UT - 8UT - 5UT - 13UT | ||||||||||||
| ĐB | 56878 | |||||||||||
| Giải 1 | 98776 | |||||||||||
| Giải 2 | 9374532124 | |||||||||||
| Giải 3 | 614647644816058701703109130031 | |||||||||||
| Giải 4 | 4592597467525492 | |||||||||||
| Giải 5 | 878067744549617967890427 | |||||||||||
| Giải 6 | 916392879 | |||||||||||
| Giải 7 | 12092856 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 4,7,8 |
| 3 | 1 |
| 4 | 5,8,9 |
| 5 | 2,6,8 |
| 6 | 4 |
| 7 | 0,4,4,6,8,9,9 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 1,2,2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 7,8 | 0 |
| 3,9 | 1 |
| 1,5,9,9,9 | 2 |
| 3 | |
| 2,6,7,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,5,7 | 6 |
| 2 | 7 |
| 2,4,5,7 | 8 |
| 0,4,7,7,8 | 9 |
| 9UV - 11UV - 15UV - 5UV - 18UV - 19UV - 13UV - 14UV | ||||||||||||
| ĐB | 88286 | |||||||||||
| Giải 1 | 46486 | |||||||||||
| Giải 2 | 2870294053 | |||||||||||
| Giải 3 | 498950067322045657507629304049 | |||||||||||
| Giải 4 | 5519225581111308 | |||||||||||
| Giải 5 | 239099980677838054556840 | |||||||||||
| Giải 6 | 674109851 | |||||||||||
| Giải 7 | 23292453 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,8,9 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | 3,4,9 |
| 3 | |
| 4 | 0,5,9 |
| 5 | 0,1,3,3,5,5 |
| 6 | |
| 7 | 3,4,7 |
| 8 | 0,6,6 |
| 9 | 0,3,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,5,8,9 | 0 |
| 1,5 | 1 |
| 0 | 2 |
| 2,5,5,7,9 | 3 |
| 2,7 | 4 |
| 4,5,5,9 | 5 |
| 8,8 | 6 |
| 7 | 7 |
| 0,9 | 8 |
| 0,1,2,4 | 9 |
| 18UX - 13UX - 3UX - 19UX - 2UX - 20UX - 11UX - 1UX | ||||||||||||
| ĐB | 17151 | |||||||||||
| Giải 1 | 22960 | |||||||||||
| Giải 2 | 7330333180 | |||||||||||
| Giải 3 | 543399375878904559931332198721 | |||||||||||
| Giải 4 | 2066508916600898 | |||||||||||
| Giải 5 | 271355853229763417851317 | |||||||||||
| Giải 6 | 139283310 | |||||||||||
| Giải 7 | 94165225 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 0,3,6,7 |
| 2 | 1,1,5,9 |
| 3 | 4,9,9 |
| 4 | |
| 5 | 1,2,8 |
| 6 | 0,0,6 |
| 7 | |
| 8 | 0,3,5,5,9 |
| 9 | 3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,6,6,8 | 0 |
| 2,2,5 | 1 |
| 5 | 2 |
| 0,1,8,9 | 3 |
| 0,3,9 | 4 |
| 2,8,8 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 1 | 7 |
| 5,9 | 8 |
| 2,3,3,8 | 9 |

| Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải (VND) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 08 | 500.000.000 vnd |
| Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 vnd |
| Giải Nhất | 15 | 10.000.000 vnd |
| Giải Nhì | 30 | 5.000.000 vnd |
| Giải Ba | 90 | 1.000.000 vnd |
| Giải Tư | 600 | 400.000 vnd |
| Giải Năm | 900 | 200.000 vnd |
| Giải Sáu | 4.500 | 100.000 vnd |
| Giải Bảy | 60.000 | 40.000 vnd |
| Giải Khuyến Khích | 15.000 | 40.000 vnd |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved