| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 |
| 6SQ - 5SQ - 7SQ - 9SQ - 18SQ - 2SQ - 8SQ - 4SQ | ||||||||||||
| ĐB | 97836 | |||||||||||
| Giải 1 | 34933 | |||||||||||
| Giải 2 | 1076745403 | |||||||||||
| Giải 3 | 775110661475824468536626200662 | |||||||||||
| Giải 4 | 2000173370563694 | |||||||||||
| Giải 5 | 296059781310827534003117 | |||||||||||
| Giải 6 | 095715254 | |||||||||||
| Giải 7 | 93445876 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,3 |
| 1 | 0,1,4,5,7 |
| 2 | 4 |
| 3 | 3,3,6 |
| 4 | 4 |
| 5 | 3,4,6,8 |
| 6 | 0,2,2,7 |
| 7 | 5,6,8 |
| 8 | |
| 9 | 3,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,1,6 | 0 |
| 1 | 1 |
| 6,6 | 2 |
| 0,3,3,5,9 | 3 |
| 1,2,4,5,9 | 4 |
| 1,7,9 | 5 |
| 3,5,7 | 6 |
| 1,6 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 9 |
| Đầu 0 | 02 1 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | |||||||
| Đầu 1 | 12 1 lần | 16 1 lần | 17 1 lần | |||||||
| Đầu 2 | 22 1 lần | 25 1 lần | 26 1 lần | 27 1 lần | 28 1 lần | |||||
| Đầu 3 | 32 2 lần | 33 1 lần | 34 2 lần | 35 1 lần | 36 1 lần | 37 1 lần | 38 2 lần | 39 3 lần | ||
| Đầu 4 | 41 3 lần | 44 1 lần | 45 1 lần | 47 1 lần | 49 1 lần | |||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 53 1 lần | 57 1 lần | |||||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 66 1 lần | 68 2 lần | |||||||
| Đầu 7 | 74 1 lần | 79 1 lần | ||||||||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 83 1 lần | 85 1 lần | 86 1 lần | 88 1 lần | 89 3 lần | ||||
| Đầu 9 | 94 1 lần | 95 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
62954
12/11/25
|
34950
13/11/25
|
76520
14/11/25
|
27079
15/11/25
|
45721
16/11/25
|
||
|
78555
17/11/25
|
10753
18/11/25
|
65070
19/11/25
|
46433
20/11/25
|
65343
21/11/25
|
26103
22/11/25
|
50004
23/11/25
|
|
00239
24/11/25
|
07938
25/11/25
|
69897
26/11/25
|
44427
27/11/25
|
94834
28/11/25
|
66090
29/11/25
|
51488
30/11/25
|
|
13312
01/12/25
|
90986
02/12/25
|
34038
03/12/25
|
11729
04/12/25
|
04235
05/12/25
|
54526
06/12/25
|
03626
07/12/25
|
|
53192
08/12/25
|
72908
09/12/25
|
51052
10/12/25
|
52668
11/12/25
|
97836
12/12/25
|
| 7SR - 3SR - 2SR - 8SR - 11SR - 16SR - 9SR - 6SR | ||||||||||||
| ĐB | 52668 | |||||||||||
| Giải 1 | 63189 | |||||||||||
| Giải 2 | 4843750331 | |||||||||||
| Giải 3 | 900329733485232517215423618472 | |||||||||||
| Giải 4 | 8314162940957837 | |||||||||||
| Giải 5 | 304799124318960390725601 | |||||||||||
| Giải 6 | 996689242 | |||||||||||
| Giải 7 | 46085885 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,8 |
| 1 | 2,4,8 |
| 2 | 1,9 |
| 3 | 1,2,2,4,6,7,7 |
| 4 | 2,6,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,2 |
| 8 | 5,9,9 |
| 9 | 5,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,2,3 | 1 |
| 1,3,3,4,7,7 | 2 |
| 0 | 3 |
| 1,3 | 4 |
| 8,9 | 5 |
| 3,4,9 | 6 |
| 3,3,4 | 7 |
| 0,1,5,6 | 8 |
| 2,8,8 | 9 |
| 8ST - 2ST - 18ST - 4ST - 1ST - 11ST - 12ST - 13ST | ||||||||||||
| ĐB | 51052 | |||||||||||
| Giải 1 | 27999 | |||||||||||
| Giải 2 | 8315726124 | |||||||||||
| Giải 3 | 952257863270315596753523977901 | |||||||||||
| Giải 4 | 9240083280678094 | |||||||||||
| Giải 5 | 050223166014207876789725 | |||||||||||
| Giải 6 | 264231162 | |||||||||||
| Giải 7 | 18966133 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 4,5,6,8 |
| 2 | 4,5,5 |
| 3 | 1,2,2,3,9 |
| 4 | 0 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 1,2,4,7 |
| 7 | 5,8,8 |
| 8 | |
| 9 | 4,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 0,3,6 | 1 |
| 0,3,3,5,6 | 2 |
| 3 | 3 |
| 1,2,6,9 | 4 |
| 1,2,2,7 | 5 |
| 1,9 | 6 |
| 5,6 | 7 |
| 1,7,7 | 8 |
| 3,9 | 9 |
| 20SU - 17SU - 3SU - 2SU - 12SU - 11SU - 5SU - 4SU | ||||||||||||
| ĐB | 72908 | |||||||||||
| Giải 1 | 81487 | |||||||||||
| Giải 2 | 4941549770 | |||||||||||
| Giải 3 | 409506267784708787098940320485 | |||||||||||
| Giải 4 | 9306583660140370 | |||||||||||
| Giải 5 | 484140197188721344130282 | |||||||||||
| Giải 6 | 974352054 | |||||||||||
| Giải 7 | 69075995 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,6,7,8,8,9 |
| 1 | 3,3,4,5,9 |
| 2 | |
| 3 | 6 |
| 4 | 1 |
| 5 | 0,2,4,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 0,0,4,7 |
| 8 | 2,5,7,8 |
| 9 | 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,7,7 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5,8 | 2 |
| 0,1,1 | 3 |
| 1,5,7 | 4 |
| 1,8,9 | 5 |
| 0,3 | 6 |
| 0,7,8 | 7 |
| 0,0,8 | 8 |
| 0,1,5,6 | 9 |
| 12SV - 10SV - 6SV - 9SV - 13SV - 16SV - 8SV - 19SV | ||||||||||||
| ĐB | 53192 | |||||||||||
| Giải 1 | 88606 | |||||||||||
| Giải 2 | 7570191603 | |||||||||||
| Giải 3 | 185789201507235542118874538758 | |||||||||||
| Giải 4 | 6663284579864169 | |||||||||||
| Giải 5 | 141609653024330349777819 | |||||||||||
| Giải 6 | 447034136 | |||||||||||
| Giải 7 | 19590157 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,3,3,6 |
| 1 | 1,5,6,9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 4,5,6 |
| 4 | 5,5,7 |
| 5 | 7,8,9 |
| 6 | 3,5,9 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,0,1 | 1 |
| 9 | 2 |
| 0,0,6 | 3 |
| 2,3 | 4 |
| 1,3,4,4,6 | 5 |
| 0,1,3,8 | 6 |
| 4,5,7 | 7 |
| 5,7 | 8 |
| 1,1,5,6 | 9 |
| 19SX - 11SX - 9SX - 16SX - 12SX - 7SX - 4SX - 5SX | ||||||||||||
| ĐB | 03626 | |||||||||||
| Giải 1 | 22150 | |||||||||||
| Giải 2 | 3690557384 | |||||||||||
| Giải 3 | 238714850278146381658059321798 | |||||||||||
| Giải 4 | 2676225786659560 | |||||||||||
| Giải 5 | 086232486208631654888331 | |||||||||||
| Giải 6 | 377095490 | |||||||||||
| Giải 7 | 59713148 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,5,8 |
| 1 | 6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 1,1 |
| 4 | 6,8,8 |
| 5 | 0,7,9 |
| 6 | 0,2,5,5 |
| 7 | 1,1,6,7 |
| 8 | 4,8 |
| 9 | 0,3,5,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,6,9 | 0 |
| 3,3,7,7 | 1 |
| 0,6 | 2 |
| 9 | 3 |
| 8 | 4 |
| 0,6,6,9 | 5 |
| 1,2,4,7 | 6 |
| 5,7 | 7 |
| 0,4,4,8,9 | 8 |
| 5 | 9 |
| 11SY - 12SY - 10SY - 18SY - 4SY - 2SY - 13SY - 15SY | ||||||||||||
| ĐB | 54526 | |||||||||||
| Giải 1 | 58804 | |||||||||||
| Giải 2 | 7173693839 | |||||||||||
| Giải 3 | 243870239621428758920767781473 | |||||||||||
| Giải 4 | 1715312109953896 | |||||||||||
| Giải 5 | 004772237775104951304078 | |||||||||||
| Giải 6 | 311191630 | |||||||||||
| Giải 7 | 03821214 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 1,2,4,5 |
| 2 | 1,3,6,8 |
| 3 | 0,0,6,9 |
| 4 | 7,9 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 3,5,7,8 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 1,2,5,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,3 | 0 |
| 1,2,9 | 1 |
| 1,8,9 | 2 |
| 0,2,7 | 3 |
| 0,1 | 4 |
| 1,7,9 | 5 |
| 2,3,9,9 | 6 |
| 4,7,8 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 3,4 | 9 |

| Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải (VND) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 08 | 500.000.000 vnd |
| Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 vnd |
| Giải Nhất | 15 | 10.000.000 vnd |
| Giải Nhì | 30 | 5.000.000 vnd |
| Giải Ba | 90 | 1.000.000 vnd |
| Giải Tư | 600 | 400.000 vnd |
| Giải Năm | 900 | 200.000 vnd |
| Giải Sáu | 4.500 | 100.000 vnd |
| Giải Bảy | 60.000 | 40.000 vnd |
| Giải Khuyến Khích | 15.000 | 40.000 vnd |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved