| An Giang 16:05 | Bình Định 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tây Ninh 16:05 | Quảng Bình 17:05 | |
| Bình Thuận 16:05 | Quảng Trị 17:05 |
| 14UB - 18UB - 17UB - 6UB - 5UB - 1UB - 15UB - 11UB | ||||||||||||
| ĐB | 06517 | |||||||||||
| Giải 1 | 31720 | |||||||||||
| Giải 2 | 5981563073 | |||||||||||
| Giải 3 | 447905154299159336705134974299 | |||||||||||
| Giải 4 | 1691091002348239 | |||||||||||
| Giải 5 | 735888824025613223442649 | |||||||||||
| Giải 6 | 448371569 | |||||||||||
| Giải 7 | 65603088 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 0,5,7 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 0,2,4,9 |
| 4 | 2,4,8,9,9 |
| 5 | 8,9 |
| 6 | 0,5,9 |
| 7 | 0,1,3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 0,1,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,3,6,7,9 | 0 |
| 7,9 | 1 |
| 3,4,8 | 2 |
| 7 | 3 |
| 3,4 | 4 |
| 1,2,6 | 5 |
| 6 | |
| 1 | 7 |
| 4,5,8 | 8 |
| 3,4,4,5,6,9 | 9 |
| Đầu 0 | 03 2 lần | 06 1 lần | 07 1 lần | 08 1 lần | 09 1 lần | |||||
| Đầu 1 | 10 1 lần | 11 1 lần | 12 1 lần | 13 3 lần | 14 2 lần | 16 2 lần | 18 1 lần | 19 4 lần | ||
| Đầu 2 | 20 1 lần | 21 1 lần | 23 2 lần | 26 1 lần | 27 2 lần | |||||
| Đầu 3 | 32 1 lần | 34 1 lần | 35 1 lần | 38 1 lần | ||||||
| Đầu 4 | 40 1 lần | 41 3 lần | 42 1 lần | 43 3 lần | 44 1 lần | 46 1 lần | 48 2 lần | |||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 53 2 lần | 54 1 lần | 56 1 lần | 58 2 lần | 59 2 lần | ||||
| Đầu 6 | 62 1 lần | 66 1 lần | 68 1 lần | |||||||
| Đầu 7 | 71 1 lần | 73 1 lần | 74 2 lần | 78 1 lần | 79 2 lần | |||||
| Đầu 8 | 82 1 lần | 83 1 lần | ||||||||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 91 1 lần | 93 1 lần | 94 2 lần | 96 2 lần | 98 2 lần | 99 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
78447
06/01/26
|
14389
07/01/26
|
40162
08/01/26
|
39523
09/01/26
|
67793
10/01/26
|
82438
11/01/26
|
|
|
31894
12/01/26
|
28027
13/01/26
|
02817
14/01/26
|
84522
15/01/26
|
90128
16/01/26
|
09824
17/01/26
|
17151
18/01/26
|
|
88286
19/01/26
|
56878
20/01/26
|
06186
21/01/26
|
84063
22/01/26
|
57022
23/01/26
|
52062
24/01/26
|
08230
25/01/26
|
|
00974
26/01/26
|
39380
27/01/26
|
24121
28/01/26
|
38814
29/01/26
|
32845
30/01/26
|
42754
31/01/26
|
01377
01/02/26
|
|
73461
02/02/26
|
97648
03/02/26
|
06517
04/02/26
|
| 13UC - 10UC - 6UC - 3UC - 20UC - 11UC - 5UC - 1UC | ||||||||||||
| ĐB | 97648 | |||||||||||
| Giải 1 | 23355 | |||||||||||
| Giải 2 | 7609720928 | |||||||||||
| Giải 3 | 498083182481955426815064308223 | |||||||||||
| Giải 4 | 6075735699483990 | |||||||||||
| Giải 5 | 307219010856426709521140 | |||||||||||
| Giải 6 | 552822147 | |||||||||||
| Giải 7 | 98417681 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | |
| 2 | 2,3,4,8 |
| 3 | |
| 4 | 0,1,3,7,8,8 |
| 5 | 2,2,5,5,6,6 |
| 6 | 7 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 1,1 |
| 9 | 0,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,9 | 0 |
| 0,4,8,8 | 1 |
| 2,5,5,7 | 2 |
| 2,4 | 3 |
| 2 | 4 |
| 5,5,7 | 5 |
| 5,5,7 | 6 |
| 4,6,9 | 7 |
| 0,2,4,4,9 | 8 |
| 9 |
| 15UD - 8UD - 20UD - 3UD - 17UD - 10UD - 2UD - 19UD | ||||||||||||
| ĐB | 73461 | |||||||||||
| Giải 1 | 85558 | |||||||||||
| Giải 2 | 5035949985 | |||||||||||
| Giải 3 | 426457351276496962284430299454 | |||||||||||
| Giải 4 | 4117346276913281 | |||||||||||
| Giải 5 | 358291391398821280121076 | |||||||||||
| Giải 6 | 615883155 | |||||||||||
| Giải 7 | 23077406 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,6,7 |
| 1 | 2,2,2,5,7 |
| 2 | 3,8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 5 |
| 5 | 4,5,8,9 |
| 6 | 1,2 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,2,3,5 |
| 9 | 1,6,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 6,8,9 | 1 |
| 0,1,1,1,6,8 | 2 |
| 2,8 | 3 |
| 5,7 | 4 |
| 1,4,5,8 | 5 |
| 0,7,9 | 6 |
| 0,1 | 7 |
| 2,5,9 | 8 |
| 3,5 | 9 |
| 14UE - 6UE - 2UE - 9UE - 19UE - 4UE - 20UE - 8UE | ||||||||||||
| ĐB | 01377 | |||||||||||
| Giải 1 | 62903 | |||||||||||
| Giải 2 | 1838707354 | |||||||||||
| Giải 3 | 100598156041701372601709922989 | |||||||||||
| Giải 4 | 6605388729272963 | |||||||||||
| Giải 5 | 139076384761270370947161 | |||||||||||
| Giải 6 | 431107573 | |||||||||||
| Giải 7 | 58034705 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,3,3,5,5,7 |
| 1 | |
| 2 | 7 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 4,8,9 |
| 6 | 0,0,1,1,3 |
| 7 | 3,7 |
| 8 | 7,7,9 |
| 9 | 0,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,6,9 | 0 |
| 0,3,6,6 | 1 |
| 2 | |
| 0,0,0,6,7 | 3 |
| 5,9 | 4 |
| 0,0 | 5 |
| 6 | |
| 0,2,4,7,8,8 | 7 |
| 3,5 | 8 |
| 5,8,9 | 9 |
| 20UF - 1UF - 17UF - 5UF - 16UF - 2UF - 13UF - 8UF | ||||||||||||
| ĐB | 42754 | |||||||||||
| Giải 1 | 61405 | |||||||||||
| Giải 2 | 4828519114 | |||||||||||
| Giải 3 | 631100407560220890227727942944 | |||||||||||
| Giải 4 | 9182527637370947 | |||||||||||
| Giải 5 | 900721562640454908794558 | |||||||||||
| Giải 6 | 813258481 | |||||||||||
| Giải 7 | 77516747 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,7 |
| 1 | 0,3,4 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 7 |
| 4 | 0,4,7,7,9 |
| 5 | 1,4,6,8,8 |
| 6 | 7 |
| 7 | 5,6,7,9,9 |
| 8 | 1,2,5 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,2,4 | 0 |
| 5,8 | 1 |
| 2,8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1,4,5 | 4 |
| 0,7,8 | 5 |
| 5,7 | 6 |
| 0,3,4,4,6,7 | 7 |
| 5,5 | 8 |
| 4,7,7 | 9 |
| 3UG - 6UG - 13UG - 5UG - 19UG - 2UG - 9UG - 11UG | ||||||||||||
| ĐB | 32845 | |||||||||||
| Giải 1 | 52609 | |||||||||||
| Giải 2 | 2129457124 | |||||||||||
| Giải 3 | 449334299338923006157674398146 | |||||||||||
| Giải 4 | 1848237866993168 | |||||||||||
| Giải 5 | 198075053079860174353241 | |||||||||||
| Giải 6 | 392255854 | |||||||||||
| Giải 7 | 03828581 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 1,3,5,6,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,1,2,5 |
| 9 | 2,3,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,4,8 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 0,2,3,4,9 | 3 |
| 2,5,9 | 4 |
| 0,1,3,4,5,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 4,6,7 | 8 |
| 0,7,9 | 9 |
| 15UH - 16UH - 11UH - 19UH - 1UH - 7UH - 20UH - 5UH | ||||||||||||
| ĐB | 38814 | |||||||||||
| Giải 1 | 56490 | |||||||||||
| Giải 2 | 1538053895 | |||||||||||
| Giải 3 | 000546700777876102293901406875 | |||||||||||
| Giải 4 | 9294369302517935 | |||||||||||
| Giải 5 | 426735946926755174199582 | |||||||||||
| Giải 6 | 206200971 | |||||||||||
| Giải 7 | 81876032 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,6,7 |
| 1 | 4,4,9 |
| 2 | 6,9 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | |
| 5 | 1,1,4 |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,5,6 |
| 8 | 0,1,2,7 |
| 9 | 0,3,4,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,6,8,9 | 0 |
| 5,5,7,8 | 1 |
| 3,8 | 2 |
| 9 | 3 |
| 1,1,5,9,9 | 4 |
| 3,7,9 | 5 |
| 0,2,7 | 6 |
| 0,6,8 | 7 |
| 8 | |
| 1,2 | 9 |

| Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải (VND) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 08 | 500.000.000 vnd |
| Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 vnd |
| Giải Nhất | 15 | 10.000.000 vnd |
| Giải Nhì | 30 | 5.000.000 vnd |
| Giải Ba | 90 | 1.000.000 vnd |
| Giải Tư | 600 | 400.000 vnd |
| Giải Năm | 900 | 200.000 vnd |
| Giải Sáu | 4.500 | 100.000 vnd |
| Giải Bảy | 60.000 | 40.000 vnd |
| Giải Khuyến Khích | 15.000 | 40.000 vnd |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved