3GV - 4GV - 9GV | ||||||||||||
ĐB | 55409 | |||||||||||
Giải 1 | 51279 | |||||||||||
Giải 2 | 2667579143 | |||||||||||
Giải 3 | 288409202825020522517861988280 | |||||||||||
Giải 4 | 4595234173206764 | |||||||||||
Giải 5 | 822963541552708626253157 | |||||||||||
Giải 6 | 055093127 | |||||||||||
Giải 7 | 70440842 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 19 |
2 | 20, 20, 25, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 41, 42, 43, 44 |
5 | 51, 52, 54, 55, 57 |
6 | 64 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 93, 95 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 20, 40, 70, 80 | 0 |
41, 51 | 1 |
42, 52 | 2 |
43, 93 | 3 |
44, 54, 64 | 4 |
25, 55, 75, 95 | 5 |
86 | 6 |
27, 57 | 7 |
08, 28 | 8 |
09, 19, 29, 79 | 9 |