An Giang 16:05 | Bình Định 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Tây Ninh 16:05 | Quảng Bình 17:05 | |
Bình Thuận 16:05 | Quảng Trị 17:05 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
18
|
18
|
14
|
G7 |
034
|
527
|
187
|
G6 |
1463
7309
8497
|
0086
9922
2907
|
3619
2060
0544
|
G5 |
8339
|
0742
|
5379
|
G4 |
10634
50497
68612
84929
10073
14769
64360
|
99465
52997
45737
25718
61548
83228
91364
|
34949
86521
22944
49166
35478
57983
74789
|
G3 |
85418
66709
|
01198
29556
|
88915
59902
|
G2 |
98440
|
82011
|
07835
|
G1 |
00930
|
46764
|
36755
|
ĐB |
054311
|
944164
|
471400
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 7 | 0,2 |
1 | 1,2,8,8 | 1,8,8 | 4,5,9 |
2 | 9 | 2,7,8 | 1 |
3 | 0,4,4,9 | 7 | 5 |
4 | 0 | 2,8 | 4,4,9 |
5 | 6 | 5 | |
6 | 0,3,9 | 4,4,4,5 | 0,6 |
7 | 3 | 8,9 | |
8 | 6 | 3,7,9 | |
9 | 7,7 | 7,8 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved