Cần Thơ 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Sóc Trăng 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | |
Đồng Nai 16:05 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
65
|
38
|
48
|
G7 |
238
|
245
|
874
|
G6 |
5966
2603
6816
|
8963
6031
7396
|
6528
9123
8193
|
G5 |
8768
|
9406
|
2866
|
G4 |
07194
80980
17462
62699
97297
08955
90975
|
54138
25578
49367
61493
34632
72482
49976
|
86305
03723
85115
05600
93197
22053
19089
|
G3 |
71538
94458
|
73786
44669
|
41264
40973
|
G2 |
29490
|
77003
|
40064
|
G1 |
41557
|
73082
|
21526
|
ĐB |
092585
|
614920
|
477011
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,6 | 0,5 |
1 | 6 | 1,5 | |
2 | 0 | 3,3,6,8 | |
3 | 8,8 | 1,2,8,8 | |
4 | 5 | 8 | |
5 | 5,7,8 | 3 | |
6 | 2,5,6,8 | 3,7,9 | 4,4,6 |
7 | 5 | 6,8 | 3,4 |
8 | 0,5 | 2,2,6 | 9 |
9 | 0,4,7,9 | 3,6 | 3,7 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved