An Giang 16:05 | Bình Định 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Tây Ninh 16:05 | Quảng Bình 17:05 | |
Bình Thuận 16:05 | Quảng Trị 17:05 |
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 |
68
|
54
|
49
|
G7 |
106
|
221
|
737
|
G6 |
5894
6406
3363
|
0493
8968
2655
|
4671
3168
0346
|
G5 |
3019
|
8654
|
0303
|
G4 |
98822
60430
70523
37225
96846
30279
09674
|
90696
67590
62403
87759
57699
47470
99636
|
36245
69660
90365
83965
16744
85589
33768
|
G3 |
31708
31965
|
71415
89797
|
41970
67661
|
G2 |
57824
|
56866
|
19817
|
G1 |
30392
|
46517
|
53752
|
ĐB |
302921
|
032038
|
982381
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,6,8 | 3 | 3 |
1 | 9 | 5,7 | 7 |
2 | 1,2,3,4,5 | 1 | |
3 | 0 | 6,8 | 7 |
4 | 6 | 4,5,6,9 | |
5 | 4,4,5,9 | 2 | |
6 | 3,5,8 | 6,8 | 0,1,5,5,8,8 |
7 | 4,9 | 0 | 0,1 |
8 | 1,9 | ||
9 | 2,4 | 0,3,6,7,9 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved