1FS - 14FS - 4FS | ||||||||||||
ĐB | 65753 | |||||||||||
Giải 1 | 84468 | |||||||||||
Giải 2 | 5172950384 | |||||||||||
Giải 3 | 328612353272685557964985396122 | |||||||||||
Giải 4 | 0774224664634160 | |||||||||||
Giải 5 | 701431136950001516307724 | |||||||||||
Giải 6 | 079101888 | |||||||||||
Giải 7 | 05317383 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05 |
1 | 13, 14, 15 |
2 | 22, 24, 29 |
3 | 30, 31, 32 |
4 | 46 |
5 | 50, 53, 53 |
6 | 60, 61, 63, 68 |
7 | 73, 74, 79 |
8 | 83, 84, 85, 88 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 60 | 0 |
01, 31, 61 | 1 |
22, 32 | 2 |
13, 53, 53, 63, 73, 83 | 3 |
14, 24, 74, 84 | 4 |
05, 15, 85 | 5 |
46, 96 | 6 |
7 | |
68, 88 | 8 |
29, 79 | 9 |