ĐB | 62963 | |||||||||||
Giải 1 | 05837 | |||||||||||
Giải 2 | 1394600226 | |||||||||||
Giải 3 | 554450308778714738705718971954 | |||||||||||
Giải 4 | 4539726599926496 | |||||||||||
Giải 5 | 067650065396628692862307 | |||||||||||
Giải 6 | 966579021 | |||||||||||
Giải 7 | 02958045 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 06, 07 |
1 | 14 |
2 | 21, 26 |
3 | 37, 39 |
4 | 45, 45, 46 |
5 | 54 |
6 | 63, 65, 66 |
7 | 70, 76, 79 |
8 | 80, 86, 86, 87, 89 |
9 | 92, 95, 96, 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 80 | 0 |
21 | 1 |
02, 92 | 2 |
63 | 3 |
14, 54 | 4 |
45, 45, 65, 95 | 5 |
06, 26, 46, 66, 76, 86, 86, 96, 96 | 6 |
07, 37, 87 | 7 |
8 | |
39, 79, 89 | 9 |