ĐB | 42959 | |||||||||||
Giải 1 | 74034 | |||||||||||
Giải 2 | 8733986090 | |||||||||||
Giải 3 | 112693842177898743319002756165 | |||||||||||
Giải 4 | 151617106052 | |||||||||||
Giải 5 | 5353184308709951 | |||||||||||
Giải 6 | 618467146 | |||||||||||
Giải 7 | 22143133 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 14, 16, 18 |
2 | 21, 22, 27 |
3 | 31, 31, 33, 34, 39 |
4 | 43, 46 |
5 | 51, 52, 53, 59 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 70 |
8 | |
9 | 90, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 70, 90 | 0 |
21, 31, 31, 51 | 1 |
22, 52 | 2 |
33, 43, 53 | 3 |
14, 34 | 4 |
65 | 5 |
16, 46 | 6 |
27, 67 | 7 |
18, 98 | 8 |
39, 59, 69 | 9 |