5QK | ||||||||||||
ĐB | 92986 | |||||||||||
Giải 1 | 94699 | |||||||||||
Giải 2 | 9987661323 | |||||||||||
Giải 3 | 700292432527063124662222396411 | |||||||||||
Giải 4 | 9012805133944525 | |||||||||||
Giải 5 | 884630122768266765337729 | |||||||||||
Giải 6 | 413854555 | |||||||||||
Giải 7 | 32225796 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, 12, 13 |
2 | 22, 23, 23, 25, 25, 29, 29 |
3 | 32, 33 |
4 | 46 |
5 | 51, 54, 55, 57 |
6 | 63, 66, 67, 68 |
7 | 76 |
8 | 86 |
9 | 94, 96, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 51 | 1 |
12, 12, 22, 32 | 2 |
13, 23, 23, 33, 63 | 3 |
54, 94 | 4 |
25, 25, 55 | 5 |
46, 66, 76, 86, 96 | 6 |
57, 67 | 7 |
68 | 8 |
29, 29, 99 | 9 |