1FK - 13FK - 4FK | ||||||||||||
ĐB | 47793 | |||||||||||
Giải 1 | 96106 | |||||||||||
Giải 2 | 0384071903 | |||||||||||
Giải 3 | 654225966919627316917734434459 | |||||||||||
Giải 4 | 2103088803418898 | |||||||||||
Giải 5 | 246924108248533848180122 | |||||||||||
Giải 6 | 714693772 | |||||||||||
Giải 7 | 52005091 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 03, 06 |
1 | 10, 14, 18 |
2 | 22, 22, 27 |
3 | 38 |
4 | 40, 41, 44, 48 |
5 | 50, 52, 59 |
6 | 69, 69 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 91, 91, 93, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 40, 50 | 0 |
41, 91, 91 | 1 |
22, 22, 52, 72 | 2 |
03, 03, 93, 93 | 3 |
14, 44 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
27 | 7 |
18, 38, 48, 88, 98 | 8 |
59, 69, 69 | 9 |