15FG - 10FG - 13FG | ||||||||||||
ĐB | 95367 | |||||||||||
Giải 1 | 63553 | |||||||||||
Giải 2 | 5008895982 | |||||||||||
Giải 3 | 858761053639412210998715573147 | |||||||||||
Giải 4 | 9249486063181341 | |||||||||||
Giải 5 | 588421903404294260736163 | |||||||||||
Giải 6 | 062911509 | |||||||||||
Giải 7 | 97708666 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 09 |
1 | 11, 12, 18 |
2 | |
3 | 36 |
4 | 41, 42, 47, 49 |
5 | 53, 55 |
6 | 60, 62, 63, 66, 67 |
7 | 70, 73, 76 |
8 | 82, 84, 86, 88 |
9 | 90, 97, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 70, 90 | 0 |
11, 41 | 1 |
12, 42, 62, 82 | 2 |
53, 63, 73 | 3 |
04, 84 | 4 |
55 | 5 |
36, 66, 76, 86 | 6 |
47, 67, 97 | 7 |
18, 88 | 8 |
09, 49, 99 | 9 |