1PK - 9PK - 6PK - 11PK - 14PK - 2PK | ||||||||||||
ĐB | 27700 | |||||||||||
Giải 1 | 75684 | |||||||||||
Giải 2 | 6050140261 | |||||||||||
Giải 3 | 746611994174787510620701220285 | |||||||||||
Giải 4 | 9090348609916311 | |||||||||||
Giải 5 | 381747819367790448901745 | |||||||||||
Giải 6 | 804089762 | |||||||||||
Giải 7 | 06650985 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 04, 06, 09 |
1 | 11, 12, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 41, 45 |
5 | |
6 | 61, 61, 62, 62, 65, 67 |
7 | |
8 | 81, 84, 85, 85, 86, 87, 89 |
9 | 90, 90, 91 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 90, 90 | 0 |
01, 11, 41, 61, 61, 81, 91 | 1 |
12, 62, 62 | 2 |
3 | |
04, 04, 84 | 4 |
45, 65, 85, 85 | 5 |
06, 86 | 6 |
17, 67, 87 | 7 |
8 | |
09, 89 | 9 |