7UY - 4UY - 12UY | ||||||||||||
ĐB | 18574 | |||||||||||
Giải 1 | 29053 | |||||||||||
Giải 2 | 8231902911 | |||||||||||
Giải 3 | 450871915525765993455965045365 | |||||||||||
Giải 4 | 1588725640198931 | |||||||||||
Giải 5 | 602208917066613124873234 | |||||||||||
Giải 6 | 632958041 | |||||||||||
Giải 7 | 26119988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 11, 19, 19 |
2 | 22, 26 |
3 | 31, 31, 32, 34 |
4 | 41, 45 |
5 | 50, 53, 55, 56, 58 |
6 | 65, 65, 66 |
7 | 74 |
8 | 87, 87, 88, 88 |
9 | 91, 99 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50 | 0 |
11, 11, 31, 31, 41, 91 | 1 |
22, 32 | 2 |
53 | 3 |
34, 74 | 4 |
45, 55, 65, 65 | 5 |
26, 56, 66 | 6 |
87, 87 | 7 |
58, 88, 88 | 8 |
19, 19, 99 | 9 |