14UT - 2UT - 10UT | ||||||||||||
ĐB | 61365 | |||||||||||
Giải 1 | 56408 | |||||||||||
Giải 2 | 6643493438 | |||||||||||
Giải 3 | 683407876316176955079803855528 | |||||||||||
Giải 4 | 7176133849067836 | |||||||||||
Giải 5 | 784873833169083061504703 | |||||||||||
Giải 6 | 157846460 | |||||||||||
Giải 7 | 96385737 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 06, 07, 08 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 30, 34, 36, 37, 38, 38, 38, 38 |
4 | 40, 46, 48 |
5 | 50, 57, 57 |
6 | 60, 63, 65, 69 |
7 | 76, 76 |
8 | 83 |
9 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 50, 60 | 0 |
1 | |
2 | |
03, 63, 83 | 3 |
34 | 4 |
65 | 5 |
06, 36, 46, 76, 76, 96 | 6 |
07, 37, 57, 57 | 7 |
08, 28, 38, 38, 38, 38, 48 | 8 |
69 | 9 |