TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
Kon Tum | Khánh Hòa | Huế | |
---|---|---|---|
G8 |
31
|
74
|
69
|
G7 |
907
|
339
|
123
|
G6 |
6248
4856
1271
|
3295
3104
7045
|
0760
6320
4642
|
G5 |
5659
|
4625
|
7988
|
G4 |
73370
34245
46809
40733
07838
26226
30252
|
24038
23519
37168
92816
61728
15609
50904
|
69628
82188
84460
29461
50914
00942
55931
|
G3 |
33513
82395
|
14752
03472
|
40580
21616
|
G2 |
51451
|
42182
|
90077
|
G1 |
87186
|
54024
|
05047
|
ĐB |
303087
|
381413
|
225784
|
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Huế |
---|---|---|---|
0 | 7,9 | 4,4,9 | |
1 | 3 | 3,6,9 | 4,6 |
2 | 6 | 4,5,8 | 0,3,8 |
3 | 1,3,8 | 8,9 | 1 |
4 | 5,8 | 5 | 2,2,7 |
5 | 1,2,6,9 | 2 | |
6 | 8 | 0,0,1,9 | |
7 | 0,1 | 2,4 | 7 |
8 | 6,7 | 2 | 0,4,8,8 |
9 | 5 | 5 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved