TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
10
|
20
|
79
|
G7 |
926
|
140
|
463
|
G6 |
1538
0930
5990
|
9067
0684
6726
|
5522
6515
7672
|
G5 |
7693
|
0619
|
7976
|
G4 |
71468
54005
37547
82731
80786
53512
78290
|
27231
64509
78939
76320
88332
54398
10559
|
51844
21425
16835
70434
44744
98477
38084
|
G3 |
20586
17642
|
03885
71413
|
51716
39811
|
G2 |
63588
|
50111
|
52335
|
G1 |
69495
|
63488
|
30336
|
ĐB |
634299
|
983559
|
108672
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 | 9 | |
1 | 0,2 | 1,3,9 | 1,5,6 |
2 | 6 | 0,0,6 | 2,5 |
3 | 0,1,8 | 1,2,9 | 4,5,5,6 |
4 | 2,7 | 0 | 4,4 |
5 | 9,9 | ||
6 | 8 | 7 | 3 |
7 | 2,2,6,7,9 | ||
8 | 6,6,8 | 4,5,8 | 4 |
9 | 0,0,3,5,9 | 8 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved