Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
Trà Vinh 16:05 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
82
|
61
|
77
|
G7 |
598
|
504
|
470
|
G6 |
7003
7892
7487
|
0162
2210
3369
|
0253
9144
2528
|
G5 |
0609
|
4722
|
0631
|
G4 |
44503
20579
69022
00071
76153
69260
50069
|
98493
74970
48629
55419
13838
76949
23168
|
05214
52128
69478
45756
14589
84955
39672
|
G3 |
18908
90001
|
01156
19649
|
85537
85245
|
G2 |
16897
|
07175
|
69957
|
G1 |
91686
|
33185
|
50199
|
ĐB |
331647
|
206927
|
267969
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,3,3,8,9 | 4 | |
1 | 0,9 | 4 | |
2 | 2 | 2,7,9 | 8,8 |
3 | 8 | 1,7 | |
4 | 7 | 9,9 | 4,5 |
5 | 3 | 6 | 3,5,6,7 |
6 | 0,9 | 1,2,8,9 | 9 |
7 | 1,9 | 0,5 | 0,2,7,8 |
8 | 2,6,7 | 5 | 9 |
9 | 2,7,8 | 3 | 9 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved