| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 | 
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 | 
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 66 | 29 | 
| G7 | 353 | 144 | 016 | 
| G6 | 3107 7239 2317 | 9963 4553 8929 | 7453 8593 2264 | 
| G5 | 4184 | 9128 | 0924 | 
| G4 | 30805 02008 27015 91077 93985 72552 86052 | 68563 34538 04548 35672 38191 17542 62479 | 50034 93443 56692 35083 52823 23483 11099 | 
| G3 | 52162 54821 | 22336 60822 | 76940 74455 | 
| G2 | 95197 | 26331 | 57039 | 
| G1 | 17966 | 43053 | 88597 | 
| ĐB | 941663 | 378564 | 204857 | 
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | 
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7,8 | ||
| 1 | 5,7 | 6 | |
| 2 | 1 | 2,8,9 | 3,4,9 | 
| 3 | 9 | 1,6,8 | 4,9 | 
| 4 | 2,4,8 | 0,3 | |
| 5 | 2,2,3 | 3,3 | 3,5,7 | 
| 6 | 2,3,6 | 3,3,4,6 | 4 | 
| 7 | 5,7 | 2,9 | |
| 8 | 4,5 | 3,3 | |
| 9 | 7 | 1 | 2,3,7,9 | 
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung | 
| Thứ 2 | Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp | Phú Yên Huế | 
| Thứ 3 | Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu | DakLak Quảng Nam | 
| Thứ 4 | Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai | Khánh Hòa Đà Nẵng | 
| Thứ 5 | An Giang Bình Thuận Tây Ninh | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị | 
| Thứ 6 | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long | Gia Lai Ninh Thuận | 
| Thứ 7 | Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An | Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông | 
| Chủ Nhật | Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum Huế | 
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | 
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | 
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | 
| Con Công | 04 | 44 | 84 | 
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | 
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | 
| Con Heo | 07 | 47 | 87 | 
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | 
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | 
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | 
| Con Chó | 11 | 51 | 91 | 
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | 
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | 
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | 
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | 
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | 
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | 
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | 
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | 
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 | 
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved