| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 | 
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 | 
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 77 | 15 | 
| G7 | 386 | 159 | 050 | 
| G6 | 6449 1186 7344 | 8213 2794 4970 | 4767 8654 2921 | 
| G5 | 7303 | 4487 | 1861 | 
| G4 | 39429 28805 69094 76545 94060 15243 39598 | 09736 58810 17283 51323 15271 87091 96877 | 78349 76968 83113 24735 69737 03077 35080 | 
| G3 | 84522 67465 | 82135 15117 | 51335 40756 | 
| G2 | 65021 | 76937 | 24439 | 
| G1 | 68366 | 27063 | 44753 | 
| ĐB | 475619 | 288365 | 474602 | 
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,8 | 2 | |
| 1 | 9 | 0,3,7 | 3,5 | 
| 2 | 1,2,9 | 3 | 1 | 
| 3 | 5,6,7 | 5,5,7,9 | |
| 4 | 3,4,5,9 | 9 | |
| 5 | 9 | 0,3,4,6 | |
| 6 | 0,5,6 | 3,5 | 1,7,8 | 
| 7 | 0,1,7,7 | 7 | |
| 8 | 6,6 | 3,7 | 0 | 
| 9 | 4,8 | 1,4 | 
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung | 
| Thứ 2 | Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp | Phú Yên Huế | 
| Thứ 3 | Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu | DakLak Quảng Nam | 
| Thứ 4 | Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai | Khánh Hòa Đà Nẵng | 
| Thứ 5 | An Giang Bình Thuận Tây Ninh | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị | 
| Thứ 6 | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long | Gia Lai Ninh Thuận | 
| Thứ 7 | Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An | Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông | 
| Chủ Nhật | Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum Huế | 
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | 
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | 
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | 
| Con Công | 04 | 44 | 84 | 
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | 
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | 
| Con Heo | 07 | 47 | 87 | 
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | 
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | 
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | 
| Con Chó | 11 | 51 | 91 | 
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | 
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | 
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | 
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | 
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | 
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | 
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | 
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | 
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 | 
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved