| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 | 
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 | 
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 91 | 76 | 12 | 
| G7 | 399 | 131 | 840 | 
| G6 | 5018 8702 5130 | 9259 0690 8335 | 6110 3915 1200 | 
| G5 | 6343 | 7537 | 0718 | 
| G4 | 12224 32585 22918 57767 14490 88295 79695 | 23549 50635 27518 26275 17795 11253 09607 | 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 | 
| G3 | 29537 31816 | 32354 65276 | 32507 54719 | 
| G2 | 17878 | 68678 | 36627 | 
| G1 | 45837 | 00164 | 92596 | 
| ĐB | 740285 | 755582 | 356928 | 
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | 
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7 | 0,7 | 
| 1 | 6,8,8 | 8 | 0,2,5,7,8,9 | 
| 2 | 4 | 7,8 | |
| 3 | 0,7,7 | 1,5,5,7 | |
| 4 | 3 | 9 | 0,7 | 
| 5 | 3,4,9 | 3 | |
| 6 | 7 | 4 | 3,9 | 
| 7 | 8 | 5,6,6,8 | 1,6 | 
| 8 | 5,5 | 2 | |
| 9 | 0,1,5,5,9 | 0,5 | 6 | 
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung | 
| Thứ 2 | Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp | Phú Yên Huế | 
| Thứ 3 | Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu | DakLak Quảng Nam | 
| Thứ 4 | Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai | Khánh Hòa Đà Nẵng | 
| Thứ 5 | An Giang Bình Thuận Tây Ninh | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị | 
| Thứ 6 | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long | Gia Lai Ninh Thuận | 
| Thứ 7 | Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An | Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông | 
| Chủ Nhật | Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum Huế | 
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | 
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | 
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | 
| Con Công | 04 | 44 | 84 | 
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | 
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | 
| Con Heo | 07 | 47 | 87 | 
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | 
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | 
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | 
| Con Chó | 11 | 51 | 91 | 
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | 
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | 
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | 
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | 
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | 
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | 
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | 
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | 
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 | 
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved