TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 |
19
|
89
|
75
|
G7 |
068
|
594
|
436
|
G6 |
9178
3620
2266
|
7410
1181
4095
|
4981
5508
2376
|
G5 |
0870
|
8077
|
0733
|
G4 |
42765
91328
51351
37138
74928
66492
44268
|
75665
00337
75915
01357
65436
27012
71044
|
77309
31214
31242
94336
42419
37567
79530
|
G3 |
51738
18981
|
92318
88329
|
72684
69931
|
G2 |
55883
|
73738
|
26522
|
G1 |
02276
|
94545
|
96432
|
ĐB |
985329
|
869129
|
748208
|
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 8,8,9 | ||
1 | 9 | 0,2,5,8 | 4,9 |
2 | 0,8,8,9 | 9,9 | 2 |
3 | 8,8 | 6,7,8 | 0,1,2,3,6,6 |
4 | 4,5 | 2 | |
5 | 1 | 7 | |
6 | 5,6,8,8 | 5 | 7 |
7 | 0,6,8 | 7 | 5,6 |
8 | 1,3 | 1,9 | 1,4 |
9 | 2 | 4,5 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved