TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 |
59
|
77
|
20
|
G7 |
960
|
447
|
176
|
G6 |
4381
8811
9436
|
3051
5068
2899
|
4392
9403
5670
|
G5 |
1586
|
1814
|
6657
|
G4 |
37939
42871
56001
46033
90360
85591
54877
|
75158
50453
12015
02224
86995
84400
75075
|
09235
09585
94454
77644
20069
10371
01866
|
G3 |
68742
56452
|
75277
74201
|
65417
74622
|
G2 |
66925
|
07799
|
10548
|
G1 |
93829
|
56728
|
05367
|
ĐB |
654702
|
427688
|
623822
|
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 0,1 | 3 |
1 | 1 | 4,5 | 7 |
2 | 5,9 | 4,8 | 0,2,2 |
3 | 3,6,9 | 5 | |
4 | 2 | 7 | 4,8 |
5 | 2,9 | 1,3,8 | 4,7 |
6 | 0,0 | 8 | 6,7,9 |
7 | 1,7 | 5,7,7 | 0,1,6 |
8 | 1,6 | 8 | 5 |
9 | 1 | 5,9,9 | 2 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved