| Vũng Tàu 16:05 | Đắk Lắk 17:05 | Miền Bắc 18:05 | 
| Bến Tre 16:05 | Quảng Nam 17:05 | |
| Bạc Liêu 16:05 | 
| Giải 8 | 17 | 
| Giải 7 | 450 | 
| Giải 6 | 985526932206 | 
| Giải 5 | 2528 | 
| Giải 4 | 65920885043846852523630073274756552 | 
| Giải 3 | 5400655888 | 
| Giải 2 | 54384 | 
| Giải 1 | 80940 | 
| ĐB | 037599 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 4,6,6,7 | 
| 1 | 7 | 
| 2 | 0,3,8 | 
| 3 | |
| 4 | 0,7 | 
| 5 | 0,2,5 | 
| 6 | 8 | 
| 7 | |
| 8 | 4,8 | 
| 9 | 3,9 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 2,4,5 | 0 | 
| 1 | |
| 5 | 2 | 
| 2,9 | 3 | 
| 0,8 | 4 | 
| 5 | 5 | 
| 0,0 | 6 | 
| 0,1,4 | 7 | 
| 2,6,8 | 8 | 
| 9 | 9 | 
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung | 
| Thứ 2 | 
                                            			Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp  | 
                                        
                                            			Phú Yên Huế  | 
                                    
| Thứ 3 | 
                                            			Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu  | 
                                        
                                            			DakLak Quảng Nam  | 
                                    
| Thứ 4 | 
                                            			Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai  | 
                                        
                                            			Khánh Hòa Đà Nẵng  | 
                                    
| Thứ 5 | 
                                            			An Giang Bình Thuận Tây Ninh  | 
                                        
                                            			Bình Định Quảng Bình Quảng Trị  | 
                                    
| Thứ 6 | 
                                            			Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long  | 
                                        
                                            			Gia Lai Ninh Thuận  | 
                                    
| Thứ 7 | 
                                            			Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An  | 
                                        
                                            			Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông  | 
                                    
| Chủ Nhật | 
                                            			Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt  | 
                                        
                                            			Khánh Hòa Kon Tum Huế  | 
                                    
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | 
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | 
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | 
| Con Công | 04 | 44 | 84 | 
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | 
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | 
| Con Heo | 07 | 47 | 87 | 
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | 
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | 
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | 
| Con Chó | 11 | 51 | 91 | 
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | 
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | 
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | 
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | 
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | 
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | 
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | 
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | 
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 | 
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved