Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
02/12/2024 |
2297 34
|
5196 52
|
08/12/2024 |
26/11/2023 |
7614 34
|
5336 09
|
27/11/2023 |
16/04/2023 |
9166 34
|
8975 80
|
17/04/2023 |
16/09/2019 |
1447 34
|
6826 50
|
23/09/2019 |
01/06/2015 |
1718 34
|
1672 96
|
08/06/2015 |
26/09/2011 |
432 34
|
838 42
|
03/10/2011 |
27/06/2011 |
575 34
|
983 29
|
04/07/2011 |
16/05/2011 |
105 34
|
735 60
|
23/05/2011 |
02/08/2010 |
002 34
|
133 08
|
09/08/2010 |
01/02/2010 |
798 34
|
351 63
|
08/02/2010 |
14/12/2009 |
903 34
|
967 00
|
21/12/2009 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
52 - 1 lần | 09 - 1 lần | 80 - 1 lần | 50 - 1 lần | 96 - 1 lần |
42 - 1 lần | 29 - 1 lần | 60 - 1 lần | 08 - 1 lần | 63 - 1 lần |
00 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2024 | 03/06/2024 | 649207 |
Năm 2019 | 03/06/2019 | 619156 |
Năm 2013 | 03/06/2013 | 147540 |
Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#XSMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved