| Vĩnh Long 16:05 | Ninh Thuận 17:05 | Miền Bắc 18:05 | 
| Bình Dương 16:05 | Gia Lai 17:05 | |
| Trà Vinh 16:05 | 
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau | 
|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 8915 63   | 5246 05   | 09/10/2025 | 
| 09/08/2018 | 5238 63   | 2462 36   | 16/08/2018 | 
| 30/11/2017 | 5126 63   | 9873 83   | 07/12/2017 | 
| 31/08/2017 | 8035 63   | 8621 78   | 07/09/2017 | 
| 16/04/2015 | 5438 63   | 2583 38   | 23/04/2015 | 
| 05/02/2015 | 4122 63   | 9708 60   | 12/02/2015 | 
| 26/06/2014 | 9263 63   | 2757 26   | 03/07/2014 | 
| 11/10/2012 | +240 63   | +282 94   | 18/10/2012 | 
| 26/04/2012 | 346 63   | 315 72   | 03/05/2012 | 
| 30/07/2009 | 160 63   | 969 79   | 06/08/2009 | 
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | 
|---|---|---|---|---|
| 05 - 1 lần | 36 - 1 lần | 83 - 1 lần | 78 - 1 lần | 38 - 1 lần | 
| 60 - 1 lần | 26 - 1 lần | 94 - 1 lần | 72 - 1 lần | 79 - 1 lần | 
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 
| 1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 
| 2 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 
| 3 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 
| 6 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 
| 7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt | 
|---|---|---|
| Năm 2024 | 24/10/2024 | 119997 | 
| Năm 2019 | 24/10/2019 | 806522 | 
| Năm 2013 | 24/10/2013 | 314721 | 
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung | 
| Thứ 2 | Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp | Phú Yên Huế | 
| Thứ 3 | Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu | DakLak Quảng Nam | 
| Thứ 4 | Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai | Khánh Hòa Đà Nẵng | 
| Thứ 5 | An Giang Bình Thuận Tây Ninh | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị | 
| Thứ 6 | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long | Gia Lai Ninh Thuận | 
| Thứ 7 | Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An | Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông | 
| Chủ Nhật | Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum Huế | 
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | 
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | 
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | 
| Con Công | 04 | 44 | 84 | 
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | 
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | 
| Con Heo | 07 | 47 | 87 | 
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | 
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | 
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | 
| Con Chó | 11 | 51 | 91 | 
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | 
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | 
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | 
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | 
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | 
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | 
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | 
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | 
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 | 
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved