| TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 | 
| Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
| Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
| Hậu Giang 16:05 | 
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau | 
|---|---|---|---|
| 07/09/2024 | 1428 37   | 6033 90   | 14/09/2024 | 
| 21/10/2023 | 0449 37   | 7559 44   | 28/10/2023 | 
| 11/03/2017 | 0067 37   | 7739 34   | 18/03/2017 | 
| 30/07/2016 | 4615 37   | 2977 18   | 06/08/2016 | 
| 24/10/2015 | 7398 37   | 9429 43   | 31/10/2015 | 
| 06/06/2015 | 1035 37   | 9654 31   | 13/06/2015 | 
| 03/01/2015 | 7861 37   | 2767 64   | 10/01/2015 | 
| 02/11/2013 | 9547 37   | 0158 41   | 09/11/2013 | 
| 29/06/2013 | 3334 37   | 8898 02   | 06/07/2013 | 
| 11/09/2010 | 1196 37   | 1921 93   | 18/09/2010 | 
| 20/02/2010 | 3376 37   | 3377 80   | 27/02/2010 | 
| 06/02/2010 | 7135 37   | 3431 51   | 13/02/2010 | 
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | 
|---|---|---|---|---|
| 90 - 1 lần | 44 - 1 lần | 34 - 1 lần | 18 - 1 lần | 43 - 1 lần | 
| 31 - 1 lần | 64 - 1 lần | 41 - 1 lần | 02 - 1 lần | 93 - 1 lần | 
| 80 - 1 lần | 51 - 1 lần | 
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 
| 1 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 
| 2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 
| 3 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 
| 6 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 
| 7 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 
| 8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 
| 9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt | 
|---|---|---|
| Năm 2024 | 26/10/2024 | 355972 | 
| Năm 2019 | 26/10/2019 | 823624 | 
| Năm 2013 | 26/10/2013 | 900603 | 
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung | 
| Thứ 2 | Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp | Phú Yên Huế | 
| Thứ 3 | Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu | DakLak Quảng Nam | 
| Thứ 4 | Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai | Khánh Hòa Đà Nẵng | 
| Thứ 5 | An Giang Bình Thuận Tây Ninh | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị | 
| Thứ 6 | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long | Gia Lai Ninh Thuận | 
| Thứ 7 | Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An | Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông | 
| Chủ Nhật | Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt | Khánh Hòa Kon Tum Huế | 
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 | 
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 | 
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 | 
| Con Công | 04 | 44 | 84 | 
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 | 
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 | 
| Con Heo | 07 | 47 | 87 | 
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 | 
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 | 
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 | 
| Con Chó | 11 | 51 | 91 | 
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 | 
| Con Voi | 13 | 53 | 93 | 
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 | 
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 | 
| Con Ong | 16 | 56 | 96 | 
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 | 
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 | 
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 | 
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 | 
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved