Cần Thơ 16:05 | Khánh Hòa 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Sóc Trăng 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | |
Đồng Nai 16:05 |
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
13/03/2024 |
5084 99
|
4976 02
|
17/03/2024 |
08/11/2020 |
7210 99
|
1827 11
|
11/11/2020 |
06/05/2020 |
2050 99
|
0765 07
|
10/05/2020 |
02/10/2019 |
1304 99
|
6523 68
|
06/10/2019 |
22/07/2018 |
4763 99
|
1108 94
|
25/07/2018 |
29/10/2017 |
5551 99
|
8578 80
|
01/11/2017 |
10/05/2017 |
4794 99
|
3817 76
|
14/05/2017 |
01/02/2017 |
295 99
|
062 87
|
05/02/2017 |
30/03/2016 |
9535 99
|
9182 67
|
03/04/2016 |
09/09/2015 |
8214 99
|
7885 96
|
13/09/2015 |
01/02/2015 |
2697 99
|
1901 16
|
04/02/2015 |
10/12/2014 |
9926 99
|
8138 51
|
14/12/2014 |
15/05/2013 |
5092 99
|
4554 23
|
19/05/2013 |
27/02/2011 |
269 99
|
343 66
|
02/03/2011 |
15/08/2010 |
599 99
|
351 37
|
18/08/2010 |
26/04/2009 |
937 99
|
166 13
|
29/04/2009 |
Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
02 - 1 lần | 11 - 1 lần | 07 - 1 lần | 68 - 1 lần | 94 - 1 lần |
80 - 1 lần | 76 - 1 lần | 87 - 1 lần | 67 - 1 lần | 96 - 1 lần |
16 - 1 lần | 51 - 1 lần | 23 - 1 lần | 66 - 1 lần | 37 - 1 lần |
13 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
1 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2024 | 15/09/2024 | 683737 |
Năm 2021 | 15/09/2021 | 718896 |
Năm 2019 | 15/09/2019 | 165571 |
Năm 2013 | 15/09/2013 | 808139 |
Năm 2010 | 15/09/2010 | 73193 |
Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved