| An Giang 16:05 | Bình Định 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tây Ninh 16:05 | Quảng Bình 17:05 | |
| Bình Thuận 16:05 | Quảng Trị 17:05 |
| Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
|---|---|---|---|
| 16/06/2025 |
2095 53
|
8262 29
|
23/06/2025 |
| 27/01/2025 |
5212 53
|
4960 87
|
03/02/2025 |
| 30/10/2023 |
0837 53
|
2729 18
|
06/11/2023 |
| 03/10/2022 |
2850 53
|
4798 51
|
10/10/2022 |
| 28/03/2022 |
7785 53
|
5851 47
|
04/04/2022 |
| 08/11/2021 |
7834 53
|
8196 67
|
15/11/2021 |
| 25/12/2017 |
4958 53
|
2086 35
|
01/01/2018 |
| 30/10/2017 |
6981 53
|
8769 58
|
06/11/2017 |
| 25/08/2014 |
2345 53
|
2693 43
|
01/09/2014 |
| 16/06/2014 |
6485 53
|
1986 84
|
23/06/2014 |
| 27/05/2013 |
7527 53
|
2772 98
|
03/06/2013 |
| 30/07/2012 |
2524 53
|
8806 68
|
06/08/2012 |
| 02/01/2012 |
1315 53
|
8489 00
|
09/01/2012 |
| 12/07/2010 |
4590 53
|
5049 75
|
19/07/2010 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 29 - 1 lần | 87 - 1 lần | 18 - 1 lần | 51 - 1 lần | 47 - 1 lần |
| 67 - 1 lần | 35 - 1 lần | 58 - 1 lần | 43 - 1 lần | 84 - 1 lần |
| 98 - 1 lần | 68 - 1 lần | 00 - 1 lần | 75 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 lần | 4 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 3 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
| 8 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| 9 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Năm 2024 | 02/12/2024 | 491288 |
| Năm 2019 | 02/12/2019 | 201089 |
| Năm 2013 | 02/12/2013 | 938759 |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved