Vũng Tàu 16:05 | Đắk Lắk 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Bến Tre 16:05 | Quảng Nam 17:05 | |
Bạc Liêu 16:05 |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
97 | 17/10/2024 | 23 | 33 |
50 | 28/11/2024 | 17 | 36 |
96 | 05/12/2024 | 16 | 34 |
26 | 12/12/2024 | 15 | 20 |
67 | 12/12/2024 | 15 | 29 |
83 | 19/12/2024 | 14 | 46 |
18 | 19/12/2024 | 14 | 22 |
47 | 19/12/2024 | 14 | 57 |
74 | 26/12/2024 | 13 | 29 |
89 | 26/12/2024 | 13 | 21 |
66 | 02/01/2025 | 12 | 24 |
93 | 09/01/2025 | 11 | 30 |
29 | 09/01/2025 | 11 | 27 |
24 | 09/01/2025 | 11 | 27 |
45 | 16/01/2025 | 10 | 30 |
57 | 16/01/2025 | 10 | 23 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47-74 | 26/12/2024 | 13 | 14 |
79-97 | 30/01/2025 | 8 | 14 |
12-21 | 13/02/2025 | 6 | 21 |
29-92 | 13/02/2025 | 6 | 15 |
69-96 | 20/02/2025 | 5 | 17 |
05-50 | 20/02/2025 | 5 | 20 |
22-77 | 20/02/2025 | 5 | 11 |
28-82 | 27/02/2025 | 4 | 14 |
78-87 | 27/02/2025 | 4 | 10 |
14-41 | 27/02/2025 | 4 | 20 |
89-98 | 27/02/2025 | 4 | 15 |
15-51 | 27/02/2025 | 4 | 12 |
03-30 | 06/03/2025 | 3 | 14 |
36-63 | 06/03/2025 | 3 | 15 |
00-55 | 06/03/2025 | 3 | 19 |
37-73 | 06/03/2025 | 3 | 18 |
Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
47 | 57 | 18/07/2019 đến 17/09/2020 | 06/02/2025 |
69 | 52 | 11/12/2014 đến 10/12/2015 | 13/02/2025 |
88 | 49 | 26/01/2012 đến 03/01/2013 | 27/03/2025 |
83 | 46 | 26/08/2010 đến 14/07/2011 | 06/03/2025 |
84 | 45 | 30/06/2011 đến 10/05/2012 | 20/03/2025 |
07 | 43 | 24/03/2016 đến 19/01/2017 | 20/02/2025 |
52 | 41 | 26/04/2012 đến 07/02/2013 | 27/03/2025 |
51 | 39 | 28/09/2017 đến 28/06/2018 | 27/03/2025 |
10 | 39 | 04/08/2016 đến 04/05/2017 | 06/02/2025 |
31 | 38 | 31/12/2020 đến 06/01/2022 | 20/03/2025 |
40 | 38 | 21/01/2010 đến 14/10/2010 | 27/03/2025 |
05 | 37 | 27/05/2021 đến 26/05/2022 | 13/03/2025 |
72 | 36 | 05/10/2017 đến 14/06/2018 | 13/02/2025 |
50 | 36 | 28/05/2020 đến 04/02/2021 | 20/03/2025 |
02 | 36 | 20/05/2010 đến 27/01/2011 | 27/02/2025 |
42 | 36 | 01/08/2019 đến 07/05/2020 | 13/02/2025 |
85 | 35 | 02/01/2020 đến 01/10/2020 | 20/03/2025 |
62 | 35 | 06/01/2022 đến 08/09/2022 | 20/03/2025 |
16 | 34 | 27/08/2009 đến 22/04/2010 | 19/12/2024 |
96 | 34 | 27/08/2009 đến 22/04/2010 | 13/02/2025 |
71 | 34 | 28/01/2016 đến 22/09/2016 | 13/03/2025 |
56 | 34 | 23/03/2017 đến 16/11/2017 | 06/02/2025 |
77 | 33 | 21/05/2015 đến 07/01/2016 | 13/02/2025 |
37 | 33 | 20/08/2009 đến 08/04/2010 | 27/03/2025 |
64 | 33 | 05/11/2009 đến 24/06/2010 | 09/01/2025 |
86 | 33 | 04/08/2011 đến 22/03/2012 | 13/03/2025 |
97 | 33 | 31/07/2014 đến 19/03/2015 | 12/12/2024 |
20 | 33 | 15/11/2018 đến 04/07/2019 | 27/03/2025 |
65 | 32 | 03/09/2020 đến 15/04/2021 | 30/01/2025 |
30 | 32 | 03/02/2011 đến 15/09/2011 | 09/01/2025 |
06 | 32 | 06/03/2014 đến 16/10/2014 | 06/03/2025 |
81 | 32 | 29/06/2017 đến 08/02/2018 | 20/02/2025 |
19 | 32 | 26/05/2011 đến 05/01/2012 | 20/03/2025 |
22 | 31 | 04/10/2012 đến 09/05/2013 | 23/01/2025 |
12 | 31 | 03/06/2010 đến 06/01/2011 | 20/03/2025 |
58 | 31 | 07/06/2018 đến 10/01/2019 | 13/03/2025 |
48 | 31 | 08/01/2015 đến 13/08/2015 | 20/02/2025 |
91 | 30 | 12/07/2018 đến 07/02/2019 | 23/01/2025 |
93 | 30 | 03/08/2017 đến 01/03/2018 | 27/03/2025 |
73 | 30 | 20/07/2017 đến 15/02/2018 | 20/03/2025 |
45 | 30 | 20/03/2014 đến 16/10/2014 | 13/03/2025 |
76 | 30 | 18/02/2010 đến 16/09/2010 | 13/02/2025 |
28 | 30 | 24/07/2014 đến 19/02/2015 | 20/03/2025 |
39 | 30 | 27/02/2020 đến 22/10/2020 | 23/01/2025 |
27 | 30 | 21/01/2016 đến 18/08/2016 | 20/02/2025 |
33 | 30 | 19/12/2019 đến 13/08/2020 | 16/01/2025 |
87 | 30 | 10/07/2014 đến 05/02/2015 | 27/03/2025 |
67 | 29 | 18/04/2013 đến 07/11/2013 | 19/12/2024 |
74 | 29 | 19/04/2012 đến 08/11/2012 | |
80 | 29 | 04/02/2016 đến 25/08/2016 | 27/03/2025 |
34 | 29 | 27/10/2016 đến 18/05/2017 | 28/11/2024 |
08 | 29 | 29/05/2014 đến 18/12/2014 | 27/02/2025 |
68 | 28 | 15/09/2022 đến 30/03/2023 | 06/03/2025 |
00 | 28 | 09/11/2017 đến 24/05/2018 | 06/03/2025 |
55 | 28 | 01/10/2009 đến 15/04/2010 | 13/03/2025 |
61 | 27 | 12/01/2017 đến 20/07/2017 | 06/03/2025 |
24 | 27 | 19/03/2015 đến 24/09/2015 | 27/03/2025 |
98 | 27 | 02/02/2017 đến 10/08/2017 | 16/01/2025 |
13 | 27 | 11/12/2014 đến 18/06/2015 | 27/03/2025 |
14 | 27 | 01/01/2009 đến 09/07/2009 | 23/01/2025 |
44 | 27 | 16/06/2011 đến 22/12/2011 | 30/01/2025 |
21 | 27 | 16/03/2017 đến 21/09/2017 | 30/01/2025 |
29 | 27 | 27/09/2012 đến 04/04/2013 | 27/03/2025 |
90 | 26 | 11/06/2015 đến 10/12/2015 | 06/03/2025 |
01 | 26 | 07/01/2016 đến 07/07/2016 | 23/01/2025 |
25 | 26 | 25/08/2011 đến 23/02/2012 | 27/02/2025 |
60 | 26 | 13/05/2010 đến 11/11/2010 | 02/01/2025 |
38 | 26 | 14/02/2019 đến 15/08/2019 | 12/12/2024 |
04 | 26 | 26/05/2011 đến 24/11/2011 | 27/03/2025 |
59 | 25 | 03/09/2015 đến 25/02/2016 | 20/02/2025 |
32 | 25 | 14/01/2021 đến 08/07/2021 | 06/02/2025 |
70 | 25 | 10/03/2016 đến 01/09/2016 | 06/03/2025 |
54 | 25 | 24/07/2014 đến 15/01/2015 | 13/03/2025 |
53 | 25 | 13/01/2011 đến 07/07/2011 | 06/03/2025 |
75 | 25 | 28/08/2014 đến 19/02/2015 | 26/12/2024 |
63 | 25 | 25/03/2021 đến 30/12/2021 | 27/03/2025 |
03 | 25 | 25/02/2010 đến 19/08/2010 | 13/03/2025 |
23 | 24 | 30/08/2018 đến 14/02/2019 | 20/02/2025 |
36 | 24 | 21/05/2020 đến 05/11/2020 | 27/02/2025 |
49 | 24 | 28/03/2013 đến 12/09/2013 | 30/01/2025 |
66 | 24 | 27/06/2013 đến 12/12/2013 | 27/03/2025 |
09 | 23 | 16/05/2013 đến 24/10/2013 | 20/03/2025 |
46 | 23 | 09/04/2015 đến 17/09/2015 | 27/02/2025 |
15 | 23 | 30/06/2022 đến 08/12/2022 | 19/12/2024 |
57 | 23 | 08/09/2016 đến 16/02/2017 | 20/03/2025 |
92 | 22 | 05/06/2014 đến 06/11/2014 | 20/03/2025 |
18 | 22 | 10/11/2022 đến 13/04/2023 | 27/02/2025 |
99 | 22 | 11/11/2010 đến 14/04/2011 | 06/02/2025 |
82 | 22 | 09/12/2021 đến 12/05/2022 | 27/03/2025 |
41 | 22 | 09/02/2017 đến 13/07/2017 | 26/12/2024 |
43 | 22 | 13/02/2020 đến 13/08/2020 | 27/03/2025 |
89 | 21 | 03/09/2020 đến 28/01/2021 | 20/03/2025 |
94 | 21 | 03/03/2022 đến 28/07/2022 | 13/02/2025 |
95 | 21 | 28/05/2009 đến 22/10/2009 | 09/01/2025 |
79 | 21 | 17/09/2009 đến 11/02/2010 | 13/03/2025 |
26 | 20 | 18/01/2018 đến 07/06/2018 | 20/03/2025 |
17 | 19 | 28/01/2010 đến 10/06/2010 | 05/12/2024 |
35 | 19 | 23/07/2020 đến 03/12/2020 | 17/10/2024 |
11 | 19 | 01/10/2020 đến 11/02/2021 | 27/02/2025 |
78 | 18 | 15/10/2020 đến 18/02/2021 | 20/03/2025 |
Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
---|---|---|---|
56-65 | 26 | 08/10/2020 đến 08/04/2021 | 27/03/2025 |
07-70 | 23 | 24/03/2016 đến 01/09/2016 | 27/03/2025 |
12-21 | 21 | 08/07/2010 đến 02/12/2010 | 06/03/2025 |
05-50 | 20 | 27/05/2021 đến 27/01/2022 | 20/03/2025 |
46-64 | 20 | 19/11/2009 đến 08/04/2010 | 20/02/2025 |
39-93 | 20 | 03/08/2017 đến 21/12/2017 | 27/03/2025 |
14-41 | 20 | 09/02/2017 đến 29/06/2017 | 27/03/2025 |
34-43 | 19 | 14/05/2009 đến 24/09/2009 | 27/03/2025 |
00-55 | 19 | 17/12/2015 đến 28/04/2016 | 27/03/2025 |
06-60 | 19 | 28/01/2021 đến 10/06/2021 | 13/02/2025 |
16-61 | 19 | 09/03/2017 đến 20/07/2017 | 20/03/2025 |
25-52 | 18 | 06/10/2022 đến 09/02/2023 | 27/02/2025 |
37-73 | 18 | 15/01/2009 đến 21/05/2009 | 27/02/2025 |
67-76 | 18 | 13/05/2010 đến 16/09/2010 | 20/03/2025 |
01-10 | 17 | 10/02/2011 đến 09/06/2011 | 20/03/2025 |
69-96 | 17 | 25/06/2015 đến 22/10/2015 | 20/03/2025 |
26-62 | 17 | 06/01/2022 đến 05/05/2022 | 20/03/2025 |
27-72 | 17 | 10/03/2016 đến 07/07/2016 | 27/03/2025 |
08-80 | 17 | 29/05/2014 đến 25/09/2014 | 20/03/2025 |
02-20 | 16 | 12/12/2019 đến 30/04/2020 | 13/03/2025 |
13-31 | 16 | 04/02/2021 đến 27/05/2021 | 27/03/2025 |
18-81 | 16 | 10/11/2022 đến 02/03/2023 | 27/03/2025 |
19-91 | 16 | 06/09/2018 đến 27/12/2018 | 27/02/2025 |
29-92 | 15 | 12/06/2014 đến 25/09/2014 | 13/02/2025 |
36-63 | 15 | 14/03/2019 đến 27/06/2019 | 20/03/2025 |
89-98 | 15 | 03/09/2020 đến 17/12/2020 | 13/03/2025 |
59-95 | 15 | 21/11/2019 đến 05/03/2020 | 06/03/2025 |
49-94 | 15 | 04/10/2018 đến 17/01/2019 | 06/03/2025 |
28-82 | 14 | 05/12/2019 đến 12/03/2020 | 27/03/2025 |
68-86 | 14 | 19/11/2020 đến 25/02/2021 | 20/03/2025 |
03-30 | 14 | 08/08/2019 đến 14/11/2019 | 13/03/2025 |
47-74 | 14 | 27/10/2016 đến 02/02/2017 | 27/03/2025 |
48-84 | 14 | 22/12/2011 đến 29/03/2012 | 26/12/2024 |
79-97 | 14 | 02/10/2014 đến 08/01/2015 | 20/03/2025 |
58-85 | 13 | 18/06/2020 đến 17/09/2020 | 27/03/2025 |
45-54 | 13 | 14/07/2016 đến 13/10/2016 | 27/03/2025 |
04-40 | 13 | 25/11/2010 đến 24/02/2011 | 27/03/2025 |
24-42 | 13 | 03/01/2013 đến 04/04/2013 | 27/03/2025 |
33-88 | 13 | 29/11/2018 đến 28/02/2019 | 20/03/2025 |
23-32 | 13 | 30/01/2014 đến 01/05/2014 | 13/03/2025 |
11-66 | 12 | 27/04/2017 đến 20/07/2017 | 27/03/2025 |
35-53 | 12 | 23/07/2020 đến 15/10/2020 | 20/02/2025 |
15-51 | 12 | 19/10/2017 đến 11/01/2018 | 27/02/2025 |
09-90 | 12 | 13/01/2011 đến 07/04/2011 | 30/01/2025 |
57-75 | 11 | 10/12/2015 đến 25/02/2016 | 27/02/2025 |
38-83 | 11 | 17/03/2011 đến 02/06/2011 | 06/03/2025 |
17-71 | 11 | 07/01/2021 đến 25/03/2021 | 13/03/2025 |
22-77 | 11 | 24/01/2013 đến 11/04/2013 | 20/02/2025 |
44-99 | 11 | 24/01/2013 đến 11/04/2013 | 27/03/2025 |
78-87 | 10 | 28/10/2021 đến 06/01/2022 | 20/03/2025 |
Số | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
00 | 7 ngày | 360 ngày |
01 | 134 ngày | 208 ngày |
02 | 94 ngày | 348 ngày |
03 | 73 ngày | 156 ngày |
04 | 106 ngày | 309 ngày |
05 | 25 ngày | 308 ngày |
06 | 204 ngày | 202 ngày |
07 | 86 ngày | 162 ngày |
08 | 38 ngày | 247 ngày |
09 | 15 ngày | 257 ngày |
10 | 53 ngày | 129 ngày |
11 | 21 ngày | 141 ngày |
12 | 48 ngày | 271 ngày |
13 | 30 ngày | 434 ngày |
14 | 31 ngày | 184 ngày |
15 | 51 ngày | 142 ngày |
16 | 78 ngày | 290 ngày |
17 | 89 ngày | 147 ngày |
18 | 262 ngày | 161 ngày |
19 | 33 ngày | 197 ngày |
20 | 151 ngày | 280 ngày |
21 | 49 ngày | 381 ngày |
22 | 77 ngày | 229 ngày |
23 | 161 ngày | 156 ngày |
24 | 430 ngày | 329 ngày |
25 | 68 ngày | 253 ngày |
26 | 58 ngày | 356 ngày |
27 | 108 ngày | 254 ngày |
28 | 222 ngày | 216 ngày |
29 | 194 ngày | 276 ngày |
30 | 64 ngày | 229 ngày |
31 | 206 ngày | 205 ngày |
32 | 1 ngày | 447 ngày |
33 | 41 ngày | 232 ngày |
34 | 200 ngày | 323 ngày |
35 | 209 ngày | 215 ngày |
36 | 119 ngày | 164 ngày |
37 | 10 ngày | 196 ngày |
38 | 26 ngày | 265 ngày |
39 | 57 ngày | 171 ngày |
40 | 130 ngày | 256 ngày |
41 | 13 ngày | 210 ngày |
42 | 52 ngày | 210 ngày |
43 | 37 ngày | 318 ngày |
44 | 302 ngày | 251 ngày |
45 | 109 ngày | 339 ngày |
46 | 143 ngày | 322 ngày |
47 | 90 ngày | 188 ngày |
48 | 295 ngày | 194 ngày |
49 | 101 ngày | 171 ngày |
50 | 24 ngày | 411 ngày |
51 | 5 ngày | 194 ngày |
52 | 3 ngày | 389 ngày |
53 | 83 ngày | 143 ngày |
54 | 14 ngày | 218 ngày |
55 | 166 ngày | 322 ngày |
56 | 22 ngày | 157 ngày |
57 | 35 ngày | 301 ngày |
58 | 63 ngày | 134 ngày |
59 | 29 ngày | 191 ngày |
60 | 176 ngày | 147 ngày |
61 | 164 ngày | 230 ngày |
62 | 28 ngày | 373 ngày |
63 | 85 ngày | 212 ngày |
64 | 96 ngày | 187 ngày |
65 | 190 ngày | 278 ngày |
66 | 12 ngày | 270 ngày |
67 | 228 ngày | 235 ngày |
68 | 2 ngày | 169 ngày |
69 | 287 ngày | 251 ngày |
70 | 147 ngày | 419 ngày |
71 | 16 ngày | 218 ngày |
72 | 131 ngày | 248 ngày |
73 | 125 ngày | 225 ngày |
74 | 40 ngày | 399 ngày |
75 | 20 ngày | 294 ngày |
76 | 74 ngày | 284 ngày |
77 | 181 ngày | 197 ngày |
78 | 61 ngày | 201 ngày |
79 | 36 ngày | 236 ngày |
80 | 171 ngày | 174 ngày |
81 | 252 ngày | 245 ngày |
82 | 4 ngày | 111 ngày |
83 | 116 ngày | 196 ngày |
84 | 18 ngày | 344 ngày |
85 | 32 ngày | 220 ngày |
86 | 44 ngày | 317 ngày |
87 | 66 ngày | 338 ngày |
88 | 235 ngày | 203 ngày |
89 | 93 ngày | 241 ngày |
90 | 0 ngày | 211 ngày |
91 | 156 ngày | 326 ngày |
92 | 6 ngày | 410 ngày |
93 | 19 ngày | 201 ngày |
94 | 303 ngày | 202 ngày |
95 | 99 ngày | 310 ngày |
96 | 55 ngày | 195 ngày |
97 | 27 ngày | 302 ngày |
98 | 8 ngày | 338 ngày |
99 | 42 ngày | 222 ngày |
Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 7 ngày | 62 ngày |
1 | 21 ngày | 34 ngày |
2 | 49 ngày | 46 ngày |
3 | 1 ngày | 43 ngày |
4 | 13 ngày | 49 ngày |
5 | 3 ngày | 44 ngày |
6 | 2 ngày | 36 ngày |
7 | 16 ngày | 48 ngày |
8 | 4 ngày | 43 ngày |
9 | 0 ngày | 59 ngày |
Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 0 ngày | 62 ngày |
1 | 5 ngày | 34 ngày |
2 | 1 ngày | 46 ngày |
3 | 19 ngày | 43 ngày |
4 | 14 ngày | 49 ngày |
5 | 20 ngày | 44 ngày |
6 | 12 ngày | 36 ngày |
7 | 10 ngày | 48 ngày |
8 | 2 ngày | 43 ngày |
9 | 15 ngày | 59 ngày |
Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
---|---|---|
0 | 4 ngày | 62 ngày |
1 | 6 ngày | 34 ngày |
2 | 12 ngày | 46 ngày |
3 | 32 ngày | 43 ngày |
4 | 2 ngày | 49 ngày |
5 | 1 ngày | 44 ngày |
6 | 5 ngày | 36 ngày |
7 | 3 ngày | 48 ngày |
8 | 16 ngày | 43 ngày |
9 | 0 ngày | 59 ngày |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
SXMN - XSMN - KQ XS MN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay
Địa chỉ Website: https://sxmn.com.vn
Xem kết quả xổ số Miền Nam, Xổ số Miền Bắc, Xổ số Miền Trung - Cập nhật kqxs hôm nay trực tiếp chuẩn xác, nhanh chóng.
#xsmn, #kqxsmn, #kqxs, #XSMN, KQXS, XSMB, XSMT,
New88
|
Kèo nhà cái 5
|
Gợi Ý Hay
|
Hoàng Trang PC
|
7M Ma Cao
|
7MCN
|
7MVN
|
Vương Giả Vinh Diệu
|
Honor of kings
|
BET88
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved