Lô gan Kiên Giang đầy đủ chính xác nhất tại SXMN


Các tỉnh sẽ quay mở thưởng kết quả hôm nay
An Giang 16:05 Bình Định 17:05 Miền Bắc 18:05
Tây Ninh 16:05 Quảng Bình 17:05
Bình Thuận 16:05 Quảng Trị 17:05

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 18/09/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
64 16/03/2025 24 22
52 30/03/2025 22 33
43 13/04/2025 21 24
49 13/04/2025 21 27
56 04/05/2025 19 26
26 18/05/2025 17 44
92 18/05/2025 17 26
87 25/05/2025 16 33
67 08/06/2025 14 21
71 15/06/2025 13 21
85 15/06/2025 13 28
86 22/06/2025 12 28
09 22/06/2025 12 25
70 22/06/2025 12 25
77 29/06/2025 11 36
44 06/07/2025 10 37
48 06/07/2025 10 24
20 06/07/2025 10 40
65 06/07/2025 10 36

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56-65 06/07/2025 10 26
68-86 13/07/2025 9 13
46-64 20/07/2025 8 18
06-60 20/07/2025 8 16
34-43 20/07/2025 8 17
33-88 20/07/2025 8 16
89-98 27/07/2025 7 14
39-93 27/07/2025 7 15
29-92 03/08/2025 6 14
23-32 10/08/2025 5 15
48-84 10/08/2025 5 15
13-31 10/08/2025 5 13
05-50 17/08/2025 4 15
47-74 17/08/2025 4 18
17-71 17/08/2025 4 13
49-94 17/08/2025 4 14
44-99 17/08/2025 4 16
08-80 24/08/2025 3 12

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 27/07/2025
88 48 13/06/2021 đến 28/08/2022 24/08/2025
02 46 15/11/2020 đến 16/01/2022 14/09/2025
26 44 16/01/2022 đến 20/11/2022 03/08/2025
17 42 07/08/2011 đến 27/05/2012 07/09/2025
37 41 15/08/2010 đến 29/05/2011 17/08/2025
07 40 19/09/2010 đến 26/06/2011 20/07/2025
20 40 26/07/2015 đến 01/05/2016 14/09/2025
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 24/08/2025
38 39 13/01/2013 đến 13/10/2013 22/06/2025
34 37 25/09/2016 đến 11/06/2017 31/08/2025
68 37 27/02/2011 đến 13/11/2011 24/08/2025
78 37 25/12/2011 đến 09/09/2012 07/09/2025
44 37 12/03/2017 đến 26/11/2017 10/08/2025
15 36 11/08/2019 đến 17/05/2020 07/09/2025
35 36 29/09/2019 đến 05/07/2020 07/09/2025
77 36 26/04/2015 đến 03/01/2016 24/08/2025
65 36 10/08/2014 đến 19/04/2015 17/08/2025
08 35 06/09/2015 đến 08/05/2016 03/08/2025
61 35 21/12/2014 đến 23/08/2015 24/08/2025
30 35 09/09/2018 đến 12/05/2019 06/07/2025
97 34 22/10/2017 đến 17/06/2018 31/08/2025
28 34 07/06/2020 đến 31/01/2021 14/09/2025
16 33 06/03/2022 đến 23/10/2022 10/08/2025
87 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 14/09/2025
52 33 27/11/2011 đến 15/07/2012 14/09/2025
57 33 10/06/2012 đến 27/01/2013 18/05/2025
11 33 06/03/2016 đến 23/10/2016 07/09/2025
03 33 21/08/2011 đến 08/04/2012 14/09/2025
10 32 08/10/2017 đến 20/05/2018 03/08/2025
69 32 08/04/2012 đến 18/11/2012 14/09/2025
81 31 14/07/2013 đến 16/02/2014 27/07/2025
84 31 22/11/2015 đến 26/06/2016 27/07/2025
79 31 04/11/2018 đến 09/06/2019 20/07/2025
06 31 14/11/2010 đến 19/06/2011 20/07/2025
41 31 11/04/2010 đến 14/11/2010 31/08/2025
13 30 19/08/2018 đến 17/03/2019 31/08/2025
95 30 18/09/2022 đến 16/04/2023 10/08/2025
18 30 08/11/2020 đến 06/06/2021 03/08/2025
36 30 06/05/2012 đến 02/12/2012 20/07/2025
90 30 20/03/2022 đến 16/10/2022 20/07/2025
74 29 12/02/2017 đến 03/09/2017 24/08/2025
21 29 23/12/2018 đến 14/07/2019 31/08/2025
63 29 24/06/2018 đến 13/01/2019 13/04/2025
50 29 19/08/2018 đến 10/03/2019 06/07/2025
91 28 01/09/2013 đến 16/03/2014 31/08/2025
94 28 14/06/2009 đến 27/12/2009 20/07/2025
55 28 06/08/2017 đến 18/02/2018 27/07/2025
19 28 10/01/2010 đến 25/07/2010 06/07/2025
85 28 17/05/2009 đến 29/11/2009 13/04/2025
86 28 28/06/2015 đến 10/01/2016 10/08/2025
66 28 01/05/2022 đến 13/11/2022 24/08/2025
89 28 11/12/2016 đến 25/06/2017 30/03/2025
49 27 12/09/2010 đến 20/03/2011 14/09/2025
83 27 13/01/2019 đến 21/07/2019 03/08/2025
46 27 28/12/2014 đến 05/07/2015 14/09/2025
54 27 17/02/2013 đến 25/08/2013 04/05/2025
32 27 15/03/2020 đến 18/10/2020 14/09/2025
12 27 13/12/2020 đến 20/06/2021 14/09/2025
23 27 20/05/2012 đến 25/11/2012 07/09/2025
92 26 15/05/2016 đến 13/11/2016 20/07/2025
24 26 21/05/2017 đến 19/11/2017 14/09/2025
82 26 31/08/2014 đến 01/03/2015 31/08/2025
56 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 24/08/2025
53 26 31/05/2015 đến 29/11/2015 16/03/2025
96 26 27/05/2012 đến 25/11/2012 06/07/2025
42 26 16/08/2015 đến 14/02/2016 07/09/2025
72 25 06/04/2014 đến 28/09/2014 08/06/2025
70 25 28/06/2009 đến 20/12/2009 13/07/2025
09 25 10/05/2020 đến 01/11/2020 24/08/2025
75 24 06/09/2020 đến 21/02/2021 22/06/2025
98 24 02/06/2013 đến 17/11/2013 15/06/2025
99 24 15/12/2019 đến 28/06/2020 07/09/2025
01 24 22/03/2020 đến 04/10/2020 14/09/2025
04 24 14/06/2015 đến 29/11/2015 17/08/2025
62 24 07/10/2018 đến 24/03/2019 17/08/2025
29 24 28/03/2021 đến 26/12/2021 31/08/2025
31 24 25/01/2015 đến 12/07/2015 29/06/2025
48 24 10/03/2013 đến 25/08/2013 07/09/2025
43 24 13/08/2017 đến 28/01/2018 31/08/2025
25 23 20/11/2016 đến 30/04/2017 24/08/2025
80 23 27/10/2019 đến 03/05/2020 31/08/2025
33 23 17/10/2010 đến 27/03/2011 07/09/2025
45 23 23/09/2018 đến 03/03/2019 14/09/2025
00 22 29/05/2022 đến 30/10/2022 10/08/2025
73 22 06/06/2010 đến 07/11/2010 15/06/2025
14 22 02/03/2014 đến 03/08/2014 22/06/2025
64 22 07/02/2010 đến 11/07/2010 25/05/2025
76 22 12/08/2012 đến 13/01/2013 20/07/2025
40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 27/07/2025
59 21 25/01/2015 đến 21/06/2015 14/09/2025
27 21 27/12/2020 đến 23/05/2021 07/09/2025
93 21 20/10/2019 đến 15/03/2020 18/05/2025
05 21 14/02/2010 đến 11/07/2010 27/07/2025
67 21 02/08/2015 đến 27/12/2015 17/08/2025
71 21 28/10/2012 đến 24/03/2013 03/08/2025
39 20 04/09/2016 đến 22/01/2017 07/09/2025
51 19 25/03/2012 đến 05/08/2012 07/09/2025
58 19 15/01/2012 đến 27/05/2012 20/07/2025
60 18 30/01/2022 đến 05/06/2022 17/08/2025

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/08/2014 đến 08/02/2015 31/08/2025
69-96 25 27/05/2012 đến 18/11/2012 14/09/2025
11-66 24 06/08/2017 đến 21/01/2018 14/09/2025
38-83 22 12/05/2013 đến 13/10/2013 07/09/2025
57-75 22 17/06/2012 đến 18/11/2012 17/08/2025
04-40 21 06/09/2009 đến 31/01/2010 20/07/2025
09-90 19 13/12/2020 đến 25/04/2021 14/09/2025
03-30 18 25/11/2018 đến 31/03/2019 24/08/2025
46-64 18 12/07/2009 đến 15/11/2009 14/09/2025
47-74 18 03/03/2019 đến 07/07/2019 07/09/2025
14-41 18 10/05/2009 đến 13/09/2009 10/08/2025
59-95 18 11/12/2022 đến 16/04/2023 07/09/2025
67-76 17 28/11/2010 đến 27/03/2011 07/09/2025
01-10 17 23/02/2014 đến 22/06/2014 14/09/2025
34-43 17 31/07/2022 đến 27/11/2022 17/08/2025
26-62 17 29/05/2022 đến 25/09/2022 31/08/2025
19-91 17 20/09/2020 đến 17/01/2021 07/09/2025
15-51 17 27/10/2019 đến 23/02/2020 10/08/2025
25-52 16 11/06/2017 đến 01/10/2017 14/09/2025
78-87 16 16/09/2012 đến 06/01/2013 14/09/2025
06-60 16 13/02/2022 đến 05/06/2022 31/08/2025
33-88 16 03/11/2019 đến 23/02/2020 07/09/2025
44-99 16 06/08/2017 đến 26/11/2017 14/09/2025
35-53 15 09/02/2020 đến 21/06/2020 03/08/2025
48-84 15 05/07/2020 đến 18/10/2020 20/07/2025
79-97 15 10/02/2019 đến 26/05/2019 14/09/2025
22-77 15 24/11/2019 đến 08/03/2020 31/08/2025
39-93 15 01/12/2019 đến 15/03/2020 14/09/2025
05-50 15 18/12/2022 đến 02/04/2023 14/09/2025
28-82 15 11/09/2016 đến 25/12/2016 27/07/2025
23-32 15 27/05/2012 đến 09/09/2012 31/08/2025
12-21 15 10/05/2015 đến 23/08/2015 20/07/2025
16-61 15 17/12/2017 đến 01/04/2018 17/08/2025
29-92 14 10/06/2018 đến 16/09/2018 10/08/2025
49-94 14 21/11/2010 đến 27/02/2011 17/08/2025
24-42 14 23/08/2015 đến 29/11/2015 06/07/2025
58-85 14 24/05/2009 đến 30/08/2009 14/09/2025
18-81 14 21/02/2021 đến 30/05/2021 14/09/2025
89-98 14 23/05/2021 đến 12/12/2021 07/09/2025
17-71 13 03/12/2017 đến 04/03/2018 31/08/2025
02-20 13 01/07/2018 đến 30/09/2018 13/07/2025
00-55 13 20/02/2022 đến 22/05/2022 07/09/2025
13-31 13 25/01/2015 đến 26/04/2015 07/09/2025
68-86 13 11/10/2015 đến 10/01/2016 07/09/2025
36-63 13 01/05/2011 đến 31/07/2011 27/07/2025
37-73 12 15/08/2010 đến 07/11/2010 14/09/2025
27-72 12 07/02/2021 đến 02/05/2021 07/09/2025
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 14/09/2025
45-54 12 23/09/2018 đến 16/12/2018 20/07/2025
07-70 9 16/11/2014 đến 18/01/2015 17/08/2025

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 209 ngày 172 ngày
01 61 ngày 219 ngày
02 14 ngày 213 ngày
03 18 ngày 283 ngày
04 166 ngày 115 ngày
05 12 ngày 198 ngày
06 34 ngày 288 ngày
07 157 ngày 322 ngày
08 125 ngày 222 ngày
09 83 ngày 216 ngày
10 126 ngày 229 ngày
11 3 ngày 425 ngày
12 88 ngày 298 ngày
13 85 ngày 212 ngày
14 100 ngày 241 ngày
15 167 ngày 163 ngày
16 94 ngày 143 ngày
17 11 ngày 218 ngày
18 32 ngày 311 ngày
19 53 ngày 311 ngày
20 21 ngày 345 ngày
21 90 ngày 309 ngày
22 282 ngày 266 ngày
23 31 ngày 242 ngày
24 2 ngày 194 ngày
25 190 ngày 443 ngày
26 17 ngày 296 ngày
27 64 ngày 272 ngày
28 49 ngày 204 ngày
29 59 ngày 181 ngày
30 45 ngày 220 ngày
32 120 ngày 170 ngày
33 57 ngày 219 ngày
34 194 ngày 142 ngày
35 71 ngày 234 ngày
36 112 ngày 255 ngày
37 92 ngày 224 ngày
38 50 ngày 158 ngày
39 115 ngày 195 ngày
40 102 ngày 141 ngày
41 55 ngày 256 ngày
42 19 ngày 186 ngày
43 78 ngày 211 ngày
44 48 ngày 491 ngày
45 6 ngày 254 ngày
46 9 ngày 283 ngày
47 66 ngày 144 ngày
48 26 ngày 484 ngày
49 113 ngày 236 ngày
50 5 ngày 242 ngày
51 47 ngày 211 ngày
52 229 ngày 211 ngày
53 70 ngày 350 ngày
54 141 ngày 265 ngày
55 42 ngày 190 ngày
56 60 ngày 212 ngày
57 54 ngày 150 ngày
58 8 ngày 452 ngày
59 193 ngày 221 ngày
60 93 ngày 179 ngày
61 405 ngày 282 ngày
62 41 ngày 317 ngày
63 10 ngày 154 ngày
64 37 ngày 263 ngày
65 76 ngày 292 ngày
66 27 ngày 501 ngày
67 155 ngày 270 ngày
68 96 ngày 178 ngày
69 33 ngày 332 ngày
70 206 ngày 260 ngày
71 15 ngày 216 ngày
72 123 ngày 185 ngày
73 0 ngày 295 ngày
74 13 ngày 186 ngày
75 68 ngày 377 ngày
76 98 ngày 132 ngày
77 268 ngày 151 ngày
78 39 ngày 330 ngày
79 24 ngày 400 ngày
80 139 ngày 212 ngày
81 20 ngày 228 ngày
82 1 ngày 426 ngày
83 99 ngày 212 ngày
84 65 ngày 203 ngày
85 46 ngày 163 ngày
86 16 ngày 423 ngày
87 44 ngày 146 ngày
88 30 ngày 159 ngày
89 143 ngày 288 ngày
90 254 ngày 233 ngày
91 440 ngày 317 ngày
92 227 ngày 274 ngày
93 52 ngày 276 ngày
94 4 ngày 140 ngày
95 154 ngày 237 ngày
96 56 ngày 421 ngày
97 38 ngày 327 ngày
98 22 ngày 611 ngày
99 77 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 12 ngày 31 ngày
1 3 ngày 51 ngày
2 2 ngày 76 ngày
3 45 ngày 42 ngày
4 6 ngày 46 ngày
5 5 ngày 49 ngày
6 10 ngày 30 ngày
7 0 ngày 33 ngày
8 1 ngày 48 ngày
9 4 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 31 ngày
1 3 ngày 51 ngày
2 1 ngày 76 ngày
3 0 ngày 42 ngày
4 2 ngày 46 ngày
5 6 ngày 49 ngày
6 9 ngày 30 ngày
7 11 ngày 33 ngày
8 8 ngày 48 ngày
9 24 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 31 ngày
1 13 ngày 51 ngày
2 3 ngày 76 ngày
3 4 ngày 42 ngày
4 16 ngày 46 ngày
5 5 ngày 49 ngày
6 2 ngày 30 ngày
7 22 ngày 33 ngày
8 11 ngày 48 ngày
9 6 ngày 52 ngày
Lịch Mở Thưởng
Giải Mã Giấc Mơ
Trứng Vịt 00
Cá Trắng 01 41 81
Con Ốc 02 42 82
Con Vịt 03 43 83
Con Công 04 44 84
Con Trùng 05 45 85
Con Cọp 06 46 86
Con Heo 07 47 87
Con Thỏ 08 48 88
Con Trâu 09 49 89
Rồng Nằm 10 50 90
Con Chó 11 51 91
Con Ngựa 12 52 92
Con Voi 13 53 93
Mèo Nhà 14 54 94
Con Chuột 15 55 95
Con Ong 16 56 96
Con Hạc 17 57 97
Mèo Rừng 18 58 98
Con Bướm 19 59 99
Con Rết 19 60
Cô Gái 21 61
Bồ Câu 22 62
Con Khỉ 23 63
Con Ếch 24 64
Con Ó 25 65
Rồng Bay 26 66
Con Rùa 27 67
Con Gà 28 68
Con Lươn 29 69
Cá Đen 30 70
Con Tôm 31 71
Con Rắn 32 72
Con Nhện 33 73
Con Nai 34 74
Con Dê 35 75
Bà Vải 36 76
Ông Trời 37 77
Ông Địa 38 78
Thần Tài 39 79
Ông Táo 40 80

Kèo nhà cái 5  |  Gợi Ý Hay  |  Hoàng Trang PC  |  7M Ma Cao  |  7M.CN  |  7MVN  |  vgvd  |  Vương Giả Vinh Diệu  |  WW88

#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,

Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved