Lô gan Đắk Nông đầy đủ chính xác nhất tại SXMN


Các tỉnh sẽ quay mở thưởng kết quả hôm nay
TP.HCM 16:05 Đà Nẵng 17:05 Miền Bắc 18:05
Long An 16:05 Quảng Ngãi 17:05
Bình Phước 16:05 Đắk Nông 17:05
Hậu Giang 16:05

Thống kê lô tô gan Đắk Nông ngày 19/07/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
71 15/02/2025 20 21
23 22/02/2025 19 41
79 22/03/2025 15 24
11 29/03/2025 14 21
89 29/03/2025 14 20
14 19/04/2025 12 24
84 19/04/2025 12 29
73 19/04/2025 12 32
81 26/04/2025 11 41
60 26/04/2025 11 23
38 26/04/2025 11 25
44 03/05/2025 10 26
74 03/05/2025 10 24
92 03/05/2025 10 22
93 03/05/2025 10 25

Cặp lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17-71 15/02/2025 20 20
37-73 10/05/2025 9 20
01-10 24/05/2025 7 17
48-84 24/05/2025 7 14
44-99 24/05/2025 7 15
89-98 31/05/2025 6 17
23-32 31/05/2025 6 33
18-81 07/06/2025 5 11
14-41 07/06/2025 5 13
05-50 07/06/2025 5 17
07-70 14/06/2025 4 16
08-80 14/06/2025 4 18
04-40 14/06/2025 4 15
25-52 14/06/2025 4 19
03-30 21/06/2025 3 26
57-75 21/06/2025 3 12
78-87 21/06/2025 3 11
06-60 21/06/2025 3 19
11-66 21/06/2025 3 12
38-83 21/06/2025 3 14

Gan cực đại Đắk Nông các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
49 48 22/02/2020 đến 13/02/2021 12/07/2025
29 47 30/09/2017 đến 25/08/2018 24/05/2025
76 47 30/03/2013 đến 22/02/2014 21/06/2025
40 47 19/10/2013 đến 13/09/2014 14/06/2025
75 44 23/07/2011 đến 26/05/2012 17/05/2025
67 44 05/03/2016 đến 07/01/2017 31/05/2025
68 43 21/12/2019 đến 07/11/2020 21/06/2025
81 41 31/10/2015 đến 13/08/2016 14/06/2025
23 41 29/08/2020 đến 12/06/2021 14/06/2025
17 41 14/10/2017 đến 28/07/2018 05/07/2025
46 41 28/06/2014 đến 11/04/2015 10/05/2025
19 38 18/08/2012 đến 18/05/2013 29/03/2025
43 38 05/03/2016 đến 26/11/2016 05/07/2025
03 37 28/04/2018 đến 12/01/2019 28/06/2025
26 36 23/04/2022 đến 31/12/2022 19/04/2025
50 35 10/11/2018 đến 13/07/2019 12/07/2025
98 35 02/10/2010 đến 04/06/2011 12/07/2025
48 34 19/05/2018 đến 12/01/2019
96 34 30/05/2020 đến 23/01/2021 07/06/2025
32 33 09/03/2019 đến 26/10/2019 28/06/2025
54 33 21/04/2018 đến 08/12/2018 28/06/2025
02 33 21/07/2012 đến 16/03/2013 24/05/2025
59 33 27/02/2016 đến 15/10/2016 10/05/2025
73 32 12/01/2013 đến 31/08/2013 22/02/2025
34 32 12/03/2016 đến 22/10/2016 12/07/2025
80 32 12/11/2016 đến 24/06/2017 24/05/2025
00 32 27/08/2016 đến 08/04/2017 10/05/2025
83 32 07/10/2017 đến 19/05/2018 12/07/2025
94 32 02/07/2016 đến 11/02/2017 28/06/2025
78 31 11/06/2016 đến 14/01/2017 12/07/2025
42 31 02/02/2019 đến 07/09/2019 21/06/2025
20 31 24/08/2013 đến 29/03/2014 17/05/2025
41 31 15/05/2010 đến 18/12/2010 31/05/2025
69 31 19/04/2014 đến 22/11/2014 05/07/2025
70 31 06/08/2016 đến 11/03/2017 07/06/2025
35 30 28/04/2018 đến 24/11/2018 24/05/2025
63 30 17/10/2015 đến 14/05/2016 12/07/2025
52 30 06/03/2010 đến 02/10/2010 10/05/2025
15 30 21/06/2014 đến 17/01/2015 26/04/2025
16 30 25/03/2017 đến 21/10/2017 05/07/2025
88 30 23/11/2019 đến 11/07/2020 14/06/2025
65 30 18/06/2022 đến 14/01/2023 07/06/2025
07 29 29/04/2017 đến 18/11/2017 28/06/2025
12 29 10/01/2009 đến 15/08/2009 05/07/2025
84 29 08/09/2012 đến 06/04/2013 03/05/2025
61 29 24/09/2022 đến 15/04/2023 28/06/2025
62 28 19/08/2017 đến 03/03/2018 14/06/2025
97 28 01/09/2012 đến 23/03/2013 05/07/2025
57 28 08/05/2010 đến 20/11/2010 24/05/2025
10 28 21/02/2015 đến 05/09/2015 12/07/2025
13 28 25/06/2016 đến 07/01/2017 07/06/2025
09 27 23/03/2019 đến 28/09/2019 21/06/2025
90 27 05/02/2022 đến 13/08/2022 14/06/2025
22 27 08/10/2022 đến 15/04/2023 12/07/2025
04 27 22/08/2020 đến 27/02/2021 07/06/2025
28 27 02/05/2020 đến 07/11/2020 12/07/2025
01 26 24/08/2013 đến 22/02/2014 12/07/2025
82 26 08/08/2009 đến 06/02/2010 17/05/2025
58 26 23/07/2016 đến 21/01/2017 12/07/2025
30 26 16/11/2013 đến 17/05/2014 28/06/2025
53 26 26/08/2017 đến 24/02/2018 26/04/2025
44 26 07/04/2018 đến 06/10/2018 12/07/2025
27 25 31/03/2018 đến 22/09/2018 28/06/2025
31 25 02/07/2016 đến 24/12/2016 05/07/2025
77 25 18/05/2019 đến 09/11/2019 12/07/2025
24 25 21/12/2013 đến 14/06/2014 14/06/2025
72 25 11/04/2015 đến 03/10/2015 21/06/2025
38 25 27/06/2015 đến 19/12/2015 28/06/2025
93 25 12/07/2014 đến 03/01/2015 31/05/2025
95 25 12/02/2011 đến 06/08/2011 05/07/2025
51 25 08/05/2021 đến 27/11/2021 24/05/2025
06 25 28/12/2019 đến 11/07/2020 15/02/2025
14 24 24/09/2022 đến 11/03/2023 14/06/2025
74 24 06/08/2016 đến 21/01/2017 19/04/2025
36 24 15/05/2010 đến 30/10/2010 03/05/2025
64 24 28/07/2018 đến 12/01/2019 21/06/2025
79 24 28/09/2019 đến 14/03/2020 17/05/2025
91 23 23/04/2016 đến 01/10/2016 28/06/2025
08 23 25/01/2014 đến 05/07/2014 21/06/2025
21 23 07/03/2015 đến 15/08/2015 22/03/2025
05 23 17/03/2018 đến 25/08/2018 24/05/2025
56 23 27/06/2009 đến 05/12/2009 26/04/2025
60 23 30/11/2019 đến 30/05/2020 05/07/2025
66 23 06/11/2021 đến 16/04/2022 21/06/2025
39 23 05/11/2022 đến 15/04/2023 19/04/2025
25 22 02/05/2015 đến 03/10/2015 12/07/2025
55 22 07/02/2009 đến 25/07/2009 05/07/2025
86 22 16/07/2022 đến 17/12/2022 21/06/2025
45 22 17/12/2011 đến 19/05/2012 28/06/2025
92 22 14/09/2013 đến 15/02/2014 29/03/2025
33 21 02/01/2016 đến 28/05/2016 21/06/2025
47 21 11/06/2022 đến 05/11/2022 05/07/2025
11 21 23/03/2013 đến 17/08/2013 03/05/2025
71 21 12/08/2017 đến 06/01/2018 03/05/2025
18 21 01/07/2017 đến 25/11/2017 12/07/2025
85 21 22/12/2012 đến 25/05/2013 21/06/2025
37 21 18/04/2009 đến 12/09/2009 21/06/2025
89 20 05/02/2011 đến 25/06/2011 12/07/2025
87 20 25/05/2019 đến 12/10/2019 31/05/2025
99 19 15/02/2014 đến 28/06/2014 24/05/2025

Gan cực đại Đắk Nông các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 33 09/03/2019 đến 26/10/2019 24/05/2025
34-43 32 12/03/2016 đến 22/10/2016 28/06/2025
03-30 26 16/11/2013 đến 17/05/2014 21/06/2025
13-31 25 02/07/2016 đến 24/12/2016 14/06/2025
35-53 22 23/09/2017 đến 24/02/2018 07/06/2025
27-72 21 04/06/2011 đến 29/10/2011 21/06/2025
79-97 20 31/05/2014 đến 18/10/2014 14/06/2025
37-73 20 25/04/2009 đến 12/09/2009 14/06/2025
28-82 20 06/06/2020 đến 24/10/2020 05/07/2025
17-71 20 11/05/2019 đến 28/09/2019 05/07/2025
19-91 20 17/11/2012 đến 13/04/2013 28/06/2025
06-60 19 28/12/2019 đến 30/05/2020 07/06/2025
09-90 19 22/03/2014 đến 02/08/2014 12/07/2025
25-52 19 23/05/2015 đến 03/10/2015 12/07/2025
02-20 18 31/08/2019 đến 04/01/2020 15/02/2025
26-62 18 04/06/2022 đến 08/10/2022 07/06/2025
08-80 18 24/02/2018 đến 30/06/2018 05/07/2025
05-50 17 07/04/2018 đến 04/08/2018 31/05/2025
49-94 17 08/10/2011 đến 04/02/2012 12/07/2025
56-65 17 01/02/2020 đến 20/06/2020 14/06/2025
46-64 17 29/11/2014 đến 28/03/2015 28/06/2025
59-95 17 07/01/2017 đến 06/05/2017 12/07/2025
67-76 17 11/05/2013 đến 07/09/2013 05/07/2025
68-86 17 02/09/2017 đến 30/12/2017 12/07/2025
01-10 17 11/02/2012 đến 09/06/2012 05/07/2025
12-21 17 18/04/2015 đến 15/08/2015 12/07/2025
89-98 17 05/02/2011 đến 04/06/2011 12/07/2025
24-42 17 30/05/2009 đến 26/09/2009 10/05/2025
16-61 17 24/06/2017 đến 21/10/2017 21/06/2025
07-70 16 24/06/2017 đến 14/10/2017 05/07/2025
36-63 16 15/05/2010 đến 04/09/2010 28/06/2025
39-93 16 24/12/2022 đến 15/04/2023 12/07/2025
22-77 16 21/04/2012 đến 11/08/2012 05/07/2025
44-99 15 09/01/2021 đến 24/04/2021 24/05/2025
58-85 15 15/06/2019 đến 28/09/2019 12/07/2025
47-74 15 24/09/2016 đến 07/01/2017 12/07/2025
04-40 15 29/08/2015 đến 12/12/2015 21/06/2025
29-92 15 21/04/2018 đến 04/08/2018 12/07/2025
15-51 15 08/05/2021 đến 18/09/2021 28/06/2025
48-84 14 08/01/2022 đến 16/04/2022 28/06/2025
38-83 14 12/09/2015 đến 19/12/2015 05/07/2025
69-96 14 11/12/2021 đến 19/03/2022 05/07/2025
33-88 14 06/03/2010 đến 12/06/2010 21/06/2025
45-54 13 18/09/2010 đến 18/12/2010 12/07/2025
14-41 13 29/08/2009 đến 28/11/2009 31/05/2025
00-55 13 09/01/2021 đến 10/04/2021 12/07/2025
57-75 12 08/05/2010 đến 31/07/2010 21/06/2025
11-66 12 04/06/2011 đến 27/08/2011 28/06/2025
78-87 11 21/04/2018 đến 07/07/2018 05/07/2025
18-81 11 21/03/2020 đến 27/06/2020 24/05/2025

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 32 ngày 222 ngày
01 153 ngày 272 ngày
02 30 ngày 276 ngày
03 4 ngày 296 ngày
04 250 ngày 199 ngày
05 19 ngày 376 ngày
06 298 ngày 256 ngày
07 54 ngày 271 ngày
08 31 ngày 374 ngày
09 44 ngày 315 ngày
10 14 ngày 354 ngày
11 37 ngày 248 ngày
12 395 ngày 280 ngày
13 75 ngày 216 ngày
14 95 ngày 253 ngày
15 55 ngày 304 ngày
16 340 ngày 225 ngày
17 87 ngày 328 ngày
18 141 ngày 297 ngày
19 74 ngày 207 ngày
20 10 ngày 398 ngày
21 114 ngày 171 ngày
22 27 ngày 252 ngày
23 430 ngày 315 ngày
24 85 ngày 255 ngày
25 56 ngày 212 ngày
26 130 ngày 112 ngày
27 132 ngày 325 ngày
28 2 ngày 347 ngày
29 64 ngày 280 ngày
30 36 ngày 241 ngày
31 127 ngày 224 ngày
32 47 ngày 308 ngày
33 45 ngày 172 ngày
34 21 ngày 179 ngày
35 40 ngày 253 ngày
36 0 ngày 156 ngày
37 18 ngày 226 ngày
38 83 ngày 195 ngày
39 16 ngày 239 ngày
40 62 ngày 217 ngày
41 100 ngày 236 ngày
42 72 ngày 221 ngày
43 20 ngày 273 ngày
44 179 ngày 301 ngày
45 349 ngày 255 ngày
46 155 ngày 217 ngày
47 163 ngày 198 ngày
48 34 ngày 201 ngày
49 43 ngày 158 ngày
50 408 ngày 293 ngày
51 28 ngày 321 ngày
52 68 ngày 251 ngày
53 221 ngày 210 ngày
54 24 ngày 429 ngày
55 50 ngày 330 ngày
56 77 ngày 230 ngày
57 46 ngày 207 ngày
58 23 ngày 171 ngày
59 3 ngày 322 ngày
60 216 ngày 196 ngày
61 99 ngày 203 ngày
62 58 ngày 283 ngày
63 1 ngày 212 ngày
64 67 ngày 180 ngày
65 22 ngày 184 ngày
66 90 ngày 207 ngày
67 118 ngày 262 ngày
68 12 ngày 220 ngày
69 120 ngày 310 ngày
70 9 ngày 339 ngày
71 108 ngày 186 ngày
72 26 ngày 400 ngày
73 209 ngày 289 ngày
74 128 ngày 448 ngày
75 275 ngày 175 ngày
76 78 ngày 317 ngày
77 234 ngày 179 ngày
78 7 ngày 195 ngày
79 73 ngày 162 ngày
80 288 ngày 260 ngày
81 61 ngày 290 ngày
82 135 ngày 274 ngày
83 119 ngày 406 ngày
84 228 ngày 232 ngày
85 86 ngày 171 ngày
86 66 ngày 236 ngày
87 60 ngày 173 ngày
88 124 ngày 380 ngày
89 42 ngày 180 ngày
90 88 ngày 170 ngày
91 49 ngày 301 ngày
92 123 ngày 184 ngày
93 11 ngày 155 ngày
94 53 ngày 192 ngày
95 5 ngày 540 ngày
96 15 ngày 438 ngày
97 71 ngày 164 ngày
98 6 ngày 187 ngày
99 198 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 60 ngày
1 14 ngày 43 ngày
2 2 ngày 44 ngày
3 0 ngày 25 ngày
4 20 ngày 44 ngày
5 3 ngày 41 ngày
6 1 ngày 48 ngày
7 7 ngày 40 ngày
8 42 ngày 62 ngày
9 5 ngày 61 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 60 ngày
1 28 ngày 43 ngày
2 26 ngày 44 ngày
3 1 ngày 25 ngày
4 21 ngày 44 ngày
5 5 ngày 41 ngày
6 0 ngày 48 ngày
7 18 ngày 40 ngày
8 2 ngày 62 ngày
9 3 ngày 61 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 60 ngày
1 14 ngày 43 ngày
2 10 ngày 44 ngày
3 4 ngày 25 ngày
4 3 ngày 44 ngày
5 7 ngày 41 ngày
6 28 ngày 48 ngày
7 6 ngày 40 ngày
8 31 ngày 62 ngày
9 0 ngày 61 ngày
Giải Mã Giấc Mơ
Trứng Vịt 00
Cá Trắng 01 41 81
Con Ốc 02 42 82
Con Vịt 03 43 83
Con Công 04 44 84
Con Trùng 05 45 85
Con Cọp 06 46 86
Con Heo 07 47 87
Con Thỏ 08 48 88
Con Trâu 09 49 89
Rồng Nằm 10 50 90
Con Chó 11 51 91
Con Ngựa 12 52 92
Con Voi 13 53 93
Mèo Nhà 14 54 94
Con Chuột 15 55 95
Con Ong 16 56 96
Con Hạc 17 57 97
Mèo Rừng 18 58 98
Con Bướm 19 59 99
Con Rết 19 60
Cô Gái 21 61
Bồ Câu 22 62
Con Khỉ 23 63
Con Ếch 24 64
Con Ó 25 65
Rồng Bay 26 66
Con Rùa 27 67
Con Gà 28 68
Con Lươn 29 69
Cá Đen 30 70
Con Tôm 31 71
Con Rắn 32 72
Con Nhện 33 73
Con Nai 34 74
Con Dê 35 75
Bà Vải 36 76
Ông Trời 37 77
Ông Địa 38 78
Thần Tài 39 79
Ông Táo 40 80

Kèo nhà cái 5  |  Gợi Ý Hay  |  Hoàng Trang PC  |  7M Ma Cao  |  7M.CN  |  7MVN  |  vgvd  |  Vương Giả Vinh Diệu  |  98WIN

#SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,

Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved