Lô gan Bình Thuận đầy đủ chính xác nhất tại SXMN


Các tỉnh sẽ quay mở thưởng kết quả hôm nay
Vĩnh Long 16:05 Ninh Thuận 17:05 Miền Bắc 18:05
Bình Dương 16:05 Gia Lai 17:05
Trà Vinh 16:05

Thống kê lô tô gan Bình Thuận ngày 22/05/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29 23/01/2025 17 31
76 23/01/2025 17 25
47 30/01/2025 16 36
10 06/02/2025 15 25
25 13/02/2025 14 21
71 13/02/2025 14 35
46 13/02/2025 14 24
77 20/02/2025 13 27
11 27/02/2025 12 24
41 27/02/2025 12 29
56 27/02/2025 12 33
19 06/03/2025 11 33
95 06/03/2025 11 31
53 13/03/2025 10 28
83 13/03/2025 10 45
24 13/03/2025 10 28

Cặp lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
14-41 27/03/2025 8 15
46-64 03/04/2025 7 13
68-86 03/04/2025 7 13
11-66 03/04/2025 7 13
27-72 10/04/2025 6 14
17-71 10/04/2025 6 24
35-53 17/04/2025 5 17
06-60 17/04/2025 5 17
56-65 24/04/2025 4 16
67-76 24/04/2025 4 22
38-83 24/04/2025 4 20
07-70 24/04/2025 4 24
33-88 24/04/2025 4 12
34-43 01/05/2025 3 16
58-85 01/05/2025 3 13
19-91 01/05/2025 3 16
24-42 01/05/2025 3 11
45-54 01/05/2025 3 15
03-30 01/05/2025 3 19

Gan cực đại Bình Thuận các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
54 46 26/07/2018 đến 13/06/2019 03/04/2025
36 46 24/09/2015 đến 11/08/2016 15/05/2025
83 45 14/01/2016 đến 24/11/2016 22/05/2025
91 44 14/06/2012 đến 18/04/2013 24/04/2025
88 43 23/07/2015 đến 19/05/2016 22/05/2025
74 43 17/11/2011 đến 13/09/2012 08/05/2025
80 43 24/07/2014 đến 21/05/2015 10/04/2025
21 42 03/02/2011 đến 24/11/2011 17/04/2025
17 39 24/03/2011 đến 22/12/2011 15/05/2025
97 39 26/09/2013 đến 26/06/2014 08/05/2025
93 39 11/08/2011 đến 10/05/2012 06/02/2025
55 38 30/08/2012 đến 23/05/2013 27/02/2025
12 38 03/09/2020 đến 27/05/2021 08/05/2025
18 37 20/04/2017 đến 04/01/2018 15/05/2025
94 36 23/07/2009 đến 01/04/2010 27/03/2025
68 36 18/02/2010 đến 28/10/2010 22/05/2025
47 36 20/08/2020 đến 29/04/2021 27/03/2025
78 35 09/05/2013 đến 09/01/2014 10/04/2025
67 35 19/12/2019 đến 17/09/2020 22/05/2025
71 35 06/04/2017 đến 07/12/2017 06/03/2025
59 34 09/07/2009 đến 04/03/2010 01/05/2025
61 34 12/05/2022 đến 05/01/2023 24/04/2025
73 34 29/09/2016 đến 25/05/2017 22/05/2025
66 34 08/08/2013 đến 03/04/2014 27/03/2025
30 33 20/10/2011 đến 07/06/2012 13/03/2025
19 33 25/09/2014 đến 14/05/2015 13/02/2025
56 33 10/06/2010 đến 27/01/2011 22/05/2025
58 32 10/05/2018 đến 20/12/2018 27/03/2025
01 32 16/03/2017 đến 26/10/2017 03/04/2025
98 32 22/11/2018 đến 04/07/2019 23/01/2025
29 31 07/10/2010 đến 12/05/2011 01/05/2025
70 31 28/02/2013 đến 03/10/2013 15/05/2025
63 31 07/06/2018 đến 10/01/2019 22/05/2025
95 31 09/03/2017 đến 12/10/2017 24/04/2025
14 31 17/12/2009 đến 22/07/2010 01/05/2025
15 31 16/06/2011 đến 19/01/2012 17/04/2025
49 31 20/12/2018 đến 25/07/2019 15/05/2025
44 31 01/02/2018 đến 06/09/2018 08/05/2025
43 31 13/07/2017 đến 15/02/2018 24/04/2025
28 30 16/06/2016 đến 12/01/2017 08/05/2025
02 30 28/03/2019 đến 24/10/2019 24/04/2025
31 30 15/11/2018 đến 13/06/2019 27/02/2025
41 29 29/07/2010 đến 17/02/2011 01/05/2025
40 29 31/12/2020 đến 04/11/2021 20/03/2025
04 29 25/02/2016 đến 15/09/2016 08/05/2025
05 29 08/04/2021 đến 10/02/2022 20/03/2025
08 29 20/11/2014 đến 11/06/2015 13/02/2025
26 29 02/06/2016 đến 22/12/2016 30/01/2025
51 29 12/10/2017 đến 03/05/2018 08/05/2025
79 28 26/02/2015 đến 10/09/2015 22/05/2025
82 28 13/10/2011 đến 26/04/2012 22/05/2025
53 28 22/10/2020 đến 06/05/2021 15/05/2025
24 28 13/07/2017 đến 25/01/2018 22/05/2025
38 28 10/12/2020 đến 24/06/2021 13/03/2025
75 27 25/07/2019 đến 30/01/2020 01/05/2025
87 27 05/04/2018 đến 11/10/2018 22/05/2025
84 27 09/07/2015 đến 14/01/2016 27/02/2025
57 27 14/10/2010 đến 21/04/2011 20/03/2025
77 27 06/10/2022 đến 13/04/2023 27/03/2025
39 26 22/08/2019 đến 20/02/2020 15/05/2025
52 26 09/05/2019 đến 07/11/2019 17/04/2025
72 26 29/04/2010 đến 28/10/2010 22/05/2025
34 26 09/04/2015 đến 08/10/2015 03/04/2025
86 25 05/08/2010 đến 27/01/2011 24/04/2025
96 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 03/04/2025
65 25 02/02/2017 đến 27/07/2017 24/04/2025
76 25 25/11/2021 đến 19/05/2022 03/04/2025
10 25 21/06/2018 đến 13/12/2018 24/04/2025
32 25 03/10/2013 đến 27/03/2014 03/04/2025
37 25 06/06/2019 đến 28/11/2019 17/04/2025
99 24 22/09/2022 đến 09/03/2023 24/04/2025
69 24 13/12/2012 đến 30/05/2013 13/02/2025
48 24 28/11/2019 đến 11/06/2020 10/04/2025
46 24 09/06/2022 đến 24/11/2022 22/05/2025
06 24 23/06/2022 đến 08/12/2022 08/05/2025
07 24 24/12/2015 đến 09/06/2016 22/05/2025
11 24 24/03/2022 đến 08/09/2022 23/01/2025
60 23 06/09/2018 đến 14/02/2019 20/02/2025
50 23 28/08/2014 đến 05/02/2015 08/05/2025
45 23 11/04/2013 đến 19/09/2013 15/05/2025
03 23 16/01/2014 đến 26/06/2014 03/04/2025
27 23 17/03/2016 đến 25/08/2016 08/05/2025
20 23 20/10/2011 đến 29/03/2012 15/05/2025
23 23 11/02/2010 đến 22/07/2010 13/03/2025
64 22 10/11/2016 đến 13/04/2017 15/05/2025
16 22 19/07/2018 đến 20/12/2018 01/05/2025
90 22 07/06/2018 đến 08/11/2018 20/03/2025
22 22 11/08/2022 đến 12/01/2023 03/04/2025
25 21 04/06/2020 đến 29/10/2020 10/04/2025
89 21 19/04/2012 đến 13/09/2012 10/04/2025
81 21 10/05/2012 đến 04/10/2012 01/05/2025
13 21 31/03/2011 đến 25/08/2011 01/05/2025
00 20 24/11/2016 đến 13/04/2017 22/05/2025
92 20 16/07/2020 đến 03/12/2020 24/04/2025
85 19 16/05/2019 đến 26/09/2019 22/05/2025
09 19 21/07/2016 đến 01/12/2016 06/03/2025
33 19 15/09/2016 đến 26/01/2017 15/05/2025
35 19 14/07/2016 đến 24/11/2016 10/04/2025
42 19 11/07/2013 đến 21/11/2013 08/05/2025
62 17 11/02/2021 đến 10/06/2021 15/05/2025

Gan cực đại Bình Thuận các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 26 20/11/2014 đến 21/05/2015 15/05/2025
17-71 24 24/03/2011 đến 08/09/2011 22/05/2025
37-73 24 01/12/2016 đến 18/05/2017 01/05/2025
07-70 24 02/02/2012 đến 19/07/2012 22/05/2025
67-76 22 25/11/2021 đến 28/04/2022 22/05/2025
38-83 20 21/05/2009 đến 08/10/2009 17/04/2025
03-30 19 10/07/2014 đến 20/11/2014 24/04/2025
12-21 19 22/11/2018 đến 04/04/2019 15/05/2025
49-94 19 23/07/2009 đến 03/12/2009 08/05/2025
01-10 18 09/08/2018 đến 13/12/2018 08/05/2025
04-40 18 24/03/2016 đến 28/07/2016 15/05/2025
15-51 18 16/02/2012 đến 21/06/2012 27/03/2025
57-75 18 08/08/2019 đến 12/12/2019 22/05/2025
06-60 17 06/09/2018 đến 03/01/2019 22/05/2025
35-53 17 22/10/2020 đến 18/02/2021 10/04/2025
19-91 16 19/12/2013 đến 10/04/2014 22/05/2025
23-32 16 08/03/2018 đến 28/06/2018 01/05/2025
56-65 16 02/10/2014 đến 22/01/2015 22/05/2025
59-95 16 22/06/2017 đến 12/10/2017 01/05/2025
39-93 16 11/08/2011 đến 01/12/2011 22/05/2025
34-43 16 04/06/2015 đến 24/09/2015 22/05/2025
13-31 16 05/05/2011 đến 25/08/2011 10/04/2025
05-50 16 28/08/2014 đến 18/12/2014 15/05/2025
02-20 15 11/07/2019 đến 24/10/2019 22/05/2025
48-84 15 05/12/2019 đến 19/03/2020 01/05/2025
47-74 15 03/09/2020 đến 17/12/2020 17/04/2025
45-54 15 14/11/2019 đến 27/02/2020 15/05/2025
00-55 15 04/05/2017 đến 17/08/2017 22/05/2025
28-82 15 29/12/2011 đến 12/04/2012 24/04/2025
14-41 15 02/08/2012 đến 15/11/2012 08/05/2025
44-99 14 05/09/2019 đến 12/12/2019 01/05/2025
09-90 14 25/06/2020 đến 01/10/2020 03/04/2025
89-98 14 05/09/2013 đến 12/12/2013 08/05/2025
79-97 14 26/09/2013 đến 02/01/2014 15/05/2025
78-87 14 04/08/2022 đến 10/11/2022 22/05/2025
69-96 14 11/02/2021 đến 20/05/2021 24/04/2025
16-61 14 30/05/2019 đến 05/09/2019 22/05/2025
26-62 14 10/05/2012 đến 16/08/2012 01/05/2025
27-72 14 21/04/2016 đến 28/07/2016 15/05/2025
29-92 14 27/08/2020 đến 03/12/2020 24/04/2025
58-85 13 30/11/2017 đến 01/03/2018 03/04/2025
68-86 13 07/04/2011 đến 07/07/2011 15/05/2025
46-64 13 09/07/2020 đến 08/10/2020 08/05/2025
11-66 13 25/02/2021 đến 27/05/2021 15/05/2025
36-63 13 03/11/2022 đến 02/02/2023 08/05/2025
25-52 12 08/08/2019 đến 31/10/2019 22/05/2025
33-88 12 22/12/2011 đến 15/03/2012 03/04/2025
18-81 11 04/07/2019 đến 19/09/2019 22/05/2025
24-42 11 12/01/2023 đến 30/03/2023 24/04/2025
22-77 10 28/09/2017 đến 07/12/2017 15/05/2025

Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 92 ngày 382 ngày
01 1 ngày 301 ngày
02 156 ngày 229 ngày
03 188 ngày 174 ngày
04 72 ngày 171 ngày
05 39 ngày 173 ngày
06 48 ngày 202 ngày
07 28 ngày 292 ngày
08 41 ngày 184 ngày
09 62 ngày 362 ngày
10 64 ngày 432 ngày
11 102 ngày 163 ngày
12 251 ngày 171 ngày
13 99 ngày 193 ngày
14 81 ngày 199 ngày
15 33 ngày 158 ngày
16 234 ngày 196 ngày
17 202 ngày 264 ngày
18 82 ngày 267 ngày
19 22 ngày 331 ngày
20 30 ngày 192 ngày
21 141 ngày 329 ngày
22 50 ngày 268 ngày
23 34 ngày 238 ngày
24 132 ngày 210 ngày
25 417 ngày 308 ngày
26 0 ngày 192 ngày
27 225 ngày 168 ngày
28 40 ngày 214 ngày
29 125 ngày 201 ngày
30 112 ngày 198 ngày
31 15 ngày 397 ngày
32 49 ngày 230 ngày
33 55 ngày 283 ngày
34 35 ngày 280 ngày
35 6 ngày 177 ngày
36 69 ngày 168 ngày
37 61 ngày 230 ngày
38 23 ngày 256 ngày
39 26 ngày 469 ngày
40 4 ngày 249 ngày
41 160 ngày 264 ngày
42 42 ngày 316 ngày
43 66 ngày 262 ngày
44 83 ngày 268 ngày
45 9 ngày 456 ngày
46 67 ngày 331 ngày
47 73 ngày 328 ngày
48 29 ngày 279 ngày
49 45 ngày 127 ngày
50 68 ngày 325 ngày
51 13 ngày 288 ngày
52 8 ngày 205 ngày
53 75 ngày 267 ngày
54 3 ngày 339 ngày
55 76 ngày 152 ngày
56 269 ngày 215 ngày
57 174 ngày 170 ngày
58 57 ngày 338 ngày
59 46 ngày 144 ngày
60 186 ngày 186 ngày
61 10 ngày 327 ngày
62 7 ngày 244 ngày
63 310 ngày 250 ngày
64 54 ngày 173 ngày
65 11 ngày 133 ngày
66 210 ngày 163 ngày
67 17 ngày 236 ngày
68 78 ngày 286 ngày
69 5 ngày 249 ngày
70 295 ngày 298 ngày
71 101 ngày 458 ngày
72 86 ngày 175 ngày
73 51 ngày 231 ngày
74 2 ngày 210 ngày
75 65 ngày 234 ngày
76 110 ngày 407 ngày
77 108 ngày 384 ngày
78 24 ngày 168 ngày
79 239 ngày 130 ngày
80 56 ngày 230 ngày
81 135 ngày 240 ngày
82 121 ngày 241 ngày
83 43 ngày 360 ngày
84 53 ngày 198 ngày
85 31 ngày 148 ngày
86 195 ngày 220 ngày
87 21 ngày 408 ngày
88 124 ngày 260 ngày
89 16 ngày 220 ngày
90 133 ngày 161 ngày
91 287 ngày 234 ngày
92 25 ngày 179 ngày
93 115 ngày 110 ngày
94 88 ngày 294 ngày
95 159 ngày 131 ngày
96 119 ngày 157 ngày
97 37 ngày 226 ngày
98 18 ngày 160 ngày
99 114 ngày 219 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 28 ngày
1 22 ngày 47 ngày
2 0 ngày 35 ngày
3 6 ngày 52 ngày
4 4 ngày 37 ngày
5 3 ngày 38 ngày
6 5 ngày 42 ngày
7 2 ngày 59 ngày
8 16 ngày 36 ngày
9 18 ngày 45 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 28 ngày
1 1 ngày 47 ngày
2 7 ngày 35 ngày
3 34 ngày 52 ngày
4 2 ngày 37 ngày
5 6 ngày 38 ngày
6 0 ngày 42 ngày
7 17 ngày 59 ngày
8 18 ngày 36 ngày
9 5 ngày 45 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 22 ngày 28 ngày
1 1 ngày 47 ngày
2 26 ngày 35 ngày
3 17 ngày 52 ngày
4 4 ngày 37 ngày
5 5 ngày 38 ngày
6 13 ngày 42 ngày
7 8 ngày 59 ngày
8 0 ngày 36 ngày
9 3 ngày 45 ngày
Giải Mã Giấc Mơ
Trứng Vịt 00
Cá Trắng 01 41 81
Con Ốc 02 42 82
Con Vịt 03 43 83
Con Công 04 44 84
Con Trùng 05 45 85
Con Cọp 06 46 86
Con Heo 07 47 87
Con Thỏ 08 48 88
Con Trâu 09 49 89
Rồng Nằm 10 50 90
Con Chó 11 51 91
Con Ngựa 12 52 92
Con Voi 13 53 93
Mèo Nhà 14 54 94
Con Chuột 15 55 95
Con Ong 16 56 96
Con Hạc 17 57 97
Mèo Rừng 18 58 98
Con Bướm 19 59 99
Con Rết 19 60
Cô Gái 21 61
Bồ Câu 22 62
Con Khỉ 23 63
Con Ếch 24 64
Con Ó 25 65
Rồng Bay 26 66
Con Rùa 27 67
Con Gà 28 68
Con Lươn 29 69
Cá Đen 30 70
Con Tôm 31 71
Con Rắn 32 72
Con Nhện 33 73
Con Nai 34 74
Con Dê 35 75
Bà Vải 36 76
Ông Trời 37 77
Ông Địa 38 78
Thần Tài 39 79
Ông Táo 40 80

New88  |  Kèo nhà cái 5  |  Gợi Ý Hay  |  Hoàng Trang PC  |  7M Ma Cao  |  7MCN  |  7MVN  |  Vương Giả Vinh Diệu  |  Honor of kings  |  78WIN  |  188bet

#XSMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,

Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved