TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
01
|
36
|
05
|
G7 |
255
|
779
|
532
|
G6 |
5706
3539
9991
|
8115
5403
5520
|
3579
4377
7636
|
G5 |
8686
|
1580
|
1265
|
G4 |
80871
41844
70215
17381
83580
89852
15534
|
18568
27146
92127
15035
95478
62857
80238
|
38315
26747
24028
68450
50506
62487
33817
|
G3 |
55150
13209
|
77160
18530
|
18651
12157
|
G2 |
18491
|
03804
|
40627
|
G1 |
52625
|
70675
|
61106
|
ĐB |
314822
|
791366
|
178794
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,6,9 | 3,4 | 5,6,6 |
1 | 5 | 5 | 5,7 |
2 | 2,5 | 0,7 | 7,8 |
3 | 4,9 | 0,5,6,8 | 2,6 |
4 | 4 | 6 | 7 |
5 | 0,2,5 | 7 | 0,1,7 |
6 | 0,6,8 | 5 | |
7 | 1 | 5,8,9 | 7,9 |
8 | 0,1,6 | 0 | 7 |
9 | 1,1 | 4 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved