TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 |
44
|
33
|
G7 |
526
|
569
|
G6 |
5056
1194
9351
|
3365
6833
3957
|
G5 |
2765
|
8431
|
G4 |
03523
01995
09760
50398
26443
75442
38446
|
61264
24389
53699
06335
60067
11244
76367
|
G3 |
89548
77931
|
94465
59018
|
G2 |
38913
|
46553
|
G1 |
33027
|
44936
|
ĐB |
517983
|
455093
|
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | ||
1 | 3 | 8 |
2 | 3,6,7 | |
3 | 1 | 1,3,3,5,6 |
4 | 2,3,4,6,8 | 4 |
5 | 1,6 | 3,7 |
6 | 0,5 | 4,5,5,7,7,9 |
7 | ||
8 | 3 | 9 |
9 | 4,5,8 | 3,9 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved