TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
25
|
51
|
61
|
G7 |
637
|
860
|
648
|
G6 |
0678
6719
0599
|
2563
5129
8744
|
4595
2732
2461
|
G5 |
4977
|
3844
|
6762
|
G4 |
23787
70931
06224
59258
87849
17782
24613
|
34070
40040
72649
61622
68832
50071
19974
|
46135
28082
76757
31415
21267
64991
23976
|
G3 |
40603
00203
|
97440
37798
|
35943
54882
|
G2 |
43959
|
24188
|
42790
|
G1 |
43986
|
31252
|
91795
|
ĐB |
079588
|
458760
|
965350
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | ||
1 | 3,9 | 5 | |
2 | 4,5 | 2,9 | |
3 | 1,7 | 2 | 2,5 |
4 | 9 | 0,0,4,4,9 | 3,8 |
5 | 8,9 | 1,2 | 0,7 |
6 | 0,0,3 | 1,1,2,7 | |
7 | 7,8 | 0,1,4 | 6 |
8 | 2,6,7,8 | 8 | 2,2 |
9 | 9 | 8 | 0,1,5,5 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#XSMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved