| An Giang 16:05 | Bình Định 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tây Ninh 16:05 | Quảng Bình 17:05 | |
| Bình Thuận 16:05 | Quảng Trị 17:05 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 |
32
|
34
|
01
|
| G7 |
175
|
050
|
257
|
| G6 |
8778
7355
5064
|
8234
3180
1952
|
2533
5642
4895
|
| G5 |
0189
|
3291
|
4101
|
| G4 |
69457
95054
66164
83860
45401
36483
48877
|
96243
49384
15855
57064
28564
40302
50856
|
30136
66410
79166
44820
77833
75210
27648
|
| G3 |
16874
26723
|
34481
41596
|
26455
73172
|
| G2 |
14942
|
61100
|
22600
|
| G1 |
84659
|
73907
|
87853
|
| ĐB |
311461
|
289636
|
472062
|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,2,7 | 0,1,1 |
| 1 | 0,0 | ||
| 2 | 3 | 0 | |
| 3 | 2 | 4,4,6 | 3,3,6 |
| 4 | 2 | 3 | 2,8 |
| 5 | 4,5,7,9 | 0,2,5,6 | 3,5,7 |
| 6 | 0,1,4,4 | 4,4 | 2,6 |
| 7 | 4,5,7,8 | 2 | |
| 8 | 3,9 | 0,1,4 | |
| 9 | 1,6 | 5 |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved