TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
45
|
69
|
82
|
G7 |
245
|
531
|
752
|
G6 |
9473
6829
6273
|
2212
8022
7614
|
6894
1802
9405
|
G5 |
2351
|
1463
|
0589
|
G4 |
74551
95118
95482
84668
22171
35985
42625
|
12255
52043
80408
18106
40794
04441
83829
|
24542
05046
35167
25777
28096
60901
52688
|
G3 |
23351
64820
|
63709
65452
|
19620
19967
|
G2 |
28826
|
44703
|
82763
|
G1 |
71044
|
96347
|
02302
|
ĐB |
983598
|
251693
|
118528
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,6,8,9 | 1,2,2,5 | |
1 | 8 | 2,4 | |
2 | 0,5,6,9 | 2,9 | 0,8 |
3 | 1 | ||
4 | 4,5,5 | 1,3,7 | 2,6 |
5 | 1,1,1 | 2,5 | 2 |
6 | 8 | 3,9 | 3,7,7 |
7 | 1,3,3 | 7 | |
8 | 2,5 | 2,8,9 | |
9 | 8 | 3,4 | 4,6 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved