TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
68
|
68
|
48
|
G7 |
756
|
211
|
742
|
G6 |
7841
2695
2573
|
0487
8575
2465
|
8590
7705
6803
|
G5 |
1313
|
7941
|
5790
|
G4 |
21026
65766
40661
98673
82933
66896
25443
|
65763
32264
51706
07332
82940
06267
54808
|
30521
75389
13571
13069
96780
16265
83523
|
G3 |
31128
28989
|
08515
40700
|
56921
89637
|
G2 |
18818
|
00450
|
80813
|
G1 |
41916
|
47846
|
53631
|
ĐB |
908085
|
158005
|
725785
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,5,6,8 | 3,5 | |
1 | 3,6,8 | 1,5 | 3 |
2 | 6,8 | 1,1,3 | |
3 | 3 | 2 | 1,7 |
4 | 1,3 | 0,1,6 | 2,8 |
5 | 6 | 0 | |
6 | 1,6,8 | 3,4,5,7,8 | 5,9 |
7 | 3,3 | 5 | 1 |
8 | 5,9 | 7 | 0,5,9 |
9 | 5,6 | 0,0 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved