TP.HCM 16:05 | Đà Nẵng 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
Long An 16:05 | Quảng Ngãi 17:05 | |
Bình Phước 16:05 | Đắk Nông 17:05 | |
Hậu Giang 16:05 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 |
80
|
34
|
77
|
G7 |
379
|
866
|
500
|
G6 |
1960
8963
8358
|
6291
4304
9178
|
2612
4454
3744
|
G5 |
5402
|
7197
|
3323
|
G4 |
30592
55683
77892
92508
93130
25517
76672
|
05339
56523
60407
48890
85551
25558
68415
|
05455
48090
64276
39673
80896
87251
30017
|
G3 |
74946
41296
|
29808
72494
|
47604
38303
|
G2 |
75993
|
39941
|
99440
|
G1 |
70721
|
93366
|
33585
|
ĐB |
298865
|
370192
|
610446
|
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 4,7,8 | 0,3,4 |
1 | 7 | 5 | 2,7 |
2 | 1 | 3 | 3 |
3 | 0 | 4,9 | |
4 | 6 | 1 | 0,4,6 |
5 | 8 | 1,8 | 1,4,5 |
6 | 0,3,5 | 6,6 | |
7 | 2,9 | 8 | 3,6,7 |
8 | 0,3 | 5 | |
9 | 2,2,3,6 | 0,1,2,4,7 | 0,6 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
#XSMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT,
Copyright © 2022-2025 by sxmn.com.vn. All Rights Reserved